近日,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)劉彥龍秘書長(zhǎng)發(fā)布了“2014年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”,排名以2014年度企業(yè)產(chǎn)品銷售收入為主要依據(jù),并參考利潤(rùn)總額、出口創(chuàng)匯額等其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排定。同時(shí),協(xié)會(huì)還發(fā)布了鋰離子電池正極、負(fù)極、電解液、隔膜和設(shè)備主要企業(yè)的銷售收入及產(chǎn)量等數(shù)據(jù)。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2014年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入715億元,同比2013年的590億元增長(zhǎng)21.1%。其中,IT市場(chǎng)用鋰離子電池銷售收入增長(zhǎng)6%,包括日韓等外資企業(yè)在中國(guó)的生產(chǎn)量,全國(guó)規(guī)模為580億元,占鋰離子電池市場(chǎng)的81.1%。新能源汽車和電動(dòng)自行車用動(dòng)力鋰離子電池總需求約120億元,同比增長(zhǎng)200%,占鋰離子電池市場(chǎng)的16.8%,鋰電電動(dòng)自行車產(chǎn)量接近300萬輛,鋰離子電池需求約20億元,新能源汽車銷量達(dá)到7.48萬輛,車用動(dòng)力電池需求約100億元。通信和新能源儲(chǔ)能用鋰離子電池需求為15億元,占鋰離子電池市場(chǎng)的2.1%。2014年鋰離子電池出口量13.22億只,2013年出口量11.32億只,同比增長(zhǎng)16.8%。2014年出口額54.75億美元,2013年出口額48億美元,同比增長(zhǎng) 14.1%。
2014年主要鋰離子電池正極材料企業(yè)銷售收入
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) |
1 | 湖南杉杉新材料有限公司 | 155639 |
2 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 148994 |
3 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 77707 |
4 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 61612 |
5 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 59332 |
6 | 中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司 | 57200 |
7 | 河南科隆新能源有限公司 | 51000 |
8 | 寧波金和新材料股份有限公司 | 41021 |
9 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 38262 |
10 | 青島乾運(yùn)高科新材料股份有限公司 | 22475 |
11 | 深圳市天驕科技開發(fā)有限公司 | 14072 |
12 | 河北強(qiáng)能鋰電科技股份有限公司 | 3700 |
12家正極材料(含三元前驅(qū)體)企業(yè)銷售收入為73.1億元,產(chǎn)量為63949噸,銷量為59462噸,出口額為19.39億元,出口正極材料12964噸,出口三元前驅(qū)體5261噸。 其中,9家鈷酸鋰企業(yè)產(chǎn)量為36843噸,前六大生產(chǎn)企業(yè)為瑞翔、杉杉、巴莫、當(dāng)升、盟固利、金瑞。5家錳酸鋰企業(yè)產(chǎn)量為10812噸,前4大企業(yè)為乾運(yùn)、杉杉、瑞翔、強(qiáng)能。 7家三元材料企業(yè)產(chǎn)量為10228噸,前6大企業(yè)為廈門鎢業(yè)、金和、科隆、天驕、杉杉、瑞翔。 3家前驅(qū)體企業(yè)產(chǎn)量為7421噸,分別為金和、科隆和金瑞。
2014年鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)銷售收入
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入(萬元) |
1 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 122897 |
2 | 上海杉杉科技有限公司 | 82616 |
3 | 江西紫宸科技有限公司 | 25000 |
4 | 湖州創(chuàng)亞動(dòng)力電池材料有限公司 | 10353 |
5 | 天津錦美碳材科技發(fā)展有限公司 | 6986 |
6 | 湖南摩根海容新材料有限責(zé)任公司 | 6500 |
7 | 湖南星城石墨科技股份有限公司 | 5682 |
8 | 寧波國(guó)遠(yuǎn)新材料科技有限公司 | 3628 |
2014年鋰離子電池電解液企業(yè)銷售收入
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) |
1 | 張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 | 38074 |
2 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 36750 |
3 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 19258 |
4 | 天津金牛電源材料有限責(zé)任公司 | 18000 |
5 | 東莞市杉杉電池材料有限公司 | 15797 |
6 | 東莞市凱欣電池材料有限公司 | 15300 |
7 | 珠海市賽緯電子材料有限公司 | 11250 |
8 | 北京化學(xué)試劑研究所 | 8998 |
9 | 山東海容電源材料有限公司 | 5500 |
10 | 湖州創(chuàng)亞動(dòng)力電池材料有限公司 | 3000 |
2014年鋰離子電池隔膜企業(yè)銷售收入
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) |
1 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 29974 |
2 | 新鄉(xiāng)市中科科技有限公司 | 22500 |
3 | 滄州明珠隔膜科技有限公司 | 16270 |
4 | 河南義騰新能源科技有限公司 | 15054 |
5 | 佛山市金輝高科光電材料有限公司 | 15000 |
6 | 佛山市東航光電科技有限公司 | 11188 |
7 | 山東正華隔膜技術(shù)有限公司 | 9000 |
8 | 重慶云天化紐米科技股份有限公司 | 7690 |
9 | 遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 | 7000 |
2014年鋰離子電池設(shè)備企業(yè)銷售收入
序號(hào) | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) |
1 | 深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 36577 |
2 | 無錫先導(dǎo)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 30654 |
3 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 22500 |
4 | 廣州藍(lán)奇電子實(shí)業(yè)有限公司 | 19000 |
5 | 深圳市信宇人科技有限公司 | 17500 |
6 | 邢臺(tái)納科諾爾精軋科技股份有限公司 | 14581 |
7 | 邢臺(tái)海裕鋰能電池設(shè)備有限公司 | 14211 |
8 | 福建星云電子股份有限公司 | 12986 |
9 | 東莞市鴻寶鋰電科技有限公司 | 12006 |
10 | 深圳市浩能科技有限公司 | 11270 |

電池網(wǎng)微信












