| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 67.19 | 3.99 | 260.28 | 20553.68 | 2.34 | 60.09 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.62 | 3.57 | 1980.84 | 22258.22 | 4.18 | 122.01 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.05 | 3.08 | 844.26 | 28699.90 | 5.37 | 34.19 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.11 | 1.65 | 2107.41 | 17425.58 | 2.01 | 49.09 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.89 | -1.63 | -2367.93 | 18515.96 | 0.90 | 17.87 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.13 | -1.63 | -4315.48 | 41087.92 | 0.29 | 6.95 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.92 | -2.01 | -101.75 | 1905.20 | 0.32 | 179.21 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.63 | -2.02 | -129.67 | 25055.52 | 0.63 | 17.80 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.01 | -2.56 | -1933.83 | 20673.73 | 1.75 | 38.64 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.01 | -2.72 | -687.25 | 8892.82 | 0.88 | 20.23 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.46 | -2.89 | -355.13 | 11694.60 | 1.56 | 26.59 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.50 | -3.04 | -1295.76 | 14252.70 | 0.74 | 9.16 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.46 | -3.37 | -358.60 | 4113.84 | 1.09 | 33.83 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.49 | -3.41 | -1048.93 | 14482.37 | 1.57 | 10.99 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.63 | -4.00 | -878.66 | 5313.04 | 1.01 | 18.55 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.00 | -4.00 | -695.81 | 4645.82 | 1.25 | 18.27 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.79 | -4.05 | -474.14 | 4485.89 | 0.72 | 23.54 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.71 | -4.07 | 73.13 | 5188.76 | 1.93 | -64.38 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 21.62 | -4.08 | -320.95 | 3888.90 | 1.84 | 46.31 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.69 | -4.16 | -344.35 | 3006.04 | 0.51 | -44.46 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.37 | -4.29 | -1812.06 | 20134.89 | 1.72 | 28.48 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.45 | -4.44 | -1550.86 | 8423.27 | 0.83 | 88.10 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.55 | -4.58 | -8566.24 | 38450.55 | 2.64 | 40.96 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.49 | -4.64 | -4342.69 | 24138.41 | 3.22 | 13.91 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.51 | -4.71 | -967.53 | 7354.20 | 2.30 | 20.34 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.01 | -4.75 | -231.42 | 1373.75 | 1.06 | -27.97 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.00 | -4.76 | -219.66 | 3761.73 | 1.52 | -85.91 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.94 | -4.79 | -774.23 | 5695.29 | 1.06 | 61.85 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.16 | -4.86 | -171.67 | 11246.56 | 2.34 | 66.74 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.18 | -4.99 | -807.32 | 6723.29 | 1.58 | 20.96 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.50 | -5.24 | 74.85 | 11035.63 | 6.83 | 89.49 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.87 | -5.38 | -6.99 | 3725.33 | 1.24 | 88.51 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.44 | -5.49 | -153.12 | 6075.57 | 4.46 | -153.48 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.77 | -5.49 | -3161.61 | 13974.38 | 1.76 | 711.25 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.30 | -6.28 | -739.69 | 17744.49 | 3.11 | 55.34 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.60 | -6.38 | -12628.64 | 31416.89 | 1.89 | 18.19 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 35.40 | -6.50 | -5412.55 | 27699.32 | 2.00 | 134.34 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.43 | -6.64 | -710.11 | 5916.22 | 5.33 | 192.05 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.96 | -7.09 | -1341.66 | 11412.55 | 2.44 | 40.71 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.71 | -7.11 | -610.21 | 4921.06 | 2.65 | 16.12 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.90 | -7.47 | -1045.05 | 6574.93 | 3.15 | 200.96 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 15.95 | -9.53 | -4156.33 | 20212.63 | 3.57 | 194.72 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.03 | -9.96 | -1247.00 | 6636.12 | 3.85 | 273.73 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.85 | -9.96 | -736.81 | 5113.43 | 1.66 | 167.49 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.89 | -9.99 | -1362.59 | 11528.04 | 6.66 | 49.87 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 12.98 | -9.99 | -1151.94 | 3465.15 | 6.65 | 42.79 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 16.36 | -10.01 | -1497.64 | 9140.71 | 5.68 | 77.82 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.19 | -10.02 | -668.02 | 5504.17 | 5.05 | 40.16 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日新能源車概念股盤后統計 梅泰諾跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






