| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 12.98 | -9.99 | -1151.94 | 3465.15 | 6.65 | 42.79 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.31 | -9.98 | -1145.13 | 8670.31 | 5.04 | 27.11 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 11.03 | -9.96 | -1247.00 | 6636.12 | 3.85 | 273.73 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.73 | -9.90 | -1308.20 | 5095.52 | 2.91 | -76.07 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 6.96 | -9.61 | -3003.59 | 12801.19 | 5.04 | 34.13 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 15.95 | -9.53 | -4156.33 | 20212.63 | 3.57 | 194.72 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 8.89 | -9.01 | -19.23 | 2594.95 | 1.10 | 276.93 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.18 | -8.19 | -914.68 | 7067.36 | 5.32 | 39.37 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.78 | -8.16 | -1392.94 | 16896.46 | 7.87 | 133.09 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.90 | -7.47 | -1045.05 | 6574.93 | 3.15 | 200.96 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 9.96 | -7.09 | -1341.66 | 11412.55 | 2.44 | 40.71 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 35.40 | -6.50 | -5412.55 | 27699.32 | 2.00 | 134.34 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.30 | -6.28 | -739.69 | 17744.49 | 3.11 | 55.34 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.18 | -6.16 | -639.23 | 3684.25 | 1.51 | 37.54 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.52 | -6.11 | -3964.62 | 16858.02 | 2.32 | 45.95 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 12.68 | -6.07 | -454.53 | 2296.39 | 1.84 | 12519.51 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.44 | -5.49 | -153.12 | 6075.57 | 4.46 | -153.48 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.77 | -5.49 | -3161.61 | 13974.38 | 1.76 | 711.25 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.87 | -5.38 | -6.99 | 3725.33 | 1.24 | 88.51 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.50 | -5.24 | 74.85 | 11035.63 | 6.83 | 89.49 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 4.90 | -5.22 | -1909.45 | 11212.32 | 6.66 | 15.41 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.45 | -5.01 | -492.43 | 6655.52 | 1.47 | 29.49 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.51 | -5.00 | -1045.48 | 7592.89 | 0.86 | 22.40 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.18 | -4.99 | -807.32 | 6723.29 | 1.58 | 20.96 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.16 | -4.86 | -171.67 | 11246.56 | 2.34 | 66.74 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.94 | -4.79 | -774.23 | 5695.29 | 1.06 | 61.85 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.51 | -4.71 | -967.53 | 7354.20 | 2.30 | 20.34 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.45 | -4.44 | -1550.86 | 8423.27 | 0.83 | 88.10 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.12 | -4.43 | -387.46 | 4833.96 | 1.86 | 113.79 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.37 | -4.29 | -1812.06 | 20134.89 | 1.72 | 28.48 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 21.62 | -4.08 | -320.95 | 3888.90 | 1.84 | 46.31 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.00 | -4.00 | -695.81 | 4645.82 | 1.25 | 18.27 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.63 | -3.60 | -2746.95 | 10137.99 | 1.58 | 814.53 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 26.44 | -2.18 | -2465.29 | 19832.59 | 1.10 | 69.27 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.56 | -1.24 | -641.46 | 11081.03 | 3.06 | -199.29 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.11 | 1.65 | 2107.41 | 17425.58 | 2.01 | 49.09 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.05 | 3.08 | 844.26 | 28699.90 | 5.37 | 34.19 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.62 | 3.57 | 1980.84 | 22258.22 | 4.18 | 122.01 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 67.19 | 3.99 | 260.28 | 20553.68 | 2.34 | 60.09 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 德賽電池漲3.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






