| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.85 | -9.96 | -736.81 | 5113.43 | 1.66 | 167.49 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 15.95 | -9.53 | -4156.33 | 20212.63 | 3.57 | 194.72 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 8.89 | -9.01 | -19.23 | 2594.95 | 1.10 | 276.93 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.14 | -7.51 | -524.90 | 4220.64 | 2.15 | 30.54 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 35.40 | -6.50 | -5412.55 | 27699.32 | 2.00 | 134.34 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 6.91 | -5.99 | -1784.08 | 8674.88 | 2.75 | 32.25 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.19 | -5.45 | -69.90 | 3860.37 | 1.63 | 319.53 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.13 | -4.47 | -79.12 | 2143.31 | 0.65 | -34.36 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.00 | -3.71 | -1847.94 | 9434.06 | 2.04 | 23.23 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.01 | -2.56 | -1933.83 | 20673.73 | 1.75 | 38.64 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.15 | -0.49 | -2342.65 | 36451.33 | 1.17 | 37.58 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成跌9.53%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






