| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 38.62 | -1.43 | -4026.80 | 36500.96 | 0.80 | 52.69 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.90 | -0.50 | -739.84 | 19191.07 | 3.23 | 54.28 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.38 | -0.37 | -214.31 | 6224.23 | 5.81 | 86.31 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.66 | 0.09 | -1074.60 | 12692.70 | 1.91 | 42.15 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.97 | 0.29 | 1161.53 | 27008.13 | 4.55 | 420.84 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.72 | 0.41 | 11.88 | 3793.29 | 1.31 | -83.53 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 23.25 | 0.52 | -300.89 | 4863.87 | 1.99 | 44.36 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 12.00 | 0.76 | -779.24 | 19123.94 | 4.37 | 508.02 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.78 | 1.30 | -760.98 | 23164.83 | 1.52 | 117.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.70 | 2.32 | -2289.27 | 20683.85 | 9.19 | 135.58 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 17.69 | 3.33 | -1703.47 | 26500.05 | 4.12 | 30.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.59 | 3.71 | 449.67 | 6942.54 | 10.17 | 103.10 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.82 | 6.08 | 1201.83 | 23615.08 | 17.21 | 107.67 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 32.48 | 7.09 | -61.50 | 25043.73 | 17.49 | 124.13 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 45.25 | 9.99 | 474.32 | 12214.72 | 12.69 | 176.22 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 19.91 | 10.00 | 355.49 | 41158.79 | 23.53 | 90.13 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
29日穿戴設備概念股盤后統(tǒng)計 中穎電子漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






