| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 17.63 | 2.26 | 1759.86 | 22766.09 | 3.79 | 215.47 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.72 | 1.71 | 130.30 | 2440.93 | 1.23 | 32.89 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.77 | 1.66 | 64.77 | 1877.35 | 0.75 | 304.35 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.80 | 1.55 | 1590.04 | 27654.92 | 2.49 | 39.71 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.54 | 1.25 | 66.14 | 7837.13 | 1.65 | 24.10 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 30.93 | 1.21 | 229.43 | 3911.15 | 1.17 | 185.82 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.35 | 0.27 | 380.52 | 5340.34 | 1.62 | 34.35 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.72 | 0.10 | -30.59 | 4036.97 | 1.64 | 337.27 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.22 | -0.14 | -674.93 | 33200.55 | 1.07 | 37.76 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.86 | -0.63 | -1750.62 | 16701.62 | 1.16 | 143.68 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.37 | -1.29 | -65.15 | 1482.48 | 0.44 | -35.90 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲2.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






