| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.27 | 13.68 | 充電樁 | -387009.50 | 0.76 | 88939919.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 4.19 | 10.70 | 充電樁 | 4802274.70 | 1.63 | 87910193.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 3.32 | 7.78 | 充電樁 | 3341583.00 | 0.98 | 48048725.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 3.15 | 16.05 | 充電樁 | -227632.50 | 3.44 | 37546824.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.08 | 7.36 | 充電樁 | 11883961.30 | 1.57 | 63146305.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.31 | 47.01 | 充電樁 | -119938076.00 | 1.42 | 771531290.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.20 | 7.43 | 充電樁 | 345035.00 | 1.70 | 20560659.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 2.20 | 23.68 | 充電樁 | 51015095.00 | 1.61 | 701579260.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.90 | 13.98 | 充電樁 | 6554780.30 | 1.49 | 208666170.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.81 | 3.38 | 充電樁 | 637747.70 | 2.80 | 41699964.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.78 | 33.12 | 充電樁 | -207659.00 | 6.54 | 34618837.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.66 | 4.28 | 充電樁 | 2590801.50 | 0.49 | 20126355.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.59 | 7.04 | 充電樁 | -2019223.00 | 0.39 | 10703101.30 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 1.44 | 7.77 | 充電樁 | -12531683.70 | 8.37 | 460885920.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 1.37 | 29.51 | 充電樁 | 445260.70 | 2.67 | 55108750.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.30 | 12.49 | 充電樁 | 3836951.80 | 1.22 | 87557172.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.28 | 8.68 | 充電樁 | -5709629.30 | 0.95 | 222129600.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.23 | 4.93 | 充電樁 | 2505115.00 | 1.10 | 45735039.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 1.15 | 3.52 | 充電樁 | -714012.50 | 0.31 | 8625420.60 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 1.15 | 5.29 | 充電樁 | 356984.88 | 0.26 | 36005044.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.11 | 4.57 | 充電樁 | 2098093.70 | 0.87 | 22069068.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.10 | 5.53 | 充電樁 | 4480622.50 | 0.99 | 56654988.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.07 | 5.65 | 充電樁 | 448686.00 | 0.73 | 15849583.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.06 | 4.79 | 充電樁 | -1415980.00 | 0.23 | 25457642.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 1.03 | 25.48 | 充電樁 | -1847592.00 | 0.26 | 15559387.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.02 | 6.93 | 充電樁 | -5698390.50 | 2.78 | 204084520.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 1.01 | 15.95 | 充電樁 | -66676.00 | 0.38 | 13734399.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.99 | 5.08 | 充電樁 | -379597.70 | 0.73 | 21390302.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.99 | 3.07 | 充電樁 | 74317.00 | 0.91 | 26121767.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.98 | 7.21 | 充電樁 | 505656.00 | 0.60 | 13681247.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.98 | 6.20 | 充電樁 | 58192.00 | 0.78 | 10164059.70 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.90 | 6.72 | 充電樁 | 405998.00 | 0.47 | 18895995.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.88 | 14.88 | 充電樁 | -29643295.00 | 1.80 | 241172130.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 0.85 | 10.64 | 充電樁 | -183726.00 | 0.80 | 10127712.50 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.81 | 14.86 | 充電樁 | 574895.10 | 2.90 | 29275993.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.78 | 7.76 | 充電樁 | -2696355.00 | 0.29 | 23180346.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.76 | 3.98 | 充電樁 | -505983.00 | 0.43 | 12164733.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.71 | 11.28 | 充電樁 | -589411.24 | 0.51 | 12576874.20 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.64 | 4.71 | 充電樁 | -1958667.20 | 0.54 | 53853998.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.63 | 6.37 | 充電樁 | 272058.40 | 1.08 | 68052148.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.62 | 4.91 | 充電樁 | 955028.00 | 0.54 | 13531715.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.55 | 7.32 | 充電樁 | 173280.00 | 0.53 | 11873662.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.53 | 17.25 | 充電樁 | -74031753.00 | 0.66 | 249802630.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.52 | 3.86 | 充電樁 | 2266703.40 | 0.81 | 25723766.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.45 | 17.99 | 充電樁 | -3652612.00 | 0.62 | 38439278.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.38 | 2.67 | 充電樁 | 84576.13 | 0.68 | 17717480.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 0.34 | 20.43 | 充電樁 | -1601172.50 | 5.21 | 48025118.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.34 | 5.97 | 充電樁 | -2070442.20 | 2.89 | 39848116.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.28 | 3.55 | 充電樁 | -424761.84 | 0.20 | 6961568.80 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.27 | 44.42 | 充電樁 | -54357.50 | 13.12 | 165793510.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.23 | 4.28 | 充電樁 | -1969610.40 | 0.54 | 14724904.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.17 | 5.96 | 充電樁 | -8673596.90 | 1.17 | 54966696.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.07 | 29.41 | 充電樁 | -551219.60 | 6.12 | 34357490.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.00 | 4.33 | 充電樁 | -21064212.00 | 1.21 | 55661949.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 0.00 | 3.48 | 充電樁 | -2469709.60 | 1.86 | 80863224.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.00 | 20.25 | 充電樁 | -2210562.60 | 1.64 | 42045450.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 0.00 | 6.48 | 充電樁 | 3151262.80 | 1.22 | 107175727.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -0.14 | 20.77 | 充電樁 | -3901366.00 | 4.96 | 57483694.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -0.15 | 13.36 | 充電樁 | 2287623.00 | 1.68 | 15281408.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.16 | 6.15 | 充電樁 | 187152.40 | 0.29 | 9834602.40 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.21 | 9.34 | 充電樁 | -8303422.10 | 2.04 | 191693870.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -0.31 | 12.76 | 充電樁 | -1013087.70 | 4.39 | 59312644.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.36 | 5.52 | 充電樁 | 1002011.00 | 3.90 | 41261266.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.76 | 17.07 | 充電樁 | -4144397.70 | 9.00 | 77956375.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -1.55 | 5.09 | 充電樁 | -7533502.40 | 2.15 | 62555886.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -1.63 | 10.85 | 充電樁 | -1407557.00 | 0.23 | 11913307.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.24 | 6.97 | 充電樁 | -15373349.00 | 5.52 | 123007536.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -2.46 | 21.43 | 充電樁 | -5519326.20 | 1.51 | 40666764.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -3.06 | 4.76 | 充電樁 | -5126142.50 | 4.45 | 157003700.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日充電樁概念股盤后統計 特銳德漲幅4.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






