| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603960.SH | 克來機電 | -3.24 | 30.18 | 新能源汽車 | 2707259.80 | 1.37 | 21737945.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -2.60 | 8.23 | 新能源汽車 | -30406708.00 | 5.56 | 150061840.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.27 | 13.37 | 新能源汽車 | -129650.58 | 0.35 | 40476090.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.15 | 25.06 | 新能源汽車 | -11109553.20 | 1.97 | 175046370.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.08 | 3.29 | 新能源汽車 | -11060860.10 | 1.03 | 54747824.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | -1.96 | 6.01 | 新能源汽車 | -2878882.40 | 0.63 | 14454167.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -1.93 | 21.37 | 新能源汽車 | 12837313.80 | 0.30 | 182864520.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.90 | 28.85 | 新能源汽車 | 276061.10 | 5.39 | 29937199.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | -1.87 | 8.90 | 新能源汽車 | -6560259.70 | 0.42 | 20047999.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.82 | 4.86 | 新能源汽車 | -289836.00 | 1.04 | 31094790.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.78 | 3.32 | 新能源汽車 | -1192164.00 | 1.41 | 20866763.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.75 | 25.30 | 新能源汽車 | -1641969.10 | 0.65 | 33747431.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -1.75 | 1.68 | 新能源汽車 | -1688329.90 | 0.70 | 22054378.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.74 | 7.89 | 新能源汽車 | -1330535.10 | 0.33 | 156568880.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.73 | 7.38 | 新能源汽車 | -2103023.90 | 0.76 | 40855785.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.68 | 11.70 | 新能源汽車 | -3515327.50 | 1.12 | 71158672.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.61 | 14.06 | 新能源汽車 | 4489866.30 | 0.29 | 89545503.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.61 | 14.64 | 新能源汽車 | -5553677.40 | 1.33 | 159729310.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.57 | 7.54 | 新能源汽車 | 270894.70 | 0.74 | 31014868.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -1.50 | 15.13 | 新能源汽車 | -2919481.10 | 1.62 | 219564360.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -1.48 | 5.32 | 新能源汽車 | -29588674.00 | 1.17 | 151205270.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.44 | 10.92 | 新能源汽車 | 5142158.10 | 0.71 | 94919697.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.42 | 16.65 | 新能源汽車 | -24092381.00 | 1.35 | 185334340.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.34 | 5.88 | 新能源汽車 | -15805535.00 | 0.95 | 43927961.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.34 | 8.09 | 新能源汽車 | -19896227.00 | 0.73 | 120939588.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -1.33 | 3.72 | 新能源汽車 | 22179962.00 | 5.17 | 145561780.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.32 | 8.25 | 新能源汽車 | -2433047.30 | 0.29 | 27482897.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.30 | 7.61 | 新能源汽車 | -6154222.30 | 1.00 | 110180592.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -1.30 | 7.57 | 新能源汽車 | -47325.70 | 1.98 | 197818910.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | -1.29 | 5.36 | 新能源汽車 | -8780525.70 | 0.94 | 62859279.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | -1.26 | 26.66 | 新能源汽車 | -77607.30 | 0.31 | 110754505.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -1.24 | 16.75 | 新能源汽車 | -585106.34 | 1.07 | 43866978.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.24 | 6.37 | 新能源汽車 | -1176043.02 | 0.43 | 20351766.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | -1.24 | 68.33 | 新能源汽車 | -29071029.00 | 1.94 | 287948500.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.19 | 4.99 | 新能源汽車 | -1316661.00 | 0.27 | 9665053.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.16 | 4.28 | 新能源汽車 | 1316013.55 | 0.43 | 19956718.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | -1.14 | 5.22 | 新能源汽車 | -1075234.13 | 0.40 | 17733989.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.13 | 5.26 | 新能源汽車 | 10621590.60 | 0.80 | 94798756.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -1.12 | 6.16 | 新能源汽車 | -836883.78 | 0.50 | 9599929.70 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.10 | 12.62 | 新能源汽車 | -1729880.00 | 2.19 | 29515670.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.09 | 4.52 | 新能源汽車 | -4359406.50 | 2.06 | 64469134.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.06 | 4.68 | 新能源汽車 | 233000.00 | 0.51 | 5793523.60 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -1.06 | 5.61 | 新能源汽車 | -4406747.00 | 0.93 | 24802677.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.06 | 5.59 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.32 | 6964572.40 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.04 | 4.74 | 新能源汽車 | 179178.00 | 0.14 | 15203858.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.02 | 4.86 | 新能源汽車 | -781438.00 | 0.45 | 11320807.50 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.00 | 5.94 | 新能源汽車 | -4917975.60 | 0.78 | 45134367.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -1.00 | 20.73 | 新能源汽車 | -2735083.00 | 4.03 | 48259063.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -0.97 | 4.08 | 新能源汽車 | 2759640.40 | 1.23 | 49020173.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -0.96 | 10.28 | 新能源汽車 | -342241.00 | 1.22 | 9270233.90 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | -0.94 | 4.22 | 新能源汽車 | 762088.88 | 0.61 | 16880434.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.91 | 6.56 | 新能源汽車 | -1207747.90 | 0.42 | 38433320.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | -0.91 | 32.66 | 新能源汽車 | -610526.79 | 0.18 | 5908393.70 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.89 | 12.29 | 新能源汽車 | -7395190.00 | 1.96 | 146166500.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -0.89 | 3.34 | 新能源汽車 | -108884.00 | 0.10 | 3324431.80 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.87 | 6.87 | 新能源汽車 | -13014023.00 | 1.73 | 127249376.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | -0.83 | 7.21 | 新能源汽車 | -999476.00 | 0.75 | 21004675.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | -0.82 | 8.43 | 新能源汽車 | -25151889.00 | 0.64 | 233340600.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.81 | 8.61 | 新能源汽車 | -10497987.50 | 0.44 | 102867893.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -0.81 | 3.68 | 新能源汽車 | -11706286.50 | 2.27 | 91012750.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.79 | 6.28 | 新能源汽車 | 669516.00 | 0.18 | 11099908.50 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.76 | 44.62 | 新能源汽車 | -1284661.90 | 0.49 | 170705290.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.76 | 3.92 | 新能源汽車 | 687375.00 | 0.33 | 49982582.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.75 | 2.65 | 新能源汽車 | -1083100.20 | 0.32 | 8200211.60 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -0.75 | 3.95 | 新能源汽車 | -9848669.80 | 0.50 | 39616318.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | -0.73 | 5.42 | 新能源汽車 | -15734298.00 | 0.58 | 128514888.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.70 | 5.70 | 新能源汽車 | -3781896.50 | 2.69 | 62679729.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -0.69 | 8.58 | 新能源汽車 | -22260369.00 | 0.13 | 250364790.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.68 | 7.36 | 新能源汽車 | -2595447.50 | 4.09 | 117116316.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.68 | 11.76 | 新能源汽車 | -2094918.90 | 1.61 | 32070326.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.66 | 7.59 | 新能源汽車 | -4570571.60 | 0.58 | 33722072.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.66 | 13.60 | 新能源汽車 | -1946667.80 | 0.78 | 49641296.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | -0.62 | 44.75 | 新能源汽車 | -9326.00 | 0.68 | 5809488.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | -0.62 | 19.10 | 新能源汽車 | 5305974.70 | 0.69 | 110357239.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -0.60 | 9.93 | 新能源汽車 | -1215702.90 | 0.86 | 20207391.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | -0.59 | 16.92 | 新能源汽車 | 2067518.80 | 0.57 | 32848482.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.59 | 5.05 | 新能源汽車 | -1415208.00 | 0.48 | 13874087.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | -0.58 | 1.71 | 新能源汽車 | 1811417.80 | 0.33 | 36923767.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | -0.54 | 1.85 | 新能源汽車 | -5773077.90 | 0.56 | 35050709.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.54 | 1.85 | 新能源汽車 | -2449013.90 | 0.28 | 34881904.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.54 | 5.50 | 新能源汽車 | -681989.10 | 0.73 | 42042415.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -0.53 | 3.79 | 新能源汽車 | -860121.00 | 0.66 | 14057281.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.53 | 16.79 | 新能源汽車 | -176159.60 | 0.64 | 19075440.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | -0.51 | 3.93 | 新能源汽車 | -303807.00 | 0.47 | 5918464.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -0.51 | 3.88 | 新能源汽車 | -3186564.40 | 0.82 | 26708143.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | -0.50 | 7.92 | 新能源汽車 | -3722960.00 | 0.79 | 32055497.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.50 | 3.96 | 新能源汽車 | 74272.00 | 0.24 | 6836542.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -0.48 | 4.14 | 新能源汽車 | -910259.84 | 0.34 | 19289054.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | -0.48 | 6.18 | 新能源汽車 | -368963.00 | 0.36 | 7268852.70 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | -0.48 | 12.37 | 新能源汽車 | -363326.15 | 0.48 | 10132542.10 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -0.47 | 2.12 | 新能源汽車 | -2964475.90 | 1.58 | 43364862.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -0.47 | 6.34 | 新能源汽車 | -2429804.80 | 0.69 | 27685962.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.47 | 6.34 | 新能源汽車 | -2557757.80 | 0.56 | 35282438.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | -0.46 | 8.66 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.23 | 6175803.70 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -0.43 | 4.64 | 新能源汽車 | -706910.00 | 0.43 | 19478606.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.43 | 6.97 | 新能源汽車 | 1092246.00 | 0.21 | 8020719.80 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -0.41 | 7.35 | 新能源汽車 | -1730424.00 | 0.31 | 16981303.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -0.40 | 7.52 | 新能源汽車 | 466090.00 | 0.24 | 7889192.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | -0.38 | 7.93 | 新能源汽車 | -232272.00 | 0.37 | 11708977.60 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.37 | 2.70 | 新能源汽車 | -1553250.00 | 0.54 | 23878370.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.35 | 11.29 | 新能源汽車 | -469808.00 | 0.73 | 8178050.70 |
| 002529.SZ | 海源復材 | -0.34 | 8.78 | 新能源汽車 | -384660.00 | 0.71 | 12501270.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -0.33 | 18.38 | 新能源汽車 | -272978.66 | 3.10 | 19566295.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | -0.33 | 5.96 | 新能源汽車 | -1300062.60 | 0.38 | 19200993.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.32 | 9.30 | 新能源汽車 | 1158487.00 | 0.46 | 13133322.60 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.28 | 18.03 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.63 | 11143910.80 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.27 | 11.29 | 新能源汽車 | 4966218.10 | 0.24 | 22380684.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | -0.27 | 11.17 | 新能源汽車 | 333983.00 | 0.43 | 2408495.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -0.26 | 23.51 | 新能源汽車 | 2304001.00 | 1.61 | 23977665.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -0.24 | 4.23 | 新能源汽車 | 1137662.00 | 0.88 | 33053844.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -0.23 | 48.23 | 新能源汽車 | -3747280.60 | 1.54 | 47583162.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -0.23 | 17.03 | 新能源汽車 | -240405.00 | 0.70 | 5656822.90 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.22 | 4.61 | 新能源汽車 | -605262.80 | 0.14 | 14046182.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | -0.21 | 18.82 | 新能源汽車 | -59458.30 | 0.64 | 7447286.50 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.21 | 4.69 | 新能源汽車 | -628841.00 | 0.25 | 14629419.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -0.20 | 5.05 | 新能源汽車 | 359519.00 | 0.16 | 17068913.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.19 | 5.32 | 新能源汽車 | 27369124.00 | 1.12 | 186618400.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -0.18 | 16.76 | 新能源汽車 | -1673107.80 | 2.41 | 22611882.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.14 | 7.34 | 新能源汽車 | -17547933.00 | 0.86 | 234902740.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.14 | 7.03 | 新能源汽車 | -721972.00 | 0.28 | 7649073.40 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | -0.10 | 10.57 | 新能源汽車 | 460741.00 | 1.31 | 11538120.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.09 | 23.66 | 新能源汽車 | -51375421.00 | 1.19 | 524522000.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.00 | 6.40 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.18 | 5680282.80 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 0.00 | 13.27 | 新能源汽車 | -2505757.10 | 0.45 | 110382104.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.00 | 11.35 | 新能源汽車 | -569312.00 | 0.34 | 16484452.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 0.00 | 2.45 | 新能源汽車 | -14287720.00 | 1.01 | 74333386.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.85 | 新能源汽車 | -794790.00 | 0.15 | 7867989.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.00 | 5.97 | 新能源汽車 | -559863.90 | 1.96 | 27137690.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 0.00 | 9.51 | 新能源汽車 | 441433.04 | 0.55 | 20279092.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.00 | 4.06 | 新能源汽車 | -1349705.60 | 0.36 | 20532405.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.00 | 23.10 | 新能源汽車 | -11422290.90 | 0.60 | 125571467.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.00 | 7.78 | 新能源汽車 | -1457718.70 | 0.72 | 35483488.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 0.00 | 5.16 | 新能源汽車 | -6037071.20 | 3.71 | 138843290.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 0.00 | 13.23 | 新能源汽車 | 351348.00 | 0.50 | 3326454.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 0.00 | 7.63 | 新能源汽車 | -291698.00 | 2.28 | 16453524.00 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | 0.06 | 18.12 | 新能源汽車 | -248505.98 | 1.27 | 25956029.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.07 | 13.67 | 新能源汽車 | 8369839.40 | 2.43 | 121973648.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 0.09 | 33.15 | 新能源汽車 | -1289052.48 | 5.23 | 27894001.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.10 | 10.45 | 新能源汽車 | -2633428.70 | 0.48 | 45235584.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.15 | 6.87 | 新能源汽車 | 398076.00 | 0.88 | 13123574.50 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.18 | 11.30 | 新能源汽車 | 614927.00 | 0.32 | 8011629.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 0.20 | 10.12 | 新能源汽車 | 3059239.00 | 0.39 | 39667884.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 0.20 | 5.09 | 新能源汽車 | -1107242.00 | 0.31 | 10731523.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.24 | 4.24 | 新能源汽車 | -1410745.00 | 0.75 | 24585528.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.24 | 4.25 | 新能源汽車 | -3326960.00 | 1.35 | 84211462.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.26 | 7.77 | 新能源汽車 | 1537509.50 | 0.39 | 33127094.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.26 | 7.77 | 新能源汽車 | 2501481.60 | 0.29 | 44908110.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.29 | 17.09 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.07 | 2434671.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.30 | 3.35 | 新能源汽車 | 1931204.00 | 1.09 | 36312670.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.31 | 45.09 | 新能源汽車 | -3259592.00 | 0.38 | 38275516.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.34 | 5.95 | 新能源汽車 | -924788.40 | 0.16 | 25342036.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 0.38 | 2.65 | 新能源汽車 | -26592565.00 | 3.38 | 219002580.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 0.39 | 2.58 | 新能源汽車 | -52804.00 | 0.81 | 18363716.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.39 | 5.20 | 新能源汽車 | -8552739.00 | 0.68 | 66697040.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.40 | 14.92 | 新能源汽車 | -662385.13 | 2.24 | 22857260.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 0.41 | 22.09 | 新能源汽車 | 5380991.70 | 0.24 | 39416125.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.45 | 31.42 | 新能源汽車 | -47645918.00 | 0.13 | 472518100.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 0.47 | 14.92 | 新能源汽車 | 1350538.70 | 0.41 | 46273131.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.47 | 10.74 | 新能源汽車 | 589372.10 | 0.19 | 123827407.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.48 | 16.93 | 新能源汽車 | -55531.88 | 0.88 | 31882392.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.53 | 13.19 | 新能源汽車 | -1749114.20 | 0.31 | 15150987.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 0.57 | 7.08 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.76 | 17142890.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.69 | 7.26 | 新能源汽車 | -5490085.00 | 0.40 | 61132569.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 0.76 | 45.00 | 新能源汽車 | 975801.10 | 1.00 | 61476193.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 0.87 | 20.84 | 新能源汽車 | 2659045.00 | 5.53 | 38106453.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 0.88 | 22.88 | 新能源汽車 | -484824.60 | 2.21 | 43683583.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 0.90 | 18.04 | 新能源汽車 | 1519852.00 | 2.03 | 18137187.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 0.94 | 11.80 | 新能源汽車 | 1407023.10 | 0.58 | 84197784.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 1.13 | 13.43 | 新能源汽車 | -3199728.00 | 6.67 | 83125227.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.27 | 4.77 | 新能源汽車 | 9640181.00 | 0.58 | 57765550.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 1.28 | 47.50 | 新能源汽車 | 1848095.00 | 5.60 | 52068076.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 1.28 | 5.55 | 新能源汽車 | 376266.40 | 3.37 | 192066610.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.36 | 14.17 | 新能源汽車 | -4183678.80 | 1.31 | 186677620.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 1.42 | 45.05 | 新能源汽車 | 2882939.90 | 11.06 | 142074130.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.55 | 3.92 | 新能源汽車 | -942069.70 | 0.95 | 30965954.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.73 | 6.47 | 新能源汽車 | 1708741.00 | 1.04 | 28061297.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.73 | 10.61 | 新能源汽車 | 3104650.00 | 0.55 | 34949727.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 1.86 | 18.67 | 新能源汽車 | 649326.00 | 1.69 | 19370152.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 1.88 | 9.78 | 新能源汽車 | 2321392.70 | 0.65 | 25843143.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 1.94 | 24.65 | 新能源汽車 | 3573776.00 | 0.55 | 128384877.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.12 | 32.70 | 新能源汽車 | -148663850.00 | 8.04 | 2049456700.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 2.52 | 21.97 | 新能源汽車 | 463245.00 | 0.79 | 21492014.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.52 | 17.50 | 新能源汽車 | 1216324.40 | 9.73 | 85848902.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.53 | 48.20 | 新能源汽車 | 27747025.00 | 0.90 | 493193080.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 3.09 | 3.34 | 新能源汽車 | 1784461.50 | 1.65 | 43850561.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 3.42 | 6.95 | 新能源汽車 | -174331220.00 | 21.81 | 474032230.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 4.00 | 6.50 | 新能源汽車 | 3256568.70 | 2.00 | 87117083.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 4.14 | 5.78 | 新能源汽車 | 4869847.10 | 2.92 | 79658703.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 4.94 | 13.17 | 新能源汽車 | -5872520.30 | 5.42 | 245184580.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 5.01 | 4.82 | 新能源汽車 | 1889529.60 | 1.53 | 29018829.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.03 | 5.64 | 新能源汽車 | 14414987.00 | 2.87 | 98351903.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 一汽夏利跌幅2.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






