| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 10.16 | 3.36 | 新能源汽車 | 15259482.00 | 1.05 | 55449918.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.03 | 8.45 | 新能源汽車 | 28044215.00 | 3.98 | 102870234.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 10.00 | 32.02 | 新能源汽車 | 354034820.00 | 7.69 | 1873794400.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 8.52 | 21.79 | 新能源汽車 | 30485221.00 | 0.87 | 524347940.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 8.37 | 8.03 | 新能源汽車 | 14912366.00 | 0.54 | 255045040.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 7.93 | 7.35 | 新能源汽車 | 115121765.00 | 1.79 | 485469030.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 5.93 | 11.08 | 新能源汽車 | 13504865.00 | 1.13 | 148939770.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 5.47 | 22.00 | 新能源汽車 | 22595694.00 | 0.48 | 76012144.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 5.43 | 31.28 | 新能源汽車 | 37033711.00 | 0.23 | 807539690.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 4.29 | 10.69 | 新能源汽車 | 20061652.00 | 0.32 | 203896020.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.27 | 13.68 | 新能源汽車 | -387009.50 | 0.76 | 88939919.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 4.25 | 6.62 | 新能源汽車 | 4461303.20 | 1.02 | 94602588.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 3.81 | 7.63 | 新能源汽車 | 674183.60 | 4.58 | 32994685.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 3.66 | 7.64 | 新能源汽車 | 14994745.00 | 1.58 | 91439015.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 3.63 | 5.43 | 新能源汽車 | 4379536.50 | 1.76 | 118168999.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 3.60 | 24.18 | 新能源汽車 | 9079722.40 | 0.45 | 102008925.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.48 | 14.88 | 新能源汽車 | 2530566.20 | 2.30 | 278185050.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 3.45 | 5.40 | 新能源汽車 | 43961321.00 | 2.24 | 291577750.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 3.41 | 8.50 | 新能源汽車 | 120727946.00 | 1.30 | 468961140.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 3.40 | 5.48 | 新能源汽車 | 2467304.80 | 3.62 | 201840930.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 3.39 | 5.18 | 新能源汽車 | 7994845.00 | 1.14 | 111126398.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 3.37 | 7.66 | 新能源汽車 | 5306693.00 | 0.86 | 35626465.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.35 | 7.71 | 新能源汽車 | 14731023.00 | 1.97 | 217707020.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 3.32 | 7.78 | 新能源汽車 | 3341583.00 | 0.98 | 48048725.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 3.20 | 9.99 | 新能源汽車 | 3794760.80 | 1.74 | 41384963.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 3.17 | 13.66 | 新能源汽車 | 19393180.00 | 2.92 | 143907480.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.11 | 16.89 | 新能源汽車 | 43151942.00 | 2.67 | 367275070.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 3.11 | 3.98 | 新能源汽車 | 10844376.80 | 0.94 | 75077952.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 2.89 | 19.22 | 新能源汽車 | 39726064.00 | 1.19 | 189756940.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 2.61 | 8.64 | 新能源汽車 | 52148739.00 | 0.25 | 485664280.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.58 | 14.29 | 新能源汽車 | 4832318.90 | 0.40 | 126850342.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.56 | 16.85 | 新能源汽車 | 1686233.50 | 1.15 | 41190571.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.50 | 5.33 | 新能源汽車 | 42551624.00 | 1.58 | 261036180.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.50 | 11.90 | 新能源汽車 | 5108310.00 | 2.20 | 141435140.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.47 | 4.57 | 新能源汽車 | 3589698.30 | 4.19 | 133800825.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.44 | 44.95 | 新能源汽車 | 690729.60 | 0.71 | 71600717.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 2.33 | 5.28 | 新能源汽車 | 2319427.30 | 0.54 | 24219534.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 2.32 | 18.08 | 新能源汽車 | 1048556.80 | 1.02 | 17963934.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 2.31 | 13.27 | 新能源汽車 | -49899079.00 | 0.92 | 225326190.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.31 | 47.01 | 新能源汽車 | -119938076.00 | 1.42 | 771531290.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.27 | 4.95 | 新能源汽車 | 903753.50 | 1.79 | 54572689.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.24 | 8.20 | 新能源汽車 | 33342511.00 | 1.06 | 175608390.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.24 | 6.86 | 新能源汽車 | 998611.00 | 1.40 | 21087080.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 2.23 | 4.59 | 新能源汽車 | -1108333.40 | 2.17 | 40132039.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 2.20 | 23.68 | 新能源汽車 | 51015095.00 | 1.61 | 701579260.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 2.19 | 7.00 | 新能源汽車 | 4437798.90 | 0.44 | 16613125.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 1.98 | 32.96 | 新能源汽車 | 513153.77 | 0.31 | 9941247.70 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.96 | 10.43 | 新能源汽車 | -2315134.20 | 0.63 | 39599407.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 1.94 | 4.73 | 新能源汽車 | -376404.00 | 0.80 | 9068940.80 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.91 | 25.61 | 新能源汽車 | -3596069.20 | 3.38 | 304884930.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 1.90 | 23.57 | 新能源汽車 | 910806.00 | 2.30 | 33883717.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.90 | 5.37 | 新能源汽車 | 3869465.80 | 1.94 | 64171657.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.90 | 13.98 | 新能源汽車 | 6554780.30 | 1.49 | 208666170.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.89 | 5.93 | 新能源汽車 | 194857.00 | 0.20 | 32236715.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.88 | 2.71 | 新能源汽車 | 2508988.30 | 1.02 | 45274559.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 1.88 | 18.44 | 新能源汽車 | 331178.00 | 3.09 | 19500060.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 1.87 | 3.81 | 新能源汽車 | 5395552.60 | 1.32 | 28145576.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 1.83 | 6.13 | 新能源汽車 | -22274.30 | 1.48 | 34004064.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.81 | 3.38 | 新能源汽車 | 637747.70 | 2.80 | 41699964.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 1.78 | 13.12 | 新能源汽車 | -1128759.00 | 0.22 | 10528687.40 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.78 | 33.12 | 新能源汽車 | -207659.00 | 6.54 | 34618837.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 1.77 | 10.38 | 新能源汽車 | 323875.46 | 1.42 | 10827329.10 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 1.77 | 69.19 | 新能源汽車 | 65720414.00 | 3.57 | 535412410.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.71 | 4.16 | 新能源汽車 | 2245382.00 | 0.62 | 34477577.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.71 | 11.32 | 新能源汽車 | 4178395.90 | 0.28 | 26447890.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 1.70 | 11.35 | 新能源汽車 | 3266840.00 | 0.59 | 28223265.00 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 1.69 | 46.90 | 新能源汽車 | 1154075.10 | 6.09 | 55743415.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 1.68 | 4.23 | 新能源汽車 | 1927616.00 | 1.10 | 35878926.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.64 | 1.86 | 新能源汽車 | 10834066.30 | 0.64 | 79207565.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.61 | 6.33 | 新能源汽車 | -709011.00 | 0.24 | 14522563.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 1.59 | 7.04 | 新能源汽車 | -2019223.00 | 0.39 | 10703101.30 |
| 603009.SH | 北特科技 | 1.59 | 7.04 | 新能源汽車 | -171199.92 | 1.18 | 26475760.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.58 | 25.75 | 新能源汽車 | 2144516.80 | 0.93 | 48982248.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 1.56 | 11.69 | 新能源汽車 | 5441549.40 | 0.52 | 73981405.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.55 | 7.21 | 新能源汽車 | 233235.30 | 0.48 | 72943128.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.54 | 3.95 | 新能源汽車 | 10838350.90 | 0.55 | 85471861.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 1.54 | 3.95 | 新能源汽車 | -731256.00 | 1.13 | 14163095.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 1.53 | 7.96 | 新能源汽車 | 265465.36 | 0.57 | 18303492.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.51 | 4.70 | 新能源汽車 | -1468779.20 | 0.54 | 31240430.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 1.44 | 10.58 | 新能源汽車 | 1545927.20 | 2.23 | 19620044.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.43 | 5.67 | 新能源汽車 | 1560582.70 | 1.41 | 38190856.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 1.40 | 8.70 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.20 | 5395228.70 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 1.40 | 18.86 | 新能源汽車 | 0.00 | 1.17 | 13407789.80 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.40 | 5.08 | 新能源汽車 | 924786.43 | 0.34 | 11823111.20 |
| 002664.SZ | 長鷹信質(zhì) | 1.37 | 12.55 | 新能源汽車 | -14651338.00 | 6.96 | 304428290.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 1.36 | 10.44 | 新能源汽車 | -1974868.50 | 0.73 | 69150920.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.33 | 5.32 | 新能源汽車 | 16942858.00 | 1.16 | 138564510.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.28 | 8.68 | 新能源汽車 | -5709629.30 | 0.95 | 222129600.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 1.27 | 6.40 | 新能源汽車 | 936642.00 | 0.32 | 9869610.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 1.25 | 15.36 | 新能源汽車 | 14552155.00 | 1.76 | 239096730.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.25 | 4.06 | 新能源汽車 | 292892.64 | 0.63 | 35381530.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 1.24 | 2.45 | 新能源汽車 | -3939334.70 | 1.40 | 102707226.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 1.22 | 13.23 | 新能源汽車 | -357210.00 | 0.61 | 3997253.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 1.22 | 12.43 | 新能源汽車 | -135413.27 | 0.82 | 17134894.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 1.20 | 27.00 | 新能源汽車 | 25677600.00 | 0.49 | 176422270.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 1.19 | 17.88 | 新能源汽車 | -1053715.50 | 2.76 | 24278334.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 1.18 | 2.57 | 新能源汽車 | 2687225.80 | 1.23 | 27871547.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.18 | 6.00 | 新能源汽車 | 934036.70 | 1.84 | 106343579.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 1.18 | 1.72 | 新能源汽車 | 215754.40 | 0.43 | 47544420.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 1.17 | 31.19 | 新能源汽車 | 373951.00 | 0.65 | 10406206.50 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 1.16 | 18.33 | 新能源汽車 | -84226.00 | 0.84 | 9489905.60 |
| 600175.SH | 美都能源 | 1.15 | 2.64 | 新能源汽車 | 18999276.00 | 4.28 | 276545980.00 |
| 300520.SZ | 科大國創(chuàng) | 1.12 | 18.11 | 新能源汽車 | -405142.80 | 1.66 | 33665092.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 1.11 | 5.46 | 新能源汽車 | 26234983.00 | 0.98 | 217073670.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.10 | 5.53 | 新能源汽車 | 4480622.50 | 0.99 | 56654988.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 1.09 | 4.62 | 新能源汽車 | 773050.00 | 0.16 | 15657865.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.09 | 5.55 | 新能源汽車 | 840580.00 | 0.67 | 17179284.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 1.09 | 3.71 | 新能源汽車 | 4793265.00 | 2.51 | 100044458.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 1.09 | 1.86 | 新能源汽車 | -2079862.40 | 0.69 | 43033476.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.07 | 5.65 | 新能源汽車 | 448686.00 | 0.73 | 15849583.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.06 | 4.79 | 新能源汽車 | -1415980.00 | 0.23 | 25457642.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.05 | 7.67 | 新能源汽車 | 652953.00 | 2.12 | 209599050.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.02 | 6.93 | 新能源汽車 | -5698390.50 | 2.78 | 204084520.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 1.02 | 7.96 | 新能源汽車 | 1233620.50 | 0.99 | 40136425.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 1.01 | 16.96 | 新能源汽車 | 2436626.10 | 2.81 | 117162500.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 1.00 | 10.10 | 新能源汽車 | 5708324.10 | 0.83 | 84967273.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 1.00 | 5.06 | 新能源汽車 | -8789526.00 | 0.39 | 41295989.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.99 | 5.08 | 新能源汽車 | -379597.70 | 0.73 | 21390302.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 0.98 | 22.68 | 新能源汽車 | -197933.00 | 2.50 | 49109033.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 0.97 | 6.25 | 新能源汽車 | 3256684.00 | 1.47 | 62224839.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.95 | 4.24 | 新能源汽車 | -494372.20 | 1.31 | 80368051.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 0.94 | 7.55 | 新能源汽車 | -373844.00 | 0.44 | 14478915.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 0.93 | 20.66 | 新能源汽車 | -1636824.00 | 5.69 | 38682722.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 0.90 | 3.37 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.09 | 3155229.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.90 | 12.40 | 新能源汽車 | -11222566.00 | 2.06 | 152901500.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 0.84 | 5.98 | 新能源汽車 | 247733.02 | 0.42 | 21277624.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.83 | 7.27 | 新能源汽車 | 1109543.20 | 1.05 | 29610245.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 0.81 | 14.86 | 新能源汽車 | 574895.10 | 2.90 | 29275993.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.81 | 6.23 | 新能源汽車 | -613481.34 | 1.06 | 20439518.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.78 | 7.75 | 新能源汽車 | 2716273.20 | 0.40 | 62350619.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.76 | 3.98 | 新能源汽車 | -505983.00 | 0.43 | 12164733.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 0.74 | 44.66 | 新能源汽車 | 735802.30 | 0.83 | 50271833.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 0.74 | 9.51 | 新能源汽車 | -396602.98 | 0.59 | 21483737.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.74 | 45.03 | 新能源汽車 | -422219.00 | 0.85 | 7166879.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.71 | 11.28 | 新能源汽車 | -589411.24 | 0.51 | 12576874.20 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 0.71 | 4.26 | 新能源汽車 | 331259.50 | 1.07 | 29896321.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.64 | 4.71 | 新能源汽車 | -1958667.20 | 0.54 | 53853998.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.63 | 6.36 | 新能源汽車 | -371945.00 | 0.42 | 10849811.30 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.63 | 6.37 | 新能源汽車 | 272058.40 | 1.08 | 68052148.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.62 | 3.24 | 新能源汽車 | -354677.00 | 0.84 | 21641847.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.62 | 4.91 | 新能源汽車 | 955028.00 | 0.54 | 13531715.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.59 | 17.02 | 新能源汽車 | 2167895.20 | 0.64 | 37180548.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | 0.59 | 1.71 | 新能源汽車 | 4240391.00 | 0.66 | 21043505.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 0.55 | 9.07 | 新能源汽車 | -396249.30 | 0.43 | 20949668.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 0.53 | 11.33 | 新能源汽車 | 524732.76 | 0.87 | 9869276.30 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.52 | 3.86 | 新能源汽車 | 2266703.40 | 0.81 | 25723766.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.51 | 13.69 | 新能源汽車 | -769966.80 | 0.98 | 62647727.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 0.49 | 4.12 | 新能源汽車 | -1509949.80 | 2.03 | 81049483.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.48 | 8.36 | 新能源汽車 | 863979.80 | 0.67 | 62951077.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 0.47 | 14.85 | 新能源汽車 | 707526.80 | 0.57 | 63282247.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 0.47 | 17.07 | 新能源汽車 | -934855.00 | 2.02 | 16307052.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | 0.46 | 8.81 | 新能源汽車 | -239348.70 | 1.16 | 20229817.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 0.43 | 4.66 | 新能源汽車 | 214108.15 | 0.59 | 26401306.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.42 | 16.88 | 新能源汽車 | -1536287.20 | 0.72 | 21715114.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 0.41 | 7.38 | 新能源汽車 | -1075956.36 | 0.36 | 19627395.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.40 | 7.51 | 新能源汽車 | 2507525.30 | 1.03 | 56520913.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.38 | 2.67 | 新能源汽車 | 84576.13 | 0.68 | 17717480.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.36 | 11.20 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.89 | 4994468.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.34 | 5.97 | 新能源汽車 | -2070442.20 | 2.89 | 39848116.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.27 | 44.42 | 新能源汽車 | -54357.50 | 13.12 | 165793510.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.26 | 7.75 | 新能源汽車 | -7084460.50 | 0.67 | 56940883.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.24 | 17.04 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.08 | 3093579.90 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.17 | 5.96 | 新能源汽車 | -8673596.90 | 1.17 | 54966696.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.13 | 44.96 | 新能源汽車 | -10443567.60 | 0.55 | 191702090.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.09 | 23.10 | 新能源汽車 | 8703119.90 | 0.59 | 123925941.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.07 | 29.41 | 新能源汽車 | -551219.60 | 6.12 | 34357490.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.00 | 4.33 | 新能源汽車 | -21064212.00 | 1.21 | 55661949.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 5.05 | 新能源汽車 | -1537335.40 | 0.31 | 11212621.30 |
| 002686.SZ | 億利達 | 0.00 | 6.21 | 新能源汽車 | -813431.00 | 0.63 | 12760045.70 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | -0.14 | 20.94 | 新能源汽車 | -4054910.50 | 6.51 | 78768270.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -0.26 | 3.90 | 新能源汽車 | -667469.70 | 1.02 | 33325394.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -0.31 | 6.37 | 新能源汽車 | 770275.00 | 0.45 | 18051288.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -0.31 | 12.76 | 新能源汽車 | -1013087.70 | 4.39 | 59312644.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.32 | 9.33 | 新能源汽車 | -1255608.50 | 0.94 | 27042928.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.46 | 6.45 | 新能源汽車 | -3245143.00 | 1.11 | 52248743.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | -0.47 | 2.13 | 新能源汽車 | -8504916.50 | 2.89 | 79228891.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | -0.54 | 48.34 | 新能源汽車 | -3399646.00 | 3.33 | 103038536.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.69 | 5.74 | 新能源汽車 | 980864.80 | 3.43 | 79390667.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -0.70 | 4.24 | 新能源汽車 | -5807239.80 | 1.77 | 66008844.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | -0.72 | 9.60 | 新能源汽車 | -322588.70 | 0.58 | 22860215.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.76 | 17.07 | 新能源汽車 | -4144397.70 | 9.00 | 77956375.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -1.00 | 16.79 | 新能源汽車 | 186569.64 | 2.78 | 26389281.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.25 | 11.84 | 新能源汽車 | -2087325.90 | 2.96 | 59050573.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -1.57 | 3.77 | 新能源汽車 | 17455378.00 | 6.72 | 190607820.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -1.63 | 10.85 | 新能源汽車 | -1407557.00 | 0.23 | 11913307.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.98 | 7.41 | 新能源汽車 | -19424153.00 | 7.03 | 204304610.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -2.46 | 21.43 | 新能源汽車 | -5519326.20 | 1.51 | 40666764.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.91 | 3.34 | 新能源汽車 | -6362943.00 | 2.45 | 82522207.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -3.21 | 13.28 | 新能源汽車 | -7047464.90 | 8.04 | 99448040.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -5.84 | 5.16 | 新能源汽車 | -25047786.00 | 6.93 | 264634190.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | -10.04 | 6.72 | 新能源汽車 | -12907131.00 | 0.61 | 14275968.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲幅8.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






