| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.36 | 10.03 | 1963.15 | 13269.50 | 1.82 | 921.78 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.26 | 10.00 | -36.30 | 635.08 | 0.28 | -144.50 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.36 | 2.47 | 1770.71 | 23091.39 | 2.98 | 50.01 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.40 | 2.40 | 1161.91 | 10612.90 | 2.71 | 19.46 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.93 | 2.07 | 549.76 | 10300.64 | 2.67 | -212.93 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.93 | 1.71 | 176.46 | 5570.62 | 3.93 | -162.20 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 10.15 | 1.70 | -625.09 | 11062.45 | 4.74 | 153.68 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.52 | 1.56 | 141.34 | 8096.64 | 2.42 | 226.49 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.30 | 1.25 | 225.36 | 3490.51 | 1.36 | 35.69 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.64 | 1.05 | 717.33 | 10160.77 | 0.87 | 29.17 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 17.84 | 1.02 | -5.93 | 2739.95 | 1.70 | 26.42 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.02 | 0.98 | 1828.60 | 33401.70 | 2.29 | 144.37 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.73 | 0.85 | -151.02 | 1842.74 | 1.09 | -76.07 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.37 | 0.68 | -15.23 | 2800.88 | 0.72 | 331.07 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.73 | 0.45 | -35.52 | 680.92 | 0.30 | 35.51 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.57 | 0.36 | -252.46 | 7774.41 | 3.02 | 40.36 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 11.78 | 0.34 | -2090.23 | 23915.94 | 2.90 | 15.61 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 26.18 | 0.27 | -1388.23 | 34333.23 | 0.89 | 35.92 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 10.74 | 0.19 | -299.09 | 2774.76 | 1.73 | 267.77 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.73 | 0.15 | 145.87 | 5992.64 | 1.28 | 30.82 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.73 | 0.00 | 87.09 | 5006.70 | 0.48 | 91.92 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.51 | -0.11 | 0.00 | 618.05 | 0.25 | 296.25 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.40 | -0.13 | -269.57 | 2640.99 | 0.99 | 118.43 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.00 | -0.23 | -163.87 | 948.09 | 0.75 | 12825.59 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.10 | -0.27 | -213.42 | 7521.70 | 2.25 | 21.48 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 25.50 | -0.35 | -120.00 | 3688.43 | 0.46 | 730.26 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.73 | -0.39 | -304.42 | 6023.52 | 2.69 | 215.15 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 27.08 | -0.51 | -822.63 | 7618.78 | 0.41 | 71.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.38 | -0.67 | -463.11 | 11186.22 | 2.03 | 35.08 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.05 | -0.72 | -500.21 | 4471.34 | 0.96 | 66.08 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.89 | -0.85 | -397.00 | 5709.61 | 1.28 | 22.16 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.49 | -0.95 | -27.19 | 657.29 | 1.24 | 44.44 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.40 | -0.95 | -624.54 | 6148.12 | 1.28 | 42.51 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.98 | -1.00 | -128.58 | 2040.85 | 0.67 | 91.03 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.83 | -1.02 | -593.85 | 6978.72 | 0.75 | 23.71 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.23 | -1.10 | -284.79 | 5878.97 | 1.07 | 198.14 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.00 | -1.12 | -192.88 | 5556.57 | 2.46 | 49.36 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.09 | -1.17 | -169.75 | 5588.46 | 3.24 | 16.04 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.10 | -1.17 | -117.11 | 2702.52 | 1.40 | 62.85 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.66 | -1.48 | -624.01 | 3145.72 | 2.33 | 41.68 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.54 | -1.62 | -505.27 | 4718.99 | 0.89 | 121.17 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.53 | -1.95 | 329.53 | 4051.13 | 1.69 | 52.18 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 33.52 | -1.99 | 25.89 | 17574.94 | 3.48 | 49.73 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 63.10 | -2.25 | -322.09 | 6435.64 | 0.74 | 56.34 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 17.71 | -2.37 | -7396.58 | 33662.74 | 0.99 | 21.41 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.33 | -3.25 | -1952.94 | 12279.57 | 1.37 | 50.28 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.05 | -5.31 | -792.02 | 6114.95 | 3.73 | 87.45 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日鋰電池概念股盤后統計 中科英華漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






