主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

5日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中穎電子跌7.05%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-05 16:55點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.30 3.20 1428.43 13098.17 2.02 40.82
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 18.27 1.33 -8018.43 71542.24 11.57 55.43
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 22.91 0.75 36.91 2669.70 0.98 43.79
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 15.41 -0.06 -169.57 7936.54 1.35 26.14
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.24 -0.71 -722.23 7770.76 1.83 476.64
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 12.14 -1.14 -353.95 2935.31 1.48 78.31
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.00 -1.48 -303.22 2930.61 1.05 -79.45
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.64 -1.78 -1676.87 9092.58 1.60 401.49
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 10.39 -1.80 -375.39 2113.84 3.65 85.08
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.58 -2.58 -1466.71 12875.62 9.01 105.29
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.29 -2.92 -5932.09 26589.71 1.72 115.95
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 36.70 -3.22 -3115.63 27788.91 0.63 50.07
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 24.86 -6.12 -1154.23 11463.94 9.71 94.98
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 29.75 -6.45 -1525.65 10658.96 5.38 112.95
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 39.17 -6.98 130.09 9920.75 11.40 152.54
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 15.03 -7.05 -820.22 19912.41 13.26 68.04
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。