主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

6日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南自跌3.49%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-11-06 15:27點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.48 -0.53 -59.69 1800.99 0.90 31.99
600680.SH 上海普天 充電樁 9.14 -2.35 0.00 1232.39 0.52 285.03
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.20 -1.23 -205.03 4036.53 1.24 33.65
002358.SZ 森源電氣 充電樁 17.50 3.06 -49.83 6586.99 2.59 29.63
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.85 -2.57 -570.74 17756.97 1.23 143.72
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 8.50 -1.51 -277.01 2224.52 1.03 295.54
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.26 -3.49 -830.39 2323.98 0.71 -35.29
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.80 -3.17 -1653.76 12365.60 2.14 205.46
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.14 -1.19 -775.30 4945.16 1.06 23.46
002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.09 -0.71 9.41 3145.92 1.03 168.75
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 12.62 -2.17 -3385.90 22353.51 0.79 33.49
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 32.24 -0.37 -64.47 18571.80 1.53 41.50
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。