| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.05 | -3.34 | -564.71 | 6720.08 | 1.00 | 25.03 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.10 | -2.12 | -316.80 | 3614.02 | 2.15 | 276.71 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.65 | -3.46 | -380.86 | 6598.16 | 2.38 | -157.47 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.69 | 2.87 | 50.02 | 4366.03 | 1.13 | 34.80 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.30 | -1.99 | -1087.23 | 12333.21 | 0.66 | 20.85 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.92 | -1.09 | -307.64 | 3818.70 | 0.75 | 114.66 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.64 | -1.43 | -1724.68 | 13724.04 | 1.15 | 29.23 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.90 | -1.83 | 66.16 | 9146.31 | 1.12 | 52.65 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.05 | -1.37 | -943.47 | 5317.72 | 0.42 | 20.43 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.81 | -1.78 | -96.08 | 4932.08 | 4.31 | 200.95 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.11 | -0.33 | 0.00 | 511.63 | 0.39 | -28.53 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.25 | -1.32 | -216.23 | 2257.94 | 1.14 | 189.99 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.29 | -0.73 | 479.56 | 5407.18 | 1.07 | 32.22 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.50 | -0.79 | 625.00 | 6848.63 | 4.11 | 48.99 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 21.34 | -0.28 | 381.76 | 2190.87 | 1.05 | 45.75 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.19 | -0.15 | 176.30 | 6065.26 | 1.32 | 22.68 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | -2.03 | -618.20 | 2528.84 | 0.41 | -46.63 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.35 | -2.49 | -986.31 | 7331.77 | 0.39 | 9.03 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 28.75 | -1.20 | 218.13 | 1882.43 | 1.23 | 714.78 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.85 | -2.57 | -570.74 | 17756.97 | 1.23 | 143.72 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.91 | -1.51 | -60.48 | 2035.17 | 0.67 | 89.43 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.63 | -1.30 | 565.88 | 10494.70 | 1.24 | 47.05 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.82 | -0.20 | 2145.85 | 14264.19 | 1.87 | 27.27 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.46 | 0.68 | 806.68 | 3929.73 | 1.55 | -60.96 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.50 | -0.48 | -439.20 | 6707.86 | 0.34 | 17.45 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 8.93 | -1.87 | -62.18 | 601.83 | 0.82 | 156.99 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.60 | -1.15 | 498.46 | 5810.14 | 1.13 | 18.49 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.11 | 0.16 | 276.86 | 3772.99 | 1.00 | 18.60 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 12.99 | -1.14 | -120.80 | 1009.80 | 1.99 | 42.82 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.28 | -4.50 | -7190.56 | 20851.06 | 2.33 | 10.72 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.53 | -1.21 | 64.33 | 5495.42 | 2.83 | 82.06 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 16.55 | 0.42 | 382.22 | 5016.10 | 3.11 | 79.06 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 18.70 | -0.32 | -207.25 | 6656.43 | 4.61 | 77.83 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.09 | 0.55 | -37.34 | 1795.08 | 0.46 | 28.22 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.18 | -2.40 | -823.40 | 9982.19 | 1.39 | 13.49 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.76 | -4.20 | -709.66 | 5082.16 | 2.78 | 16.26 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.46 | -2.86 | -1085.61 | 6655.78 | 0.65 | 88.37 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.27 | 0.29 | 265.88 | 2587.67 | 0.48 | 63.97 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.48 | -2.42 | -141.62 | 4460.42 | 1.42 | 20.28 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.54 | 2.39 | 13444.97 | 83201.98 | 5.45 | 43.95 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.80 | -3.17 | -1653.76 | 12365.60 | 2.14 | 205.46 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.59 | -2.40 | -2054.31 | 6695.04 | 0.90 | 679.29 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.16 | -0.95 | -236.55 | 2452.89 | 0.96 | -89.12 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.09 | -0.71 | 9.41 | 3145.92 | 1.03 | 168.75 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.94 | 0.40 | -45.56 | 6769.92 | 1.50 | 40.67 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.93 | -1.01 | -26.62 | 1776.47 | 0.30 | 179.83 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.75 | -4.39 | -1686.89 | 9594.33 | 1.58 | 57.45 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.24 | -0.37 | -64.47 | 18571.80 | 1.53 | 41.50 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.47 | -5.60 | -12350.77 | 47769.69 | 1.21 | 17.57 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.69 | -3.36 | -15569.61 | 60930.35 | 0.45 | 6.75 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.79 | -0.27 | 354.16 | 3456.31 | 3.14 | 41.86 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.32 | -0.09 | 1016.32 | 14583.56 | 3.01 | 69.74 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日新能源汽車概念股盤后統計 長安汽車跌5.6%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






