| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.06 | -2.12 | -284.77 | 2873.13 | 1.74 | 274.47 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.15 | 6.27 | 512.16 | 18831.39 | 0.00 | -166.19 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.07 | -1.20 | 0.00 | 733.61 | 0.00 | 283.16 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.22 | 0.99 | 16.58 | 5532.17 | 1.07 | 117.81 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.76 | -1.01 | -1239.50 | 12567.58 | 1.05 | 29.60 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 56.01 | -2.08 | 50.84 | 6679.67 | 0.92 | 50.51 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.65 | 9.92 | 4563.43 | 20605.01 | 5.42 | -202.88 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.19 | 0.42 | -361.73 | 3298.24 | 1.87 | 108.87 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 17.87 | -3.41 | -650.77 | 5665.40 | 3.47 | 26.48 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.12 | 0.36 | -221.12 | 2037.11 | 1.05 | 187.62 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.27 | 0.57 | -55.68 | 3119.61 | 0.00 | 32.17 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 28.18 | 2.96 | 1559.13 | 13790.50 | 0.00 | 73.88 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 21.12 | 0.81 | 89.93 | 1615.46 | 0.80 | 45.24 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.63 | 1.99 | 87.55 | 5684.47 | 0.00 | 815.98 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.57 | -4.78 | -1266.28 | 6841.00 | 0.00 | 30.13 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.89 | -1.53 | 515.45 | 5210.38 | 1.16 | 22.21 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.27 | -0.27 | -696.82 | 2850.85 | 1.08 | 116.19 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 12.83 | -0.23 | -27.30 | 631.29 | 0.50 | 2197.09 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.05 | 1.26 | 65.70 | 1642.86 | 1.34 | 38.75 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 28.34 | -0.32 | -12.36 | 1549.74 | 1.03 | 704.33 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.19 | 0.30 | -661.41 | 8505.64 | 1.11 | 49.14 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.07 | 0.24 | -2613.45 | 17703.02 | 1.21 | 144.44 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.06 | 3.57 | 313.09 | 4620.14 | 1.51 | 92.86 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.55 | -0.66 | -348.30 | 13119.58 | 0.00 | 46.48 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.24 | -0.57 | 26.19 | 1090.67 | 0.45 | 37.97 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.82 | 3.01 | 870.41 | 7405.44 | 0.82 | 23.62 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.14 | 2.50 | 14.91 | 3534.28 | 0.94 | 18.72 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 12.86 | 0.78 | 12.44 | 1053.87 | 2.13 | 42.40 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 6.80 | 0.15 | -320.59 | 2232.14 | 0.95 | 33.30 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.48 | 5.71 | 547.54 | 9186.58 | 4.86 | 81.43 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.80 | -2.50 | -69.38 | 603.00 | 0.59 | -21.77 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 18.42 | 2.62 | -306.42 | 6030.31 | 4.49 | 76.58 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.18 | 1.77 | 46.46 | 2715.30 | 0.00 | -82.99 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.44 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.66 | 1.52 | 102.81 | 4348.15 | 0.42 | 90.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.23 | -0.29 | -53.14 | 2066.96 | 0.00 | 63.59 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.61 | -1.21 | -908.09 | 4770.06 | 0.00 | 20.55 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.22 | 2.56 | 776.93 | 12875.09 | 2.25 | 210.10 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 22.58 | -1.44 | -1406.59 | 7330.00 | 0.00 | 649.06 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.30 | 0.43 | -362.95 | 3066.96 | 0.00 | 37.97 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 40.18 | 4.15 | -649.92 | 12302.08 | 2.14 | 59.63 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.43 | 0.18 | 408.84 | 8905.76 | 1.88 | 69.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
1日鋰電池概念股盤后統計 金瑞科技漲6.27%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






