| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 44.26 | 4.91 | 5103.64 | 38666.50 | 2.69 | 110.84 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 智能穿戴 | 30.28 | 3.34 | 692.73 | 3058.16 | 4.81 | 118.19 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 20.95 | 1.55 | -29.21 | 2934.80 | 3.10 | 80.04 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 36.90 | 1.37 | 2946.10 | 26704.75 | 0.61 | 50.34 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 32.56 | 0.87 | 30.91 | 3483.30 | 1.67 | 108.10 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 13.35 | 0.60 | 144.96 | 1306.87 | 1.21 | 86.18 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 智能穿戴 | 5.71 | -0.35 | -1101.20 | 4971.85 | 1.16 | 119.34 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 9.30 | -1.06 | -610.10 | 2891.56 | 2.34 | 92.55 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 智能穿戴 | 15.42 | -1.41 | 129.85 | 3602.38 | 1.31 | 665.42 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 20.30 | -1.84 | -277.76 | 3234.24 | 0.04 | 38.68 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 智能穿戴 | 16.72 | -1.94 | -598.89 | 5905.52 | 0.93 | 28.36 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 10.64 | -2.39 | -1674.48 | 8397.49 | 2.15 | 338.25 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.50 | -2.78 | -272.65 | 1876.05 | 3.27 | 85.90 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 46.88 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 56.13 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科大訊飛漲4.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






