| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 10.03 | 14.15 | 鋰電池 | 67984614.00 | 229185047.00 | 3.17 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 9.99 | 10.57 | 鋰電池 | 108886601.00 | 226495259.23 | 11.55 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 5.00 | 30.43 | 鋰電池 | 11835938.00 | 68019657.36 | 1.20 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 4.96 | 20.97 | 鋰電池 | -2120987.00 | 110659881.25 | 14.08 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 3.21 | 17.38 | 鋰電池 | 44854922.00 | 619972656.73 | 11.55 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.61 | 19.63 | 鋰電池 | 5449012.00 | 83087788.73 | 3.39 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.56 | 18.41 | 鋰電池 | 119702297.00 | 573047071.00 | 6.01 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.21 | 22.71 | 鋰電池 | 580651960.00 | 2464144622.79 | 7.89 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 1.81 | 30.93 | 鋰電池 | 131547770.00 | 931231902.62 | 16.22 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.65 | 78.16 | 鋰電池 | 7961917.00 | 271466407.27 | 20.35 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.96 | 5.26 | 鋰電池 | 44301522.00 | 302526266.00 | 4.96 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 0.86 | 11.70 | 鋰電池 | 3601352.00 | 100382819.31 | 2.47 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.83 | 14.65 | 鋰電池 | -32794859.00 | 262058383.00 | 10.47 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.76 | 26.62 | 鋰電池 | 25586348.00 | 384387575.30 | 3.22 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.72 | 8.41 | 鋰電池 | 65449787.00 | 500734284.36 | 9.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.67 | 68.81 | 鋰電池 | -41195740.00 | 2002712724.70 | 4.15 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.24 | 21.01 | 鋰電池 | -58338104.00 | 634009681.52 | 11.01 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 0.00 | 57.20 | 鋰電池 | 10022952.00 | 187250500.07 | 11.88 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.06 | 48.55 | 鋰電池 | 422642.00 | 442693042.92 | 12.44 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.07 | 15.27 | 鋰電池 | 7654985.00 | 538904879.08 | 8.79 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.11 | 72.29 | 鋰電池 | 56443912.00 | 932034721.33 | 5.01 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.60 | 11.58 | 鋰電池 | -346001.00 | 255649888.62 | 2.21 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.69 | 27.50 | 鋰電池 | 6068057.00 | 302193760.21 | 1.40 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.75 | 7.98 | 鋰電池 | -15923256.00 | 155294364.34 | 4.66 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.82 | 9.69 | 鋰電池 | -7661035.00 | 204805076.00 | 9.47 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.92 | 16.25 | 鋰電池 | 2949571.00 | 177080477.68 | 7.68 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -1.10 | 7.20 | 鋰電池 | 12572086.00 | 152296793.00 | 4.96 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -1.43 | 18.58 | 鋰電池 | -12679027.00 | 805629723.39 | 9.38 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.49 | 16.56 | 鋰電池 | -22290740.00 | 433041809.00 | 4.72 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.58 | 28.05 | 鋰電池 | -42631315.00 | 805863823.00 | 6.74 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.58 | 8.74 | 鋰電池 | -1366628.00 | 576976577.00 | 3.32 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.69 | 7.58 | 鋰電池 | -31605505.00 | 355947515.00 | 1.46 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -1.82 | 18.30 | 鋰電池 | -25760.00 | 140800740.40 | 2.87 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.86 | 33.72 | 鋰電池 | -8678789.00 | 667424120.25 | 8.48 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.95 | 18.61 | 鋰電池 | 34463553.00 | 319072441.00 | 1.88 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.97 | 15.91 | 鋰電池 | -309103496.00 | 1492035920.00 | 9.96 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -2.01 | 8.29 | 鋰電池 | -3726992.00 | 122344917.97 | 2.68 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -2.03 | 9.17 | 鋰電池 | -1348771.00 | 183364841.78 | 2.52 |
| 002263.SZ | 大東南 | -2.42 | 8.05 | 鋰電池 | -12687744.00 | 393540260.49 | 4.39 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.45 | 14.74 | 鋰電池 | -75530287.00 | 882876086.00 | 14.02 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -2.48 | 13.75 | 鋰電池 | -54332822.00 | 431981261.00 | 2.92 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -2.50 | 12.86 | 鋰電池 | -373641.00 | 340439040.00 | 6.01 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -2.68 | 7.98 | 鋰電池 | -20349364.00 | 386065344.72 | 6.10 |
| 600192.SH | 長城電工 | -2.77 | 8.79 | 鋰電池 | -5673057.00 | 138444080.00 | 2.80 |
| 002411.SZ | 九九久 | -2.82 | 13.81 | 鋰電池 | -16551585.00 | 428216869.81 | 10.53 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.83 | 50.11 | 鋰電池 | -106071160.00 | 2378808289.68 | 17.43 |
| 600470.SH | 六國化工 | -2.89 | 7.74 | 鋰電池 | -16686806.00 | 204294970.00 | 3.61 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -2.96 | 7.86 | 鋰電池 | -24677703.00 | 522800110.83 | 3.59 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -2.96 | 33.76 | 鋰電池 | 24116743.00 | 231069817.33 | 8.90 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -2.97 | 38.93 | 鋰電池 | 55526070.00 | 1646540968.00 | 5.51 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -3.01 | 6.44 | 鋰電池 | -10049636.00 | 179597342.72 | 2.59 |
| 002206.SZ | 海利得 | -3.07 | 13.57 | 鋰電池 | -14547479.00 | 201295392.37 | 4.53 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -3.13 | 8.99 | 鋰電池 | -16259052.00 | 164325485.00 | 3.75 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.70 | 19.51 | 鋰電池 | -25892268.00 | 735467470.00 | 2.75 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -3.80 | 26.10 | 鋰電池 | -288606.00 | 173802619.68 | 6.65 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -4.13 | 19.97 | 鋰電池 | -14843093.00 | 354846593.34 | 8.67 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -4.17 | 90.40 | 鋰電池 | -54670394.00 | 341494207.30 | 10.66 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -4.25 | 23.41 | 鋰電池 | -15023020.00 | 602050504.35 | 4.58 |
| 600139.SH | 西部資源 | -4.28 | 15.45 | 鋰電池 | -62536022.00 | 705363765.00 | 4.62 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -4.32 | 18.40 | 鋰電池 | -26056108.00 | 385447669.00 | 1.86 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -4.40 | 10.43 | 鋰電池 | -64868556.00 | 570967962.00 | 5.77 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -4.42 | 6.49 | 鋰電池 | -70152775.00 | 510789044.00 | 4.19 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -4.46 | 10.29 | 鋰電池 | -53761846.00 | 505410929.68 | 6.51 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -4.47 | 20.30 | 鋰電池 | -35383348.00 | 950635472.58 | 8.93 |
| 002340.SZ | 格林美 | -4.65 | 12.71 | 鋰電池 | -76848615.00 | 652102278.93 | 3.57 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -4.66 | 16.36 | 鋰電池 | -23291405.00 | 526104408.31 | 14.99 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -4.68 | 26.88 | 鋰電池 | -60936148.00 | 867804885.64 | 9.55 |
| 600152.SH | 維科精華 | -5.25 | 9.39 | 鋰電池 | -10639417.00 | 228562190.00 | 5.03 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.42 | 45.40 | 鋰電池 | -21105319.00 | 421698304.21 | 2.63 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -5.53 | 19.30 | 鋰電池 | -11219375.00 | 300926239.65 | 3.14 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -5.53 | 22.74 | 鋰電池 | -55124872.00 | 281204641.98 | 2.98 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -5.59 | 7.60 | 鋰電池 | -43053360.00 | 327780031.40 | 5.87 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -5.84 | 39.19 | 鋰電池 | -50259983.00 | 1105069669.97 | 6.36 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -6.02 | 18.90 | 鋰電池 | -14927683.00 | 348864769.04 | 13.19 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -6.51 | 25.15 | 鋰電池 | -19945877.00 | 144532975.93 | 4.80 |
| 600680.SH | 上海普天 | -6.60 | 50.63 | 鋰電池 | -138538999.00 | 1675313970.00 | 9.11 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -8.48 | 16.20 | 鋰電池 | -55178481.00 | 447456799.46 | 10.10 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -8.68 | 16.00 | 鋰電池 | -661110400.00 | 3822457043.07 | 12.29 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日鋰電池概念股盤后統計 中國寶安跌幅8.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






