| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.99 | 41.62 | 充電樁 | -22028369.00 | 763600554.25 | 8.28 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.98 | 17.30 | 充電樁 | 83971367.00 | 579593200.67 | 13.96 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 6.94 | 22.64 | 充電樁 | 90286964.00 | 843296299.92 | 8.22 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 5.31 | 13.48 | 充電樁 | -136221839.00 | 1517191130.41 | 30.37 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.10 | 24.14 | 充電樁 | -7683178.00 | 564976055.20 | 5.36 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 3.30 | 23.48 | 充電樁 | 27081562.00 | 382061922.61 | 13.40 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 3.02 | 11.93 | 充電樁 | 13041470.00 | 258938718.17 | 11.30 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.98 | 44.27 | 充電樁 | -5961305.00 | 240768748.73 | 10.80 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.43 | 20.26 | 充電樁 | -12899832.00 | 574136283.00 | 4.28 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.11 | 25.64 | 充電樁 | 72588603.00 | 1208343678.65 | 5.38 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.09 | 54.30 | 充電樁 | 985913.00 | 195329463.02 | 6.35 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.14 | 54.21 | 充電樁 | 134611481.00 | 1652365928.00 | 12.27 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.80 | 15.11 | 充電樁 | 48239789.00 | 1133929574.00 | 14.19 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.08 | 12.98 | 充電樁 | -36890590.00 | 784441728.00 | 7.97 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.27 | 18.63 | 充電樁 | -6139767.00 | 396496100.77 | 5.76 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -0.86 | 17.25 | 充電樁 | -79840171.00 | 792722985.88 | 9.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.89 | 68.35 | 充電樁 | -41723580.00 | 4287444585.91 | 3.95 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.09 | 9.08 | 充電樁 | -17071516.00 | 225991097.38 | 4.34 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.18 | 10.91 | 充電樁 | -66306164.00 | 2517291878.56 | 14.34 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.23 | 14.50 | 充電樁 | -5776389.00 | 323291427.57 | 4.01 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.45 | 16.34 | 充電樁 | -39143833.00 | 570716640.25 | 4.02 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.58 | 6.84 | 充電樁 | -39997572.00 | 459820554.67 | 5.26 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.69 | 37.72 | 充電樁 | -11646509.00 | 769442100.01 | 6.19 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.82 | 28.52 | 充電樁 | -27046581.00 | 330035702.66 | 3.07 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.91 | 34.36 | 充電樁 | -5141976.00 | 1198181625.59 | 8.81 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.96 | 28.45 | 充電樁 | -88202060.00 | 2716794346.89 | 8.99 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.18 | 10.77 | 充電樁 | -68977826.00 | 674793538.41 | 9.31 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.25 | 19.98 | 充電樁 | -36295619.00 | 559896819.97 | 2.58 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.31 | 10.16 | 充電樁 | -55931287.00 | 458927281.29 | 4.89 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.38 | 16.84 | 充電樁 | -116672540.00 | 1320526615.00 | 2.11 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.69 | 19.18 | 充電樁 | -23848315.00 | 330340927.25 | 4.28 |
| 600268.SH | 國電南自 | -3.21 | 10.26 | 充電樁 | -56712986.00 | 451884293.00 | 6.12 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.08 | 29.15 | 充電樁 | -110387142.00 | 780904037.09 | 5.92 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






