| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.2 | 6.19 | 1764.25 | 38886.26 | 8.16 | 166.22 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.63 | 6.11 | 4236.96 | 13449.63 | 6.97 | 52.81 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.54 | 4.15 | 1676.61 | 13787.51 | 6.39 | 167.32 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.2 | 3.72 | 143.73 | 2736.75 | 4.47 | 57.77 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.81 | 2.23 | -142.9 | 5648.3 | 4.05 | 41.53 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.5 | 1.73 | -771.73 | 4252.48 | 4.09 | 91.07 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.76 | 1.51 | -43.22 | 2782.72 | 2.63 | 418.85 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.2 | 1.5 | 269.31 | 1698.64 | 1.99 | -202.84 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.84 | 1.23 | 428.39 | 4939.84 | 5.53 | 377.89 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.79 | 1.22 | -223.03 | 4110.1 | 1.54 | 76.17 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.43 | 1.1 | 44.57 | 2458.56 | 2.21 | 79.95 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.08 | 0.85 | -48.74 | 14535.23 | 1.58 | 107.49 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 30.11 | 0.8 | 1384.58 | 8753.5 | 7.71 | 144.87 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.34 | 0.79 | 786.25 | 7517.24 | 1.33 | 25.25 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.65 | 0.71 | -100.59 | 7297.67 | 2.64 | -151.45 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12.05 | 0.58 | -1052.88 | 4752.35 | 1.36 | 134.99 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.12 | 0.55 | -1092.86 | 5404.54 | 2.56 | 23.6 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 55.76 | 0.5 | 432.09 | 5824.45 | 1.67 | 53.15 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.28 | 0.32 | -1249.14 | 6688.12 | 0.98 | 864.37 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.12 | 0.17 | -1387.46 | 3703.35 | 2.78 | 50.37 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.26 | 0 | -155.29 | 1746.99 | 0.83 | 19.95 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.7 | 0 | -2105.54 | 6452.51 | 1.17 | 80.81 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.3 | -0.08 | -477.85 | 3088.54 | 6.35 | 561.65 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.63 | -0.3 | 77.61 | 4944.95 | 10.12 | 40.54 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.8 | -0.47 | -37.3 | 658.18 | 1.92 | 45.31 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.39 | -0.59 | -627.26 | 4761.85 | 3.48 | 66.57 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 34.69 | -0.66 | -411.56 | 1995.66 | 1.67 | 350.56 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.06 | -0.86 | -244.11 | 713.23 | 1.45 | -23.76 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.43 | -0.87 | -1842.49 | 19078.04 | 3.22 | 60.81 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.65 | -0.93 | -1067.33 | 4683.84 | 9.99 | 45.27 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.67 | -1.02 | -6685.93 | 21803.27 | 2.61 | 218.42 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.62 | -1.23 | -475.68 | 2071.85 | 1.15 | 39.72 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.37 | -1.83 | -2653.94 | 7288.45 | 15.75 | 12.6 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.12 | -2.08 | -1865.12 | 6576.45 | 4.07 | 31.77 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.35 | -2.41 | -2066.13 | 7914.97 | 3.66 | 24.46 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.3 | -2.5 | -1038.63 | 3937.97 | 11.96 | 59.85 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 12.88 | -3.23 | -1566.59 | 4442.14 | 4.5 | 454.73 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.36 | -3.43 | -3252.06 | 8268.03 | 2.52 | 27.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 39.9 | -3.58 | -571.1 | 5141.87 | 1.4 | 70.45 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 21.03 | -5.4 | -2539.78 | 7295.02 | 5.93 | 34.96 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 96.57 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日鋰電池概念股盤后統計 成飛集成漲6.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






