| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.84 | 8.77 | 527.53 | 6062.65 | 8.98 | 91.61 |
| '002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 12.37 | 1.56 | -583.02 | 15399.32 | 4.79 | 388.58 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 38.99 | 0.88 | 1453.59 | 29249.65 | 0.73 | 61.47 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.8 | 0.65 | -520.42 | 4794.45 | 2.7 | 41.39 |
| '002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14.78 | 0.41 | -1093.78 | 6558.4 | 6.24 | 99.47 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.7 | 0.16 | -1107.76 | 11447.48 | 2.03 | 61.65 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.38 | 0 | 85.69 | 1770.33 | 3.34 | 64.09 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.2 | -1.12 | -2282.62 | 6650.6 | 1.42 | 130.02 |
| '002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 10.72 | -1.2 | -930.03 | 6714.27 | 5.44 | 82.13 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.79 | -1.62 | -2103.93 | 5346.82 | 1.86 | 677.91 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 37 | -2.01 | -724.87 | 8247.53 | 4.1 | 144.08 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 51.25 | -2.19 | -4004.62 | 47222.76 | 3.26 | 146.49 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 18.35 | -3.42 | -8285.3 | 24012.49 | 3.89 | 31.39 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 24.73 | -3.81 | -1208.42 | 9130.86 | 8.79 | 121.04 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽漲8.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






