| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600584.SH | 長電科技 | 10.04 | 14.47 | 智能穿戴 | -35445654.00 | 228759351.00 | 5.78 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 10.02 | 14.49 | 智能穿戴 | 67841341.00 | 126839658.75 | 4.45 |
| 300005.SZ | 探路者 | 10.00 | 19.03 | 智能穿戴 | 76126352.00 | 305480162.43 | 8.02 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 10.00 | 24.87 | 智能穿戴 | 12971182.00 | 319130242.23 | 9.80 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 9.99 | 30.40 | 智能穿戴 | 31802207.00 | 322938674.17 | 17.99 |
| 600345.SH | 長江通信 | 9.97 | 15.33 | 智能穿戴 | 24703964.00 | 40963154.00 | 3.50 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 8.62 | 20.91 | 智能穿戴 | 33791055.00 | 64362099.45 | 4.16 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 8.29 | 24.31 | 智能穿戴 | 19395887.00 | 166574659.36 | 8.32 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 7.22 | 34.30 | 智能穿戴 | 2614574.00 | 438278636.24 | 1.93 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 6.69 | 23.78 | 智能穿戴 | 8454900.00 | 46542880.64 | 1.78 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 6.59 | 29.60 | 智能穿戴 | -13809575.00 | 249535907.79 | 2.26 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 6.40 | 24.45 | 智能穿戴 | 28929089.00 | 128470351.02 | 2.19 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.23 | 19.43 | 智能穿戴 | 56948259.00 | 227452220.00 | 4.30 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 6.17 | 19.10 | 智能穿戴 | 35392632.00 | 124858558.79 | 4.91 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 6.09 | 8.89 | 智能穿戴 | 8532054.00 | 68804334.67 | 3.78 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 6.09 | 9.58 | 智能穿戴 | 33691642.00 | 84954991.00 | 4.38 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 5.95 | 13.17 | 智能穿戴 | 3941894.00 | 197315842.92 | 3.10 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 5.91 | 23.47 | 智能穿戴 | 8152121.00 | 51340752.06 | 2.78 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 5.89 | 19.43 | 智能穿戴 | 7324928.00 | 32283449.59 | 2.82 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 5.75 | 5.89 | 智能穿戴 | 2458863.00 | 30071891.00 | 1.17 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 5.67 | 13.04 | 智能穿戴 | 15776880.00 | 133959401.47 | 3.88 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 5.63 | 28.50 | 智能穿戴 | 9504667.00 | 126971092.27 | 6.66 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 5.56 | 28.29 | 智能穿戴 | 69191324.00 | 440797430.55 | 2.85 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 5.54 | 40.19 | 智能穿戴 | 19649571.00 | 64051932.46 | 2.96 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 5.43 | 8.74 | 智能穿戴 | 10553281.00 | 166527075.77 | 4.58 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 5.33 | 10.28 | 智能穿戴 | 9672210.00 | 163585394.00 | 3.11 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 5.11 | 14.60 | 智能穿戴 | 24119114.00 | 200485275.02 | 2.08 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 5.09 | 10.53 | 智能穿戴 | 5710711.00 | 33281215.56 | 3.90 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 5.02 | 7.11 | 智能穿戴 | 515038.00 | 31391537.43 | 2.45 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 4.96 | 24.98 | 智能穿戴 | 7248998.00 | 59987501.73 | 2.38 |
| 600183.SH | 生益科技 | 4.78 | 7.68 | 智能穿戴 | 20223342.00 | 72561841.00 | 1.55 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 4.73 | 6.86 | 智能穿戴 | 32245514.00 | 90552703.21 | 4.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 4.71 | 7.11 | 智能穿戴 | 10942700.00 | 56065562.61 | 3.32 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 4.65 | 5.40 | 智能穿戴 | 10208236.00 | 48533515.00 | 0.93 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 4.59 | 8.21 | 智能穿戴 | 4586116.00 | 53105896.85 | 1.62 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 4.31 | 46.18 | 智能穿戴 | -3065386.00 | 163276951.97 | 3.82 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 4.29 | 17.99 | 智能穿戴 | 9391726.00 | 58454328.16 | 3.38 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.98 | 3.92 | 智能穿戴 | 160299463.00 | 214968984.21 | 1.68 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 3.88 | 17.41 | 智能穿戴 | 5643405.00 | 108189823.59 | 5.59 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 3.75 | 11.90 | 智能穿戴 | 810242.00 | 35147034.00 | 0.30 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.72 | 16.18 | 智能穿戴 | 61117431.00 | 374619641.62 | 1.40 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 3.42 | 24.20 | 智能穿戴 | -21670107.00 | 657008331.18 | 13.76 |
| 000725.SZ | 京東方A | 3.23 | 2.88 | 智能穿戴 | 188042566.00 | 753408602.20 | 1.83 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 2.17 | 21.65 | 智能穿戴 | -14968949.00 | 663769391.56 | 7.61 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.73 | 24.06 | 智能穿戴 | -120091388.00 | 610039629.58 | 3.25 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 1.19 | 31.50 | 智能穿戴 | -35773645.00 | 174760174.94 | 2.80 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -9.98 | 21.02 | 智能穿戴 | -2139836.00 | 1286585.00 | 0.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日智能穿戴概念股盤后統計 探路者漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






