| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.04 | 8.99 | 充電樁 | 17752273.00 | 32947704.51 | 4.96 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.03 | 17.89 | 充電樁 | 33973230.00 | 268690634.00 | 3.37 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.02 | 22.18 | 充電樁 | 206303362.00 | 1280544954.27 | 4.45 |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.02 | 28.55 | 充電樁 | 178406271.00 | 414019984.00 | 7.70 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 33.55 | 充電樁 | 69095645.00 | 720837180.44 | 5.14 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.99 | 17.83 | 充電樁 | 83737020.00 | 124991888.19 | 3.55 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 9.99 | 18.60 | 充電樁 | 105347847.00 | 353427515.67 | 1.87 |
| 300376.SZ | 易事特 | 9.99 | 38.31 | 充電樁 | 52902168.00 | 89034890.14 | 9.39 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 9.99 | 14.20 | 充電樁 | 137065420.00 | 150684405.00 | 5.15 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.99 | 16.08 | 充電樁 | 6556523.00 | 77518077.30 | 3.67 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.98 | 20.38 | 充電樁 | 45442292.00 | 128621030.26 | 2.12 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.37 | 14.50 | 充電樁 | 27378707.00 | 130139811.04 | 5.35 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.96 | 8.68 | 充電樁 | 17340973.00 | 81559121.44 | 4.52 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 7.27 | 12.40 | 充電樁 | 19553187.00 | 80500426.66 | 3.56 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 7.12 | 6.62 | 充電樁 | 16979881.00 | 71006968.57 | 3.36 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 6.84 | 13.13 | 充電樁 | 36818239.00 | 173551514.03 | 7.82 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 6.78 | 17.00 | 充電樁 | 18722816.00 | 186672586.59 | 6.81 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 6.19 | 33.10 | 充電樁 | 19599897.00 | 579652670.94 | 5.18 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 6.15 | 7.60 | 充電樁 | 22903043.00 | 109965849.32 | 2.67 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 6.04 | 31.26 | 充電樁 | 24124706.00 | 375725847.23 | 8.24 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.93 | 7.86 | 充電樁 | 1026850.00 | 61206106.00 | 2.52 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 5.61 | 39.37 | 充電樁 | 1551631.00 | 14609267.46 | 2.21 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.58 | 7.19 | 充電樁 | 7257385.00 | 69044049.10 | 3.47 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.43 | 17.88 | 充電樁 | 1610382.00 | 62742786.50 | 1.92 |
| 600330.SH | 天通股份 | 5.22 | 9.48 | 充電樁 | 17801081.00 | 105754681.00 | 4.05 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 5.04 | 13.55 | 充電樁 | -5334980.00 | 271402382.56 | 4.18 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 5.01 | 5.45 | 充電樁 | 6365404.00 | 61979314.20 | 2.82 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 4.86 | 14.88 | 充電樁 | 36679581.00 | 213153207.00 | 2.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.12 | 60.68 | 充電樁 | 16655127.00 | 948363046.71 | 3.29 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






