堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、突出重點(diǎn)”,以株洲市城區(qū)為主,鼓勵和支持有條件的縣市重點(diǎn)在公交車、公用車、公務(wù)車等公共服務(wù)領(lǐng)域推廣新能源汽車。
各區(qū)人民政府、云龍示范區(qū)管委會:配合市直相關(guān)部門做好新能源汽車推廣應(yīng)用及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
附件3
株洲市新能源汽車推廣應(yīng)用工作任務(wù)分解(2014-2015)
| 序號 | 任務(wù)名稱 | 工作內(nèi)容 | 工作標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 完成時限 | 責(zé)任單位 | 配合單位 |
| 1 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 出臺補(bǔ)貼方案 | 牽頭制訂市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政資金補(bǔ)貼方案和充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)補(bǔ)助資金方案 | 2014年 | 市財(cái)政局 | 市經(jīng)信委、市財(cái)政局 |
| 2 | 規(guī)劃工作 | 編制評審 | 編制評審?fù)ㄟ^《株洲市充電設(shè)施布局專項(xiàng)規(guī)劃》 | 2014年 | 市規(guī)劃局 | 市經(jīng)信委、達(dá)能科技 |
| 3 | 宣傳工作 | 加大對新能源汽車推廣的宣傳力度,增強(qiáng)綠色交通意識和氛圍 | 建立新能源汽車體驗(yàn)中心、舉辦新能源汽車展、設(shè)置專欄、開展有關(guān)新能源汽車的其他宣傳活動 | 2015年 | 市委宣傳部、 市經(jīng)信委 | 株洲日報(bào)、株洲晚報(bào)、株洲廣播電視臺 |
| 4 | 公交車推廣 | 300臺新能源公交車 | 推廣插電式混合動力公交100輛 | 2014年 | 市交通運(yùn)輸局、市公交公司 | 國網(wǎng)株洲供電公司、南車電動、南車株機(jī)、達(dá)能科技、新奧燃?xì)獾?/td> |
| 推廣200臺,建設(shè)一條不少于30臺純電動公交車的示范線 | 2015年 | |||||
| 無軌電車示范運(yùn)營 | 完成工程立項(xiàng)及開工建設(shè) | 2015年 | 南車株機(jī) | |||
| 充電設(shè)施建設(shè) | 建成清石、栗雨、金山、武廣西公交基地充電站 | 2015年 | 市交通運(yùn)輸局、市公交公司 | |||
| 5 | 出租車推廣 | 200臺新能源出租車 | 50輛新能源出租車 | 2014年 | 市交通運(yùn)輸局、市公交公司 | 國網(wǎng)株洲供電公司、北汽株洲分公司等整車企業(yè)、湖南天易集團(tuán)、市湘江集團(tuán)、達(dá)能科技等 |
| 150輛新能源出租車 | 2015年 | |||||
| 出租車站場充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 完成出租車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 2015年 | 市交通運(yùn)輸局、新能源出租車運(yùn)營公司 | |||
| 6 | 公務(wù)用車 推廣 | 組建運(yùn)營平臺為機(jī)關(guān)、企事業(yè)公務(wù)活動提供租車服務(wù),按照“一車一樁”的模式配套建設(shè)充電設(shè)施 | 推廣公務(wù)車或公務(wù)租賃車50輛 | 2014年 | 市財(cái)政局 | 市經(jīng)信委、市交通運(yùn)輸局、市交警支隊(duì)、國網(wǎng)株洲供電公司、市國投集團(tuán)、市公交公司、達(dá)能科技、各縣市區(qū)政府 |
| 推廣公務(wù)車或公務(wù)租賃車100輛 | 2015年 | |||||
| 7 | 環(huán)衛(wèi)車推廣 | 在環(huán)衛(wèi)用車領(lǐng)域推廣新能源汽車 | 推廣純電動環(huán)衛(wèi)車10輛 | 2014年 | 市城管局 | 各區(qū)政府、國網(wǎng)株洲供電公司 |
| 推廣純電動環(huán)衛(wèi)車30輛 | 2015年 | |||||
| 8 | 郵政車推廣 | 推廣EMS和郵件投送等業(yè)務(wù)車 | 推廣電動郵政車10輛 | 2014年 | 市郵政分公司 | 國網(wǎng)株洲供電公司 |
| 推廣電動郵政車20輛 | 2015年 | |||||
| 9 | 物流車推廣 | 推動純電動物流配送車運(yùn)營 | 推廣純電動物流車10輛 | 2014年 | 市交通運(yùn)輸局 | 國網(wǎng)株洲供電公司 |
| 推廣純電動物流車20輛 | 2015年 | |||||
| 10 | 私人領(lǐng)域 推廣 | 制訂私人購車補(bǔ)貼細(xì)則,完成私人領(lǐng)域推廣工作 | 推廣新能源汽車35臺 | 2014年 | 市兩型辦 | 市財(cái)政局、市房產(chǎn)局、國網(wǎng)株洲供電公司 |
| 推廣新能源汽車250臺 | 2015年 | |||||
| 充電設(shè)施建設(shè) | 建設(shè)公用充電樁和充電站 | 2015年 | 市經(jīng)信委 | 市財(cái)政局、市房產(chǎn)局、市兩型辦、國網(wǎng)株洲供電公司 |

電池網(wǎng)微信












