| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 10.00 | 30.24 | 鋰電池 | 125322702.00 | 555812880.00 | 15.24 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 10.00 | 51.02 | 鋰電池 | -22533251.00 | 1519800800.00 | 5.85 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 6.60 | 35.70 | 鋰電池 | 27204482.00 | 197996060.00 | 7.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 6.12 | 18.03 | 鋰電池 | 74386721.00 | 428625510.00 | 7.08 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 6.07 | 12.58 | 鋰電池 | -498117260.00 | 2939093100.00 | 20.48 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 5.65 | 49.73 | 鋰電池 | 36168755.00 | 445418760.00 | 8.31 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 5.59 | 79.93 | 鋰電池 | -29945550.00 | 1594041600.00 | 11.13 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 4.58 | 11.43 | 鋰電池 | 34026168.00 | 438753590.00 | 5.81 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 4.23 | 10.11 | 鋰電池 | 9283635.00 | 324655990.00 | 6.98 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 3.55 | 20.44 | 鋰電池 | 9707458.00 | 641208140.00 | 3.59 |
| 600470.SH | 六國化工 | 3.50 | 10.93 | 鋰電池 | 45929032.00 | 550007030.00 | 9.70 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.34 | 22.89 | 鋰電池 | 17753321.00 | 331646300.00 | 1.74 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 2.74 | 28.10 | 鋰電池 | 11725676.00 | 1344977200.00 | 10.08 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 2.59 | 14.25 | 鋰電池 | 70497977.00 | 712159710.00 | 6.20 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 2.54 | 19.79 | 鋰電池 | 16960868.00 | 177871210.00 | 6.09 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.42 | 18.19 | 鋰電池 | 40578516.00 | 335416090.00 | 3.24 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.40 | 15.37 | 鋰電池 | -17028064.00 | 224466290.00 | 1.51 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 2.39 | 53.99 | 鋰電池 | -1116572.00 | 284190280.00 | 14.09 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 2.33 | 31.23 | 鋰電池 | 17822681.00 | 384910650.00 | 6.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.28 | 17.07 | 鋰電池 | 7319552.00 | 231930900.00 | 6.88 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.17 | 53.80 | 鋰電池 | 58242625.00 | 635600380.00 | 4.55 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 2.12 | 8.69 | 鋰電池 | 24352407.00 | 807574520.00 | 6.57 |
| 002206.SZ | 海利得 | 2.09 | 17.08 | 鋰電池 | 755387.00 | 158719900.00 | 2.76 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 2.07 | 83.28 | 鋰電池 | 5276953.00 | 357021840.00 | 7.49 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 2.00 | 12.25 | 鋰電池 | -5957411.00 | 157828310.00 | 3.56 |
| 600074.SH | 保千里 | 1.96 | 16.62 | 鋰電池 | 2398698.00 | 465361920.00 | 3.15 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.92 | 29.66 | 鋰電池 | 42377622.00 | 389037600.00 | 3.03 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.77 | 10.91 | 鋰電池 | -19347125.00 | 201767030.00 | 5.14 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 1.76 | 111.20 | 鋰電池 | 9650967.00 | 351378370.00 | 9.49 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.76 | 11.55 | 鋰電池 | 16625296.00 | 199963510.00 | 3.41 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.66 | 7.96 | 鋰電池 | 14342163.00 | 253503650.00 | 1.73 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.63 | 11.22 | 鋰電池 | -12486197.00 | 175244000.00 | 4.29 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.61 | 15.17 | 鋰電池 | 1528044.00 | 430874340.00 | 2.46 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.57 | 5.84 | 鋰電池 | -11509798.00 | 301385700.00 | 3.33 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.52 | 30.15 | 鋰電池 | 16479456.00 | 549272580.00 | 4.24 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.41 | 15.11 | 鋰電池 | -2816495.00 | 213859080.00 | 2.04 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.38 | 59.68 | 鋰電池 | -4753513.00 | 339359560.00 | 2.80 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.29 | 30.59 | 鋰電池 | -14422459.00 | 481409120.00 | 4.62 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.25 | 120.89 | 鋰電池 | 938719.00 | 112914872.00 | 4.44 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 1.25 | 18.59 | 鋰電池 | 2967839.00 | 63672880.00 | 0.86 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 1.20 | 24.51 | 鋰電池 | 3479676.00 | 71584123.00 | 4.81 |
| 600152.SH | 維科精華 | 1.01 | 11.96 | 鋰電池 | 670970.00 | 141814450.00 | 4.09 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.00 | 17.11 | 鋰電池 | 9244069.00 | 230165590.00 | 2.04 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.99 | 19.32 | 鋰電池 | 2007014.00 | 300188590.00 | 3.57 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.96 | 8.39 | 鋰電池 | 2073077.00 | 449229640.00 | 3.73 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.91 | 35.39 | 鋰電池 | -15061457.00 | 659842580.00 | 4.53 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.70 | 24.55 | 鋰電池 | -37035392.00 | 617900380.00 | 2.95 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.69 | 11.60 | 鋰電池 | -7897059.00 | 135714100.00 | 2.60 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.63 | 19.30 | 鋰電池 | -33485339.00 | 213775450.00 | 2.73 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.61 | 24.61 | 鋰電池 | 32175777.00 | 379820570.00 | 3.66 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.59 | 18.90 | 鋰電池 | -337580810.00 | 2743227000.00 | 12.61 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.57 | 33.68 | 鋰電池 | -26209969.00 | 203482320.00 | 0.73 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 0.49 | 26.73 | 鋰電池 | -134235390.00 | 2006762300.00 | 13.40 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 0.49 | 14.31 | 鋰電池 | -3169883.00 | 156227070.00 | 2.48 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.46 | 10.92 | 鋰電池 | -62725214.00 | 381220320.00 | 7.86 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.38 | 18.34 | 鋰電池 | -6411759.00 | 1151708960.00 | 4.26 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.33 | 36.38 | 鋰電池 | -27608948.00 | 290477540.00 | 3.59 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.30 | 29.84 | 鋰電池 | -31281579.00 | 504903360.00 | 4.18 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.28 | 60.14 | 鋰電池 | -61139277.00 | 1257500890.00 | 8.26 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.28 | 25.04 | 鋰電池 | -3459397.00 | 293988380.00 | 2.01 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.23 | 17.19 | 鋰電池 | -15342657.00 | 405684490.00 | 5.55 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.20 | 19.69 | 鋰電池 | -54301347.00 | 383702830.00 | 5.90 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.12 | 8.36 | 鋰電池 | -5923442.00 | 106643193.00 | 2.47 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.10 | 20.22 | 鋰電池 | -42906149.00 | 375005160.00 | 2.68 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.05 | 19.56 | 鋰電池 | -29965385.00 | 332204260.00 | 6.05 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.03 | 37.30 | 鋰電池 | -6548442.00 | 163812950.00 | 2.78 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.00 | 15.50 | 鋰電池 | -32037004.00 | 280808510.00 | 4.77 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.00 | 9.84 | 鋰電池 | -49330802.00 | 268381530.00 | 3.25 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.00 | 25.20 | 鋰電池 | -32487883.00 | 271959190.00 | 6.73 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.00 | 8.55 | 鋰電池 | 1581989.00 | 191198950.00 | 3.06 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.11 | 27.27 | 鋰電池 | -11374217.00 | 267853620.00 | 3.80 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -0.11 | 9.18 | 鋰電池 | -19231830.00 | 229450820.00 | 3.53 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.18 | 22.24 | 鋰電池 | -66617623.00 | 616030730.00 | 1.22 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -0.21 | 72.31 | 鋰電池 | -9058101.00 | 109674367.00 | 5.21 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.22 | 9.23 | 鋰電池 | 19596319.00 | 362832940.00 | 2.66 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.32 | 62.82 | 鋰電池 | -93219305.00 | 651366060.00 | 1.40 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -0.46 | 23.80 | 鋰電池 | -79870602.00 | 458726830.00 | 1.23 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.49 | 10.26 | 鋰電池 | -39569429.00 | 757008100.00 | 6.43 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.50 | 21.99 | 鋰電池 | -91122244.00 | 305949070.00 | 1.64 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -0.52 | 21.05 | 鋰電池 | -19443717.00 | 229173050.00 | 2.65 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -1.10 | 12.56 | 鋰電池 | -45656976.00 | 531268390.00 | 5.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.44 | 46.52 | 鋰電池 | -66171074.00 | 1244678480.00 | 7.73 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.46 | 17.57 | 鋰電池 | -121165889.00 | 924412790.00 | 6.61 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -1.51 | 24.83 | 鋰電池 | -53373868.00 | 259133900.00 | 2.62 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.65 | 11.31 | 鋰電池 | -62055881.00 | 270764170.00 | 6.11 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.72 | 22.82 | 鋰電池 | -18395781.00 | 138705510.00 | 4.38 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -2.09 | 35.59 | 鋰電池 | -56363872.00 | 382274950.00 | 7.37 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -2.14 | 142.10 | 鋰電池 | -129139439.00 | 1397701000.00 | 5.97 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -2.15 | 21.41 | 鋰電池 | -52120400.00 | 552092580.00 | 16.44 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | -2.63 | 43.00 | 鋰電池 | -28407726.00 | 261067480.00 | 5.26 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日鋰電池概念股盤后統計 雄韜股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






