| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -7.12 | 19.58 | 充電樁 | -35066054.00 | 598347130.00 | 5.87 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -5.78 | 20.70 | 充電樁 | -55359031.00 | 509665280.00 | 7.72 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -5.37 | 17.99 | 充電樁 | -6709659.00 | 178323790.00 | 3.24 |
| 600330.SH | 天通股份 | -5.12 | 13.54 | 充電樁 | -60432868.00 | 308919950.00 | 3.82 |
| 600522.SH | 中天科技 | -4.93 | 21.58 | 充電樁 | -104978406.00 | 528862490.00 | 2.78 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -4.91 | 17.03 | 充電樁 | -46305999.00 | 281833040.00 | 2.43 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.65 | 14.76 | 充電樁 | -33108461.00 | 182704640.00 | 2.56 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -4.61 | 37.69 | 充電樁 | -97317326.00 | 353319870.00 | 2.68 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -4.35 | 9.24 | 充電樁 | -43701200.00 | 299362860.00 | 3.49 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -4.26 | 6.30 | 充電樁 | -26490869.00 | 127598324.00 | 2.04 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -4.22 | 9.08 | 充電樁 | -15772510.00 | 89933588.00 | 1.46 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -4.17 | 12.17 | 充電樁 | -7410781.00 | 102564523.00 | 4.17 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -4.16 | 8.76 | 充電樁 | -16486577.00 | 107155180.00 | 2.40 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -3.99 | 22.63 | 充電樁 | -55522398.00 | 272071850.00 | 2.76 |
| 600268.SH | 國電南自 | -3.98 | 9.41 | 充電樁 | -9210237.00 | 102177051.00 | 1.68 |
| 300376.SZ | 易事特 | -3.97 | 44.80 | 充電樁 | -18393204.00 | 159153870.00 | 5.61 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.79 | 25.90 | 充電樁 | -23665661.00 | 259738100.00 | 2.32 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.73 | 26.88 | 充電樁 | -34750319.00 | 208641680.00 | 2.85 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -3.64 | 16.94 | 充電樁 | -23473313.00 | 243242620.00 | 4.01 |
| 002518.SZ | 科士達 | -3.57 | 31.92 | 充電樁 | -4290690.00 | 91951369.00 | 1.01 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.48 | 10.81 | 充電樁 | -13017338.00 | 145144410.00 | 2.58 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -3.46 | 14.77 | 充電樁 | -664818.00 | 98358975.00 | 2.10 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.06 | 18.08 | 充電樁 | 1895784.00 | 212462270.00 | 1.58 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -3.04 | 15.00 | 充電樁 | -31618294.00 | 349696530.00 | 1.05 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.84 | 60.30 | 充電樁 | -110446786.00 | 635856900.00 | 1.40 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -2.47 | 13.04 | 充電樁 | 7951105.00 | 332602250.00 | 8.47 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.47 | 37.16 | 充電樁 | -31865304.00 | 713996350.00 | 8.43 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.75 | 16.83 | 充電樁 | -27126639.00 | 606678940.00 | 8.34 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.99 | 20.99 | 充電樁 | -8618947.00 | 213307850.00 | 3.26 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.97 | 28.73 | 充電樁 | 8017991.00 | 1130569350.00 | 4.25 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.80 | 44.81 | 充電樁 | -14494646.00 | 560564940.00 | 5.63 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.65 | 29.15 | 充電樁 | -29086161.00 | 705625910.00 | 2.88 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.30 | 60.11 | 充電樁 | -2983749.00 | 66164874.00 | 3.16 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.37 | 21.60 | 充電樁 | 8957789.00 | 338147360.00 | 3.46 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.10 | 53.41 | 充電樁 | 50291772.00 | 847951050.00 | 6.08 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 浙江眾成跌幅7.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






