| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 603026.SH | 石大勝華 | 10.00 | 35.86 | 鋰電池 | 85581443.00 | 670757980.00 | 37.23 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 10.00 | 19.36 | 鋰電池 | -1614624.00 | 15383610.00 | 0.14 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 9.97 | 11.91 | 鋰電池 | 204552419.00 | 641674320.00 | 7.17 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 7.14 | 66.00 | 鋰電池 | -102050740.00 | 3113226700.00 | 25.59 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 7.11 | 20.50 | 鋰電池 | 35686450.00 | 1469928200.00 | 21.60 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 6.76 | 57.00 | 鋰電池 | -130054190.00 | 2766105100.00 | 19.79 |
| 002206.SZ | 海利得 | 5.73 | 15.86 | 鋰電池 | 10722766.00 | 321430720.00 | 5.95 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 4.22 | 9.89 | 鋰電池 | 85756866.00 | 691662070.00 | 9.84 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 3.69 | 68.88 | 鋰電池 | -302815880.00 | 1405400500.00 | 53.52 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.29 | 31.75 | 鋰電池 | -86702249.00 | 1376520300.00 | 12.77 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 3.27 | 24.32 | 鋰電池 | -39676846.00 | 536860050.00 | 17.41 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 3.20 | 9.68 | 鋰電池 | 10887697.00 | 498030840.00 | 11.04 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 3.11 | 8.28 | 鋰電池 | -2773156.00 | 171178490.00 | 4.01 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.99 | 23.44 | 鋰電池 | 40278829.00 | 695203910.00 | 3.49 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 2.82 | 26.25 | 鋰電池 | 5564586.00 | 300845360.00 | 8.10 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 2.73 | 157.30 | 鋰電池 | 21204790.00 | 1973767600.00 | 7.71 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.53 | 14.98 | 鋰電池 | 24266517.00 | 520790680.00 | 9.17 |
| 002263.SZ | 大東南 | 1.74 | 9.38 | 鋰電池 | 24384995.00 | 478123150.00 | 6.02 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.14 | 62.30 | 鋰電池 | -32461673.00 | 466005190.00 | 3.78 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.10 | 53.41 | 鋰電池 | 50291772.00 | 847951050.00 | 6.08 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.84 | 38.49 | 鋰電池 | -52245417.00 | 516356100.00 | 8.37 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.69 | 130.19 | 鋰電池 | 14005464.00 | 288693450.00 | 10.58 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 0.63 | 11.20 | 鋰電池 | -6331574.00 | 229335300.00 | 5.55 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.13 | 23.69 | 鋰電池 | -18638639.00 | 266855850.00 | 1.89 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 0.05 | 44.11 | 鋰電池 | -15430465.00 | 167041840.00 | 3.32 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.00 | 5.75 | 鋰電池 | 18989550.00 | 353342280.00 | 3.87 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.00 | 88.32 | 鋰電池 | -104745659.00 | 757495840.00 | 15.44 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -0.19 | 15.82 | 鋰電池 | -13909651.00 | 192677060.00 | 3.54 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.19 | 26.10 | 鋰電池 | -54214695.00 | 1250075950.00 | 10.12 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.84 | 24.69 | 鋰電池 | -3378304.00 | 496819950.00 | 4.93 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.91 | 41.61 | 鋰電池 | 8204696.00 | 272827140.00 | 1.24 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.96 | 22.61 | 鋰電池 | 2486943.00 | 250576660.00 | 1.31 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.99 | 8.03 | 鋰電池 | -20912619.00 | 299210490.00 | 2.57 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.75 | 16.83 | 鋰電池 | -27126639.00 | 606678940.00 | 8.34 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -1.83 | 7.52 | 鋰電池 | -282578565.00 | 1302604910.00 | 11.88 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -2.35 | 90.13 | 鋰電池 | -23870431.00 | 172205580.00 | 5.60 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -2.45 | 15.13 | 鋰電池 | -14565583.00 | 114624154.00 | 3.77 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.47 | 37.16 | 鋰電池 | -31865304.00 | 713996350.00 | 8.43 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -2.49 | 17.63 | 鋰電池 | -37946926.00 | 295424810.00 | 2.86 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -2.66 | 72.13 | 鋰電池 | 8919343.00 | 210471810.00 | 9.95 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.72 | 17.90 | 鋰電池 | -15745413.00 | 176841620.00 | 2.40 |
| 600074.SH | 保千里 | -2.84 | 15.06 | 鋰電池 | 13539008.00 | 322688480.00 | 2.37 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -2.84 | 43.82 | 鋰電池 | -41589936.00 | 370971270.00 | 7.77 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.84 | 60.30 | 鋰電池 | -110446786.00 | 635856900.00 | 1.40 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.97 | 14.71 | 鋰電池 | -165202586.00 | 952364060.00 | 5.63 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.13 | 26.59 | 鋰電池 | -46337985.00 | 227152120.00 | 1.95 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -3.28 | 10.04 | 鋰電池 | -19069113.00 | 141376020.00 | 2.08 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -3.40 | 32.14 | 鋰電池 | -7478082.00 | 100589513.00 | 3.87 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.48 | 10.81 | 鋰電池 | -13017338.00 | 145144410.00 | 2.58 |
| 600192.SH | 長城電工 | -3.61 | 9.88 | 鋰電池 | -38128.00 | 130995163.00 | 2.98 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -3.62 | 22.12 | 鋰電池 | -22616720.00 | 162682950.00 | 4.51 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.72 | 21.48 | 鋰電池 | -173758522.00 | 834265000.00 | 1.68 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -3.74 | 14.68 | 鋰電池 | -18600192.00 | 188498480.00 | 2.89 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -3.75 | 33.39 | 鋰電池 | -58556195.00 | 557261500.00 | 4.02 |
| 600139.SH | 西部資源 | -3.85 | 15.49 | 鋰電池 | -5784710.00 | 253065280.00 | 2.44 |
| 002411.SZ | 九九久 | -3.92 | 19.35 | 鋰電池 | -58754463.00 | 648468990.00 | 11.77 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -4.01 | 22.51 | 鋰電池 | -44443838.00 | 235902000.00 | 2.41 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -4.03 | 21.67 | 鋰電池 | -77735110.00 | 438094110.00 | 1.28 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -4.12 | 16.30 | 鋰電池 | -17761509.00 | 209580500.00 | 8.25 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -4.17 | 31.98 | 鋰電池 | 14257623.00 | 771473040.00 | 16.51 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -4.21 | 18.21 | 鋰電池 | -16448964.00 | 99332686.00 | 1.35 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -4.22 | 25.00 | 鋰電池 | -38014107.00 | 213237650.00 | 2.05 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -4.23 | 18.32 | 鋰電池 | -35721579.00 | 295026850.00 | 1.80 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -4.24 | 21.66 | 鋰電池 | -4984130.00 | 509868290.00 | 5.60 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.28 | 33.07 | 鋰電池 | -28641722.00 | 233621550.00 | 0.83 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -4.39 | 18.10 | 鋰電池 | -28091338.00 | 156071730.00 | 5.69 |
| 600409.SH | 三友化工 | -4.45 | 7.73 | 鋰電池 | -36623376.00 | 175205230.00 | 1.22 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -4.50 | 8.07 | 鋰電池 | -60854136.00 | 274366640.00 | 4.58 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -4.60 | 22.60 | 鋰電池 | -24468761.00 | 160623050.00 | 2.69 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -4.61 | 37.69 | 鋰電池 | -97317326.00 | 353319870.00 | 2.68 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -4.62 | 17.96 | 鋰電池 | -126336908.00 | 424643010.00 | 5.38 |
| 600522.SH | 中天科技 | -4.93 | 21.58 | 鋰電池 | -104978406.00 | 528862490.00 | 2.78 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -4.94 | 8.47 | 鋰電池 | -45374964.00 | 264677970.00 | 2.07 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -5.06 | 13.89 | 鋰電池 | -29982723.00 | 163218880.00 | 1.68 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -5.22 | 10.17 | 鋰電池 | -27369155.00 | 235709400.00 | 5.81 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -5.29 | 15.95 | 鋰電池 | -32279830.00 | 437301780.00 | 3.38 |
| 002340.SZ | 格林美 | -5.31 | 14.27 | 鋰電池 | -151676796.00 | 562017890.00 | 3.31 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -5.33 | 10.66 | 鋰電池 | -35084374.00 | 237452570.00 | 6.95 |
| 300080.SZ | 易成新能 | -5.45 | 10.42 | 鋰電池 | -32555360.00 | 227068390.00 | 5.96 |
| 600152.SH | 維科精華 | -5.47 | 11.41 | 鋰電池 | -13031837.00 | 167976330.00 | 4.95 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -5.52 | 14.39 | 鋰電池 | -79476470.00 | 344677120.00 | 2.43 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -5.54 | 12.28 | 鋰電池 | -153859726.00 | 869212420.00 | 9.01 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -5.66 | 19.32 | 鋰電池 | -156738669.00 | 729340720.00 | 5.40 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -5.76 | 24.40 | 鋰電池 | -15107651.00 | 142682560.00 | 9.38 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -6.40 | 17.27 | 鋰電池 | -424373562.00 | 1791145400.00 | 6.82 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -6.99 | 25.70 | 鋰電池 | -116761237.00 | 841953280.00 | 7.37 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -7.06 | 11.71 | 鋰電池 | -29749059.00 | 305819900.00 | 5.59 |
| 600470.SH | 六國化工 | -7.23 | 10.53 | 鋰電池 | -49092907.00 | 817528230.00 | 14.64 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日鋰電池概念股盤后統計 眾和股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






