| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 10.02 | 21.97 | 充電樁 | 73594761.00 | 726231660.00 | 10.90 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 5.11 | 13.37 | 充電樁 | 42487811.00 | 450594610.00 | 11.28 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 3.07 | 21.52 | 充電樁 | 12278538.00 | 318274510.00 | 3.32 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.56 | 38.10 | 充電樁 | -7082216.00 | 752286600.00 | 8.96 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.85 | 45.17 | 充電樁 | 4122223.00 | 458275080.00 | 4.76 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.67 | 39.51 | 充電樁 | 5853504.00 | 248867560.00 | 1.83 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.66 | 15.30 | 充電樁 | 5145754.00 | 88043019.00 | 1.85 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.60 | 12.70 | 充電樁 | 231511.00 | 128642034.00 | 5.15 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 1.38 | 17.58 | 充電樁 | 9617471.00 | 200199290.00 | 3.25 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.33 | 19.01 | 充電樁 | 9632255.00 | 190525400.00 | 3.40 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.00 | 9.14 | 充電樁 | -3327238.00 | 96341836.00 | 2.11 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.93 | 9.80 | 充電樁 | -1100082.00 | 85805654.00 | 1.39 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.90 | 21.20 | 充電樁 | -9721988.00 | 158526270.00 | 2.42 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.77 | 6.58 | 充電樁 | -7395792.00 | 111944747.00 | 1.75 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.71 | 17.13 | 充電樁 | -3696192.00 | 512862520.00 | 7.13 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.54 | 11.20 | 充電樁 | -6674078.00 | 157709550.00 | 2.75 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.52 | 15.47 | 充電樁 | -35471259.00 | 320518360.00 | 0.94 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.48 | 60.29 | 充電樁 | -5319988.00 | 73598722.00 | 3.55 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.39 | 62.06 | 充電樁 | -23441098.00 | 590640190.00 | 1.27 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.38 | 29.01 | 充電樁 | -46554546.00 | 894314200.00 | 3.42 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.19 | 26.92 | 充電樁 | -33774826.00 | 209101080.00 | 1.83 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.11 | 17.91 | 充電樁 | -22225985.00 | 274673550.00 | 2.32 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.07 | 15.48 | 充電樁 | -33696322.00 | 227825420.00 | 3.10 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.00 | 9.66 | 充電樁 | -13489437.00 | 236933920.00 | 2.68 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.00 | 14.27 | 充電樁 | -42099394.00 | 277181050.00 | 3.32 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.27 | 18.65 | 充電樁 | -11772875.00 | 185197440.00 | 1.35 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.40 | 52.83 | 充電樁 | -24812403.00 | 592137840.00 | 4.40 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.51 | 29.34 | 充電樁 | -49390752.00 | 587115720.00 | 2.43 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.51 | 33.10 | 充電樁 | -20852079.00 | 110634799.00 | 1.19 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.63 | 9.48 | 充電樁 | -25918999.00 | 97194931.00 | 1.52 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.63 | 23.57 | 充電樁 | -46331434.00 | 201669050.00 | 1.98 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.78 | 27.92 | 充電樁 | -25841626.00 | 217154070.00 | 2.90 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.96 | 46.65 | 充電樁 | -3775259.00 | 141618190.00 | 4.87 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.35 | 22.70 | 充電樁 | -102051052.00 | 541930740.00 | 2.77 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.50 | 21.08 | 充電樁 | -215837806.00 | 1181858600.00 | 11.26 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日充電樁概念股盤后統計 合康變頻漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






