| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 10.06 | 7.66 | 鋰電池 | 372580094.00 | 1021166350.00 | 9.59 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 10.00 | 38.17 | 鋰電池 | 52038392.00 | 389470660.00 | 6.58 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 10.00 | 66.43 | 鋰電池 | -13650638.00 | 469094670.00 | 19.19 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 10.00 | 17.60 | 鋰電池 | 13408191.00 | 43820990.00 | 0.44 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 61.60 | 鋰電池 | 369780657.00 | 1774305100.00 | 15.90 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 10.00 | 19.14 | 鋰電池 | 158353194.00 | 599315860.00 | 9.67 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 10.00 | 25.53 | 鋰電池 | 41117794.00 | 253150070.00 | 7.36 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 10.00 | 23.55 | 鋰電池 | 66437504.00 | 216920320.00 | 7.50 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 8.41 | 45.10 | 鋰電池 | 52841807.00 | 470948630.00 | 9.87 |
| 600470.SH | 六國化工 | 7.99 | 11.35 | 鋰電池 | -285554181.00 | 1458062100.00 | 25.80 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 7.86 | 53.39 | 鋰電池 | 147601210.00 | 2663936100.00 | 19.90 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 7.84 | 88.32 | 鋰電池 | -8433641.00 | 849788700.00 | 17.04 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 6.78 | 12.60 | 鋰電池 | 17583110.00 | 446092720.00 | 8.09 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 6.49 | 14.61 | 鋰電池 | 35797439.00 | 355114350.00 | 6.51 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 6.38 | 18.83 | 鋰電池 | 48335334.00 | 457639740.00 | 5.72 |
| 600192.SH | 長城電工 | 6.00 | 10.25 | 鋰電池 | 6336771.00 | 230879890.00 | 5.22 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.49 | 30.74 | 鋰電池 | 50040165.00 | 1014007000.00 | 9.77 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 5.12 | 25.89 | 鋰電池 | 20530589.00 | 206837770.00 | 13.20 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 5.00 | 44.09 | 鋰電池 | 22075010.00 | 282216390.00 | 5.66 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.99 | 34.69 | 鋰電池 | 76095011.00 | 813528240.00 | 5.81 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 4.46 | 22.95 | 鋰電池 | 7038681.00 | 202669780.00 | 5.57 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.31 | 153.12 | 鋰電池 | -8363810.00 | 2046434600.00 | 8.12 |
| 002411.SZ | 九九久 | 4.19 | 20.14 | 鋰電池 | -894360.00 | 987790710.00 | 17.44 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 4.05 | 15.16 | 鋰電池 | 52985443.00 | 1291562230.00 | 7.42 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 3.99 | 9.38 | 鋰電池 | 14919835.00 | 312506110.00 | 7.20 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.88 | 11.26 | 鋰電池 | 40062883.00 | 423110390.00 | 11.90 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 3.78 | 18.93 | 鋰電池 | 13084795.00 | 157072510.00 | 5.65 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 3.24 | 26.15 | 鋰電池 | 33848626.00 | 1433166500.00 | 11.49 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.15 | 22.62 | 鋰電池 | -18539584.00 | 560497490.00 | 6.01 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 3.12 | 27.45 | 鋰電池 | 22083710.00 | 263388930.00 | 2.24 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.92 | 15.51 | 鋰電池 | 4186719.00 | 121207935.00 | 3.95 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.79 | 18.40 | 鋰電池 | -5827856.00 | 294487160.00 | 3.97 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.67 | 9.22 | 鋰電池 | 33313953.00 | 262133540.00 | 3.37 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.56 | 38.10 | 鋰電池 | -7082216.00 | 752286600.00 | 8.96 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.55 | 12.07 | 鋰電池 | 3653462.00 | 163150880.00 | 4.66 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.49 | 18.08 | 鋰電池 | 10328051.00 | 365302320.00 | 3.50 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.48 | 9.49 | 鋰電池 | 1798764.00 | 439730060.00 | 6.45 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 2.47 | 10.38 | 鋰電池 | 18502594.00 | 173195450.00 | 2.51 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.46 | 15.85 | 鋰電池 | -3919437.00 | 150722420.00 | 2.80 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.33 | 23.69 | 鋰電池 | 19891673.00 | 230781170.00 | 3.80 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.08 | 15.23 | 鋰電池 | -9913656.00 | 434707680.00 | 2.92 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.01 | 22.31 | 鋰電池 | 22406851.00 | 984451190.00 | 1.94 |
| 300450.SZ | 先導股份 | 1.99 | 92.30 | 鋰電池 | 9002079.00 | 205263470.00 | 6.58 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.98 | 10.83 | 鋰電池 | 21223209.00 | 236555920.00 | 2.89 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.95 | 5.75 | 鋰電池 | -5418193.00 | 241049460.00 | 2.68 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.77 | 8.03 | 鋰電池 | -2126585.00 | 73119305.00 | 1.76 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.67 | 39.51 | 鋰電池 | 5853504.00 | 248867560.00 | 1.83 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.55 | 17.00 | 鋰電池 | -45745053.00 | 372921140.00 | 14.37 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.46 | 11.13 | 鋰電池 | -7093707.00 | 138021490.00 | 3.40 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.44 | 34.55 | 鋰電池 | 8889875.00 | 243717610.00 | 0.85 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.29 | 20.48 | 鋰電池 | -31366717.00 | 619303530.00 | 4.35 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.25 | 14.63 | 鋰電池 | -1525374.00 | 143251030.00 | 1.43 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.24 | 26.10 | 鋰電池 | -5044390.00 | 201046310.00 | 1.88 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 1.12 | 22.58 | 鋰電池 | -56333227.00 | 511238180.00 | 1.44 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 1.12 | 8.11 | 鋰電池 | 4503222.00 | 217864150.00 | 1.88 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.08 | 8.45 | 鋰電池 | -33259392.00 | 278466620.00 | 4.52 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.02 | 8.91 | 鋰電池 | -13169269.00 | 234407500.00 | 1.79 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.98 | 23.66 | 鋰電池 | -46219869.00 | 304045480.00 | 2.19 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.96 | 41.99 | 鋰電池 | -15807145.00 | 335022840.00 | 1.50 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.79 | 19.13 | 鋰電池 | -16747223.00 | 231628990.00 | 1.36 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.75 | 16.11 | 鋰電池 | -4797288.00 | 218863870.00 | 2.06 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.71 | 17.13 | 鋰電池 | -3696192.00 | 512862520.00 | 7.13 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.66 | 22.83 | 鋰電池 | 8466739.00 | 407543150.00 | 2.12 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.56 | 10.73 | 鋰電池 | -22975935.00 | 368927820.00 | 8.70 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.54 | 11.20 | 鋰電池 | -6674078.00 | 157709550.00 | 2.75 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 0.48 | 24.90 | 鋰電池 | -13337203.00 | 339837070.00 | 3.44 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.44 | 18.45 | 鋰電池 | -155628575.00 | 1284720070.00 | 4.69 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.44 | 27.63 | 鋰電池 | -14775262.00 | 635287550.00 | 5.31 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 0.42 | 19.01 | 鋰電池 | -11798506.00 | 94418481.00 | 1.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.39 | 62.06 | 鋰電池 | -23441098.00 | 590640190.00 | 1.27 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.37 | 129.30 | 鋰電池 | 6128698.00 | 306705150.00 | 11.34 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.15 | 13.00 | 鋰電池 | -41737203.00 | 841529860.00 | 8.44 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.13 | 15.00 | 鋰電池 | 5041220.00 | 116860808.00 | 2.28 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.09 | 23.45 | 鋰電池 | -48583020.00 | 267963190.00 | 2.71 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 0.06 | 33.37 | 鋰電池 | -142986083.00 | 1394912600.00 | 28.32 |
| 600074.SH | 保千里 | 0.00 | 15.50 | 鋰電池 | -8873893.00 | 321567500.00 | 2.32 |
| 300080.SZ | 易成新能 | -0.18 | 11.02 | 鋰電池 | 5003047.00 | 250468320.00 | 6.31 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.20 | 15.07 | 鋰電池 | -22097137.00 | 409929130.00 | 2.33 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.35 | 22.76 | 鋰電池 | -31993222.00 | 463403930.00 | 2.39 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.40 | 52.83 | 鋰電池 | -24812403.00 | 592137840.00 | 4.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.49 | 8.09 | 鋰電池 | -23890768.00 | 180320840.00 | 1.22 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.81 | 61.60 | 鋰電池 | -23815547.00 | 555134670.00 | 4.32 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.17 | 16.84 | 鋰電池 | -8588374.00 | 710334440.00 | 5.19 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.35 | 22.70 | 鋰電池 | -102051052.00 | 541930740.00 | 2.77 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -1.55 | 15.25 | 鋰電池 | -62299513.00 | 309893070.00 | 4.67 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.83 | 33.27 | 鋰電池 | -2590893.00 | 180759710.00 | 6.85 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -2.74 | 74.10 | 鋰電池 | -19387243.00 | 266794450.00 | 12.25 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
7日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 當升科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






