| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 25.21 | 1.41 | -910.05 | 9190.28 | 7.93 | 96.36 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.39 | 1.33 | 113.64 | 5105.63 | 1.23 | 483.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.18 | 1.00 | -205.95 | 11432.23 | 7.90 | 68.59 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.45 | 0.58 | 5.13 | 1096.63 | 1.91 | 85.33 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 29.73 | -0.07 | -554.26 | 6227.43 | 3.23 | 112.88 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.31 | -0.65 | -736.89 | 7373.45 | 1.28 | 25.97 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.68 | -1.00 | -206.91 | 4039.00 | 1.71 | 43.27 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.85 | -1.07 | 0.00 | 1241.01 | 0.46 | -78.60 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.17 | -1.15 | -620.98 | 5832.74 | 0.91 | 40.38 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.18 | -1.42 | 604.80 | 22886.55 | 0.53 | 49.38 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.42 | -1.51 | -1206.70 | 8080.68 | 5.87 | 103.59 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.40 | -1.92 | -6153.21 | 27379.95 | 1.83 | 113.73 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.88 | -2.14 | -840.57 | 3708.45 | 1.92 | 76.70 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.42 | -3.31 | -3121.20 | 11083.81 | 2.02 | 388.79 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.63 | -3.50 | -5471.52 | 27840.73 | 4.72 | 53.49 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 35.25 | -10.01 | -2990.34 | 18165.61 | 23.14 | 137.28 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日穿戴設備概念股盤后統計 上海新陽跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






