| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.11 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 6.00 | 10.09 | 0.00 | 179.40 | 0.09 | -119.42 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 11.93 | 7.28 | 17361.72 | 80286.13 | 17.46 | 15.79 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 18.41 | 5.87 | 13820.28 | 91508.22 | 2.69 | 22.27 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 10.03 | 5.36 | 568.80 | 15559.42 | 6.70 | 151.71 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.38 | 4.56 | 992.25 | 8518.84 | 4.84 | 97.40 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.27 | 3.15 | 1167.56 | 8011.99 | 3.56 | 49.89 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.64 | 2.99 | 441.07 | 2426.16 | 0.99 | 300.61 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.81 | 2.83 | 1556.64 | 9560.62 | 1.04 | 23.62 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.34 | 2.80 | 614.63 | 3914.31 | 1.02 | 330.17 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.77 | 2.74 | 801.66 | 6990.63 | 1.60 | 21.99 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.42 | 2.72 | 1270.65 | 11508.92 | 3.45 | 222.68 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.81 | 2.65 | 915.41 | 8610.46 | 1.31 | 840.62 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.40 | 2.47 | 107.19 | 5279.29 | 2.08 | 39.13 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.71 | 2.13 | 33.75 | 1175.31 | 0.51 | 35.51 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.27 | 2.08 | 381.60 | 15122.25 | 2.79 | 34.79 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.02 | 2.03 | 432.64 | 3366.35 | 1.10 | 91.94 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.21 | 1.64 | 433.26 | 3714.21 | 0.98 | 18.88 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.49 | 1.63 | 241.01 | 4580.75 | 2.12 | 210.76 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.45 | 1.59 | 70.06 | 1319.10 | 2.56 | 44.34 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.69 | 1.36 | 238.04 | 6882.36 | 0.66 | 91.38 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.02 | 1.29 | 142.46 | 6171.90 | 1.87 | 21.31 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.22 | 1.19 | 362.52 | 5863.03 | 1.25 | 41.73 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.45 | 1.14 | 127.32 | 2221.28 | 0.97 | 51.15 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.65 | 1.06 | -3.16 | 5143.88 | 1.13 | 30.50 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.84 | 0.86 | 814.31 | 17183.66 | 4.35 | -209.34 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.38 | 0.86 | -268.12 | 9499.54 | 1.69 | 199.97 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.31 | 0.83 | -200.74 | 3458.46 | 1.31 | 116.67 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.03 | 0.80 | -1126.91 | 7810.42 | 4.58 | 15.85 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 27.26 | 0.70 | 1017.62 | 21888.93 | 1.19 | 71.42 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.08 | 0.60 | -116.90 | 3075.47 | 1.58 | 62.79 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.61 | 0.47 | -124.39 | 3428.17 | 2.52 | -156.75 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.58 | 0.47 | -878.72 | 5397.84 | 3.95 | 41.25 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.77 | 0.43 | 1978.06 | 18969.85 | 2.04 | 52.14 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.72 | 0.43 | -150.70 | 2113.72 | 1.23 | -75.75 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.46 | 0.42 | -1075.25 | 13745.25 | 1.19 | 28.69 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 25.52 | 0.35 | 147.32 | 4393.57 | 0.66 | 733.72 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 12.96 | 0.31 | 16.23 | 1418.30 | 1.12 | 12795.97 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 9.99 | 0.20 | -1177.21 | 12783.43 | 1.70 | 48.22 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 36.03 | 0.19 | -359.89 | 22766.36 | 1.64 | 136.77 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 10.77 | 0.00 | 32.04 | 3453.11 | 2.11 | 267.28 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.30 | 0.00 | -656.10 | 5853.14 | 1.02 | 55.31 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.28 | 0.00 | -361.54 | 5908.93 | 1.24 | 67.52 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 26.50 | -0.11 | -4164.51 | 84638.58 | 4.33 | 36.35 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.14 | -0.28 | -528.77 | 6231.90 | 2.44 | 35.01 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 65.34 | -0.37 | 40.23 | 6692.26 | 0.74 | 58.42 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.63 | -0.43 | -959.10 | 10271.85 | 1.91 | 122.01 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日鋰電池概念股盤后統計 華芳紡織漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






