主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力源漲5.44%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-12-03 15:33點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 32.75
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.69 5.44 769.53 3709.17 2.39 336.92
600680.SH 上海普天 充電樁 9.36 5.29 6.61 1498.29 8.48 291.26
002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.60 2.69 -157.04 2293.05 0.76 172.24
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.06 2.17 -61.39 4249.41 1.37 32.95
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.27 1.82 22.26 1747.94 0.92 31.18
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.24 1.82 -1280.89 8640.69 1.57 198.26
600268.SH 國電南自 充電樁 5.22 1.75 0.00 1209.59 0.27 -34.96
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 30.53 1.73 -293.09 13351.57 1.12 39.28
002594.SZ 比亞迪 充電樁 35.96 1.58 -1893.89 17338.58 1.28 136.17
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.20 1.43 -504.96 4990.44 1.08 23.56
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.27 0.85 -553.00 25995.13 20.55 37.92
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。