| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.99 | 53.72 | 充電樁 | 281934088.00 | 1121554820.00 | 8.21 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 4.23 | 12.56 | 充電樁 | 16253453.00 | 386284350.00 | 10.38 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.84 | 28.91 | 充電樁 | 27422124.00 | 1370258900.00 | 5.19 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.52 | 42.65 | 充電樁 | 7074941.00 | 492834640.00 | 5.25 |
| 600405.SH | 動力源 | 3.27 | 16.74 | 充電樁 | 6144428.00 | 707149710.00 | 9.88 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | 3.06 | 15.18 | 充電樁 | 852832.00 | 143416550.00 | 3.04 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.02 | 18.17 | 充電樁 | 18299100.00 | 392012700.00 | 6.99 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.98 | 27.31 | 充電樁 | 1881493.00 | 209587560.00 | 1.78 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.96 | 9.88 | 充電樁 | 3025399.00 | 142880330.00 | 2.32 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.89 | 63.12 | 充電樁 | 3001752.00 | 756385460.00 | 1.62 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.68 | 15.72 | 充電樁 | -5085177.00 | 431036460.00 | 1.26 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.51 | 36.26 | 充電樁 | 4637985.00 | 443535890.00 | 5.53 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.37 | 29.58 | 充電樁 | -17031005.00 | 681428340.00 | 2.77 |
| 002518.SZ | 科士達 | 1.14 | 33.78 | 充電樁 | 2962051.00 | 115425613.00 | 1.21 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.09 | 17.64 | 充電樁 | -24489146.00 | 362030290.00 | 3.07 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.00 | 15.15 | 充電樁 | -14891081.00 | 199894280.00 | 2.81 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.42 | 9.57 | 充電樁 | -8728124.00 | 363499660.00 | 4.17 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.00 | 13.80 | 充電樁 | -9855811.00 | 231514190.00 | 2.88 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.11 | 18.91 | 充電樁 | -14640386.00 | 169150850.00 | 1.22 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.12 | 59.80 | 充電樁 | -5734005.00 | 56360715.00 | 2.77 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.28 | 10.88 | 充電樁 | -244278.00 | 165807910.00 | 2.99 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.56 | 17.85 | 充電樁 | -8306877.00 | 145607840.00 | 2.76 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.77 | 6.46 | 充電樁 | -20650939.00 | 137758700.00 | 2.20 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.79 | 38.84 | 充電樁 | -21659283.00 | 248513070.00 | 1.87 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.86 | 20.87 | 充電樁 | -13581331.00 | 183397450.00 | 2.84 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.06 | 12.13 | 充電樁 | -3266444.00 | 95539983.00 | 3.98 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.27 | 23.40 | 充電樁 | -20857204.00 | 539288030.00 | 2.65 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.46 | 8.80 | 充電樁 | -9891779.00 | 103816563.00 | 2.37 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.63 | 27.10 | 充電樁 | -34191647.00 | 237071240.00 | 3.24 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.68 | 9.39 | 充電樁 | -5137581.00 | 77243721.00 | 1.23 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.77 | 44.65 | 充電樁 | -16843664.00 | 150888990.00 | 5.37 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -2.83 | 16.47 | 充電樁 | -24061667.00 | 234633740.00 | 4.01 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -5.34 | 23.40 | 充電樁 | -28967677.00 | 202876670.00 | 1.98 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -5.36 | 19.76 | 充電樁 | -94790049.00 | 375267820.00 | 4.11 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






