| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.88 | -0.06 | -4437.81 | 16890.17 | 3.63 | 54.46 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.91 | 9.99 | 3330.66 | 16294.09 | 13.22 | 98.62 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 391.21 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.32 | 2.43 | 377.20 | 4300.23 | 5.00 | -83.02 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.36 | 9.97 | 7485.31 | 21931.22 | 5.70 | 481.73 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.37 | 10.02 | -825.68 | 18616.15 | 11.28 | 132.09 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 35.89 | 9.99 | 774.52 | 4441.89 | 6.98 | 139.77 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.92 | 3.19 | -290.27 | 4138.12 | 6.01 | 82.89 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 28.07 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.17 | 10.04 | 1726.47 | 5383.60 | 9.01 | 99.66 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 37.00 | 1.68 | -673.66 | 13997.40 | 0.52 | 50.26 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.15 | 6.63 | 1854.56 | 14384.95 | 16.57 | 110.95 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.19 | 2.59 | 1020.21 | 6644.74 | 3.60 | 42.52 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.68 | 5.30 | 5332.30 | 40721.22 | 3.44 | 116.98 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.51 | 0.26 | -640.33 | 7327.54 | 1.66 | 41.47 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日穿戴設備概念股盤后統計 丹邦科技、康耐特均漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






