| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 29.11 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 60.85 | 3.68 | 1460.19 | 11501.09 | 1.41 | 54.40 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.52 | 1.49 | 114.80 | 1784.39 | 0.73 | 296.56 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.50 | 0.97 | 17.75 | 2697.75 | 1.57 | 285.39 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.37 | 0.75 | -288.33 | 2530.90 | 1.04 | 38.70 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.23 | 0.69 | 120.21 | 4780.33 | 1.01 | 41.85 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.89 | 0.65 | 30.03 | 638.55 | 1.18 | 45.79 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.31 | 0.48 | -180.87 | 2328.08 | 1.80 | 39.90 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.53 | 0.40 | 496.09 | 5587.60 | 2.52 | 211.60 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.09 | 0.38 | -1598.64 | 10911.88 | 1.99 | 55.02 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.63 | 0.18 | -106.45 | 3857.60 | 0.59 | 815.98 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.09 | 0.16 | 128.55 | 1538.48 | 0.43 | 18.51 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.68 | 0.00 | -323.18 | 4914.55 | 0.47 | 91.24 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.34 | -0.08 | 589.03 | 5116.68 | 1.01 | 32.32 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.52 | -0.15 | 54.60 | 8399.60 | 1.88 | 29.90 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.68 | -0.18 | -166.10 | 3750.95 | 0.42 | 23.10 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.92 | -0.25 | -104.51 | 2169.35 | 0.72 | 89.66 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.64 | -0.37 | 138.90 | 3327.23 | 0.39 | 47.10 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.81 | -0.46 | -289.99 | 7914.53 | 2.50 | 20.92 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.93 | -0.52 | -909.31 | 6162.56 | 0.78 | 717.59 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.07 | -0.76 | -2103.28 | 16752.77 | 2.82 | 208.39 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.05 | -0.89 | -701.74 | 9738.27 | 1.28 | 48.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.36 | -0.96 | -250.89 | 3508.25 | 0.63 | 64.47 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 26.31 | -1.16 | -1377.10 | 10759.18 | 0.60 | 68.96 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.09 | -1.17 | -125.25 | 1757.11 | 0.96 | -82.02 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 10.92 | -1.18 | -232.42 | 2678.30 | 0.53 | 114.66 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 36.53 | -1.27 | -509.37 | 15360.15 | 1.10 | 138.63 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.90 | -1.41 | -71.57 | 2418.05 | 1.40 | 28.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 21.35 | -1.61 | -256.30 | 2442.36 | 1.19 | 45.77 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.27 | -1.85 | -191.90 | 1192.29 | 0.92 | 13102.05 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 30.60 | -1.92 | 23.83 | 1671.79 | 1.03 | 760.77 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.11 | -1.92 | -1137.13 | 7265.18 | 2.08 | 16.13 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.28 | -2.15 | -651.73 | 3667.27 | 1.39 | 116.35 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.58 | -2.45 | -2041.73 | 9091.18 | 2.43 | -200.36 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.88 | -2.52 | -729.11 | 5825.86 | 2.02 | -161.29 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.26 | -2.55 | -1817.08 | 7684.55 | 3.02 | 35.55 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.57 | -2.61 | -1066.71 | 9860.91 | 2.03 | 69.19 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 19.55 | -2.74 | -623.28 | 3403.68 | 2.31 | 81.37 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.75 | -3.74 | 360.85 | 10458.80 | 5.02 | 132.49 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.31 | -6.25 | -3182.88 | 15209.13 | 3.58 | 21.18 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日鋰電池概念股盤后統計 江蘇國泰跌6.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






