| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 31.48 | 3.18 | 779.58 | 4044.73 | 2.49 | 781.65 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.54 | 1.76 | 392.23 | 3906.04 | 1.24 | 177.52 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.80 | 1.54 | -117.96 | 10395.52 | 6.03 | 84.72 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.92 | 1.49 | 998.65 | 26459.53 | 3.44 | 14.47 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 15.99 | 1.40 | 2194.22 | 11709.77 | 0.61 | 16.91 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.09 | 0.42 | 1178.68 | 8652.63 | 1.08 | 751.28 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.80 | 0.00 | -322.79 | 7677.32 | 2.37 | 20.90 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.30 | -0.16 | 45.95 | 1313.09 | 0.95 | -29.37 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.86 | -0.21 | 299.13 | 2538.60 | 0.92 | -66.43 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 21.68 | -0.23 | 28.71 | 2380.58 | 1.14 | 46.50 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.13 | -0.33 | -92.94 | 2210.62 | 0.59 | 18.66 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | -0.34 | -10.59 | 1089.07 | 0.19 | 180.44 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.77 | -0.47 | -16.30 | 7151.87 | 3.26 | 215.65 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.02 | -0.69 | -3.52 | 2542.99 | 0.63 | 35.98 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.09 | -0.73 | 173.91 | 2818.49 | 1.13 | -87.83 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.91 | -0.76 | -19.65 | 2079.99 | 0.69 | 89.66 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | -0.77 | -612.75 | 3755.84 | 0.62 | -46.63 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.10 | -1.13 | -477.06 | 4730.16 | 1.06 | 22.52 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.96 | -1.13 | -76.16 | 1602.46 | 3.02 | 45.79 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.18 | -1.15 | -1411.48 | 11560.80 | 0.89 | 20.91 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.75 | -1.24 | -303.88 | 2989.47 | 2.67 | 199.35 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.47 | -1.28 | -528.16 | 6914.27 | 0.77 | 10.97 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.82 | -1.34 | -570.66 | 8899.51 | 1.78 | 72.68 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.57 | -1.36 | -2496.42 | 10505.98 | 0.55 | 9.21 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.22 | -1.39 | -1669.55 | 12641.93 | 1.12 | 27.96 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.15 | -1.42 | -2740.57 | 10685.56 | 0.58 | 20.62 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.97 | -1.44 | -104.05 | 4419.63 | 0.88 | 115.08 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.35 | -1.59 | -1188.16 | 6721.12 | 1.33 | 32.38 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.26 | -1.66 | -7607.94 | 20891.78 | 0.55 | 17.24 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.69 | -1.67 | -607.22 | 5336.86 | 0.71 | 26.99 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.69 | -1.86 | -5201.18 | 28978.48 | 2.01 | 41.41 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.35 | -1.91 | 439.51 | 12282.62 | 1.05 | 40.35 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.46 | -1.97 | -774.00 | 3906.44 | 2.27 | 284.40 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.97 | -1.98 | -554.87 | 3807.82 | 0.59 | 24.59 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.87 | -1.98 | -458.41 | 2176.07 | 1.99 | 42.03 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.74 | -2.02 | -580.46 | 4854.10 | 1.74 | -158.75 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.79 | -2.02 | -790.77 | 8515.45 | 0.80 | 92.74 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.96 | -2.02 | -1677.77 | 17308.28 | 2.95 | 207.17 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 35.54 | -2.26 | -3236.21 | 19118.65 | 1.42 | 134.91 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.15 | -2.26 | -9215.73 | 48691.94 | 0.35 | 6.96 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 19.76 | -2.42 | -1750.53 | 7818.38 | 5.29 | 81.91 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.31 | -2.74 | -1088.24 | 7740.31 | 1.63 | 42.14 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.74 | -2.81 | -1280.93 | 8740.87 | 1.52 | 66.83 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.38 | -2.86 | -787.11 | 4669.27 | 2.79 | 48.80 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.98 | -3.16 | -669.82 | 7303.01 | 3.81 | 16.68 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.66 | -3.18 | -1174.85 | 9017.65 | 1.07 | 47.27 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.10 | -3.54 | -439.32 | 6838.72 | 1.20 | 55.05 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 60.39 | -3.59 | -1301.54 | 13319.77 | 1.64 | 54.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.12 | -4.30 | -2309.41 | 7809.92 | 1.42 | 19.63 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日新能源車概念股盤后統計 廣汽集團跌4.3%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






