| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002351.SZ | 漫步者 | 5.60 | 19.79 | 智能穿戴 | 7480506.00 | 114385075.52 | 4.75 | 61.11 |
| 002217.SZ | *ST合泰 | 5.04 | 10.21 | 智能穿戴 | 15666152.00 | 138611531.68 | 5.23 | 70.45 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 2.68 | 27.60 | 智能穿戴 | 5241331.00 | 70910818.42 | 3.50 | 57.03 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 2.54 | 28.25 | 智能穿戴 | 4556054.00 | 38137246.50 | 1.63 | 82.96 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 2.52 | 3.25 | 智能穿戴 | 148543981.00 | 921432175.33 | 3.51 | 10.38 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 2.20 | 28.32 | 智能穿戴 | -3824907.00 | 56386841.00 | 1.87 | 42.27 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 1.73 | 16.48 | 智能穿戴 | 7910059.00 | 106728447.00 | 1.39 | -82.67 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.34 | 36.17 | 智能穿戴 | -4704166.00 | 77422379.76 | 1.05 | 38.63 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 1.00 | 20.24 | 智能穿戴 | 326690.00 | 43085046.66 | 1.60 | 108.96 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 0.96 | 20.00 | 智能穿戴 | 3453200.00 | 27217848.89 | 2.14 | 590.13 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 0.92 | 27.40 | 智能穿戴 | 384469.00 | 51605737.80 | 1.82 | 133.30 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.76 | 2.66 | 智能穿戴 | -104587.00 | 787967761.09 | 2.58 | 37.96 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.74 | 6.83 | 智能穿戴 | -562482.00 | 31472123.21 | 1.03 | -23.04 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.71 | 15.50 | 智能穿戴 | -10394532.00 | 88319929.17 | 2.95 | 64.72 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.61 | 14.80 | 智能穿戴 | 1583840.00 | 406145050.84 | 0.98 | 20.83 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.61 | 18.09 | 智能穿戴 | -24183938.00 | 319801689.68 | 5.46 | 38.82 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.60 | 6.74 | 智能穿戴 | -8885328.00 | 58206072.00 | 0.61 | 17.13 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.54 | 14.94 | 智能穿戴 | -795537.00 | 27517057.09 | 1.73 | 71.48 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.40 | 7.53 | 智能穿戴 | -3687091.00 | 70180979.63 | 1.30 | 123.71 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.27 | 22.08 | 智能穿戴 | 13018081.00 | 300799175.71 | 2.37 | 60.14 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.24 | 8.29 | 智能穿戴 | 1577960.00 | 33372295.35 | 0.62 | 46.94 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 0.10 | 9.73 | 智能穿戴 | -2357418.00 | 35713134.37 | 1.84 | 176.32 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 0.00 | 25.09 | 智能穿戴 | -3583801.00 | 99061588.09 | 1.08 | -236.82 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.00 | 18.10 | 智能穿戴 | 10106652.00 | 144269262.34 | 1.64 | 41.52 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -0.08 | 25.48 | 智能穿戴 | -10714790.00 | 188235320.97 | 0.61 | 27.19 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.10 | 19.18 | 智能穿戴 | -6830577.00 | 110548185.24 | 1.74 | 32.79 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | -0.37 | 19.04 | 智能穿戴 | -3684224.00 | 35793914.89 | 1.17 | 121.87 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.49 | 6.06 | 智能穿戴 | -3526140.00 | 44319132.00 | 0.59 | 45.02 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -0.81 | 28.24 | 智能穿戴 | -53635124.00 | 280173553.42 | 1.72 | 85.70 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -0.90 | 13.18 | 智能穿戴 | -6711740.00 | 29151118.21 | 2.49 | 55.78 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -0.97 | 31.59 | 智能穿戴 | -5368541.00 | 29024968.40 | 1.61 | -1906.66 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.25 | 15.86 | 智能穿戴 | -19509878.00 | 159257767.00 | 1.22 | 100.80 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.45 | 35.37 | 智能穿戴 | -2675749.00 | 21763958.05 | 0.65 | 63.34 |
| 600345.SH | 長江通信 | -1.52 | 17.49 | 智能穿戴 | 5276587.00 | 80037525.00 | 2.32 | 53.97 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -1.83 | 13.43 | 智能穿戴 | -2786369.00 | 23186132.60 | 1.55 | 130.59 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -2.46 | 11.10 | 智能穿戴 | 12610798.00 | 214780326.78 | 6.50 | 93.42 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | -2.93 | 24.16 | 智能穿戴 | 1965178.00 | 126162043.87 | 0.76 | 46.20 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -3.67 | 32.59 | 智能穿戴 | -6650653.00 | 43249158.30 | 0.72 | 78.68 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -3.79 | 27.42 | 智能穿戴 | -1402419.00 | 47547531.09 | 1.10 | 77.86 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -4.66 | 9.61 | 智能穿戴 | -9639755.00 | 96244677.01 | 4.85 | 2123.01 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 漫步者漲5.60%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






