| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 6.37 | 15.20 | 智能穿戴 | 38525701.00 | 5.36 | 248506170.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 4.60 | 13.65 | 智能穿戴 | 32395348.00 | 15.58 | 591307910.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 4.42 | 16.32 | 智能穿戴 | 172886790.00 | 2.97 | 1627171300.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 3.66 | 20.12 | 智能穿戴 | 11544090.00 | 1.12 | 101228218.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 3.29 | 11.93 | 智能穿戴 | -779222.00 | 6.27 | 168711360.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.68 | 28.75 | 智能穿戴 | -4094067.00 | 1.37 | 56424000.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 1.81 | 16.87 | 智能穿戴 | 968086.00 | 2.90 | 170987090.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 1.77 | 39.63 | 智能穿戴 | 16116889.00 | 2.58 | 109987286.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 1.66 | 28.75 | 智能穿戴 | -567406.00 | 0.54 | 137851510.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 1.47 | 18.66 | 智能穿戴 | -969935.00 | 0.38 | 97958983.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.45 | 24.45 | 智能穿戴 | 1033207.00 | 1.39 | 67469833.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.42 | 25.05 | 智能穿戴 | -3337138.00 | 0.93 | 159202660.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.35 | 6.76 | 智能穿戴 | 6476826.00 | 1.62 | 136905860.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 1.32 | 47.72 | 智能穿戴 | 13810535.00 | 0.39 | 111667885.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 1.14 | 11.56 | 智能穿戴 | 3558934.00 | 0.91 | 119675630.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 1.08 | 14.04 | 智能穿戴 | 5320006.00 | 0.76 | 63661158.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.04 | 46.77 | 智能穿戴 | -1908154.00 | 2.44 | 236360520.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.03 | 10.79 | 智能穿戴 | 1743648.00 | 1.22 | 95738886.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.01 | 18.10 | 智能穿戴 | 862642.00 | 1.29 | 86571080.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.88 | 18.40 | 智能穿戴 | 9635663.00 | 1.06 | 164398320.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.85 | 11.88 | 智能穿戴 | 6616249.00 | 0.34 | 87641902.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.83 | 25.57 | 智能穿戴 | -10981716.00 | 2.83 | 72764421.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 0.81 | 57.60 | 智能穿戴 | -9881218.00 | 4.38 | 478120940.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.74 | 29.85 | 智能穿戴 | -19421930.00 | 0.84 | 290264680.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.72 | 16.77 | 智能穿戴 | -12997149.00 | 4.75 | 321191340.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 0.72 | 18.18 | 智能穿戴 | -6110080.00 | 2.47 | 289959440.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 0.70 | 38.60 | 智能穿戴 | -6662933.00 | 1.18 | 88056907.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 0.62 | 30.72 | 智能穿戴 | -18276137.00 | 0.41 | 157800630.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 0.61 | 16.62 | 智能穿戴 | 3956735.00 | 0.58 | 86061695.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.57 | 14.03 | 智能穿戴 | 5214323.00 | 2.01 | 99013176.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.53 | 19.00 | 智能穿戴 | 8725834.00 | 6.57 | 523129900.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 0.52 | 15.54 | 智能穿戴 | 217356.00 | 1.35 | 36653487.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 0.48 | 27.38 | 智能穿戴 | 3058963.00 | 1.06 | 194701950.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.37 | 8.12 | 智能穿戴 | -11456946.00 | 0.51 | 143211900.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.29 | 17.06 | 智能穿戴 | -28161167.00 | 3.34 | 156138980.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.18 | 17.01 | 智能穿戴 | 6635399.00 | 3.72 | 219412560.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.17 | 17.50 | 智能穿戴 | 1356596.00 | 0.59 | 59980824.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.15 | 38.93 | 智能穿戴 | -1645135.00 | 1.29 | 94900657.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.11 | 27.30 | 智能穿戴 | -11283281.00 | 0.56 | 46384272.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 0.10 | 19.89 | 智能穿戴 | 3593642.00 | 0.83 | 163182470.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.67 | 智能穿戴 | -11802921.00 | 2.28 | 1473304800.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -0.02 | 58.59 | 智能穿戴 | -1805393.00 | 6.84 | 119837012.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -0.09 | 22.72 | 智能穿戴 | -8847702.00 | 1.46 | 74203900.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -0.13 | 14.90 | 智能穿戴 | -19410197.00 | 1.29 | 102494447.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.17 | 23.43 | 智能穿戴 | -38756586.00 | 1.68 | 240224370.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -0.36 | 11.11 | 智能穿戴 | -22074807.00 | 1.41 | 103392683.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.54 | 29.60 | 智能穿戴 | -17187542.00 | 0.73 | 79011341.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -0.86 | 14.98 | 智能穿戴 | -24669692.00 | 4.86 | 221273990.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -0.96 | 12.39 | 智能穿戴 | -25212982.00 | 1.79 | 216830190.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | -1.24 | 19.12 | 智能穿戴 | -51046228.00 | 3.74 | 221736080.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.33 | 10.41 | 智能穿戴 | -21964192.00 | 1.64 | 128237313.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.36 | 12.29 | 智能穿戴 | -54735870.00 | 1.43 | 255355810.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.49 | 7.29 | 智能穿戴 | -3794673.00 | 1.44 | 259553870.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日智能穿戴概念股盤后統計 漫步者漲幅4.60%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






