| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002529.SZ | 海源機械 | 10.01 | 24.63 | 新能源汽車 | 207022189.00 | 643495020.00 | 13.25 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 10.00 | 35.09 | 新能源汽車 | -55050330.00 | 454231920.00 | 14.22 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 10.00 | 36.53 | 新能源汽車 | 192069725.00 | 856078800.00 | 10.87 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 6.75 | 20.87 | 新能源汽車 | -95770000.00 | 2015848800.00 | 0.88 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 6.31 | 35.40 | 新能源汽車 | 65325946.00 | 1100217600.00 | 7.73 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 5.68 | 71.60 | 新能源汽車 | 320917870.00 | 2465833600.00 | 4.73 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.31 | 38.65 | 新能源汽車 | 40434236.00 | 777077010.00 | 9.43 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.86 | 29.75 | 新能源汽車 | 20329120.00 | 3143616600.00 | 11.81 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.76 | 26.88 | 新能源汽車 | -1462967.00 | 1463582600.00 | 6.74 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.62 | 14.71 | 新能源汽車 | 93908.00 | 112676546.00 | 2.45 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.19 | 53.72 | 新能源汽車 | 63818450.00 | 1520522000.00 | 15.40 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.94 | 13.71 | 新能源汽車 | 11813916.00 | 362574820.00 | 14.90 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 3.78 | 41.99 | 新能源汽車 | 51358150.00 | 924710770.00 | 4.24 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.49 | 22.51 | 新能源汽車 | 2487933.00 | 291462760.00 | 5.49 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 3.46 | 55.00 | 新能源汽車 | -118794180.00 | 4621413600.00 | 7.80 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.39 | 23.18 | 新能源汽車 | 242035670.00 | 3208232500.00 | 6.02 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.34 | 49.48 | 新能源汽車 | 60114585.00 | 423509480.00 | 4.18 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.31 | 10.62 | 新能源汽車 | -15279417.00 | 454019530.00 | 13.89 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 3.29 | 9.74 | 新能源汽車 | 34705715.00 | 520792590.00 | 7.82 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 2.56 | 12.83 | 新能源汽車 | 66288232.00 | 460256520.00 | 3.99 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.46 | 13.73 | 新能源汽車 | 8062902.00 | 256459030.00 | 6.03 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.44 | 30.20 | 新能源汽車 | 20076653.00 | 234090190.00 | 4.91 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.29 | 18.77 | 新能源汽車 | 19677679.00 | 755074170.00 | 7.51 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.28 | 9.86 | 新能源汽車 | 11692772.00 | 1087372630.00 | 5.54 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.22 | 7.36 | 新能源汽車 | 27294793.00 | 224923840.00 | 5.38 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 2.17 | 26.80 | 新能源汽車 | -7581053.00 | 366980840.00 | 7.10 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.93 | 16.94 | 新能源汽車 | -776680.00 | 190107660.00 | 4.50 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.92 | 21.81 | 新能源汽車 | -25893959.00 | 613539570.00 | 6.90 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.67 | 10.95 | 新能源汽車 | 2612257.00 | 398394640.00 | 7.22 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.61 | 22.74 | 新能源汽車 | 8591112.00 | 261089700.00 | 2.68 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.50 | 13.53 | 新能源汽車 | 47765717.00 | 252446920.00 | 3.61 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.48 | 10.28 | 新能源汽車 | 15296083.00 | 190680310.00 | 5.12 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.47 | 20.72 | 新能源汽車 | -2921411.00 | 306785360.00 | 3.38 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.33 | 9.93 | 新能源汽車 | -10019398.00 | 183360580.00 | 1.93 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.32 | 15.40 | 新能源汽車 | 33318429.00 | 753305530.00 | 4.64 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.15 | 14.12 | 新能源汽車 | 8396292.00 | 415287420.00 | 3.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.12 | 19.01 | 新能源汽車 | 18903084.00 | 368461710.00 | 2.31 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.08 | 23.40 | 新能源汽車 | 31405467.00 | 335855370.00 | 0.34 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.92 | 19.78 | 新能源汽車 | -36579774.00 | 443897670.00 | 7.62 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.89 | 28.49 | 新能源汽車 | 783569.00 | 693313020.00 | 5.41 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.84 | 7.25 | 新能源汽車 | -20724009.00 | 152126610.00 | 1.32 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.75 | 28.14 | 新能源汽車 | -13235878.00 | 177576690.00 | 2.85 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.48 | 27.38 | 新能源汽車 | -1075187.00 | 513500710.00 | 4.36 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.42 | 12.01 | 新能源汽車 | 1096363.00 | 130847891.00 | 5.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.25 | 16.14 | 新能源汽車 | 62988909.00 | 1575763900.00 | 2.86 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.14 | 14.36 | 新能源汽車 | -11607733.00 | 463752020.00 | 8.48 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.13 | 15.13 | 新能源汽車 | -20450296.00 | 1018610560.00 | 3.37 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.11 | 26.65 | 新能源汽車 | 230818.00 | 266140360.00 | 2.23 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.05 | 19.69 | 新能源汽車 | -104098120.00 | 2241764600.00 | 3.42 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.00 | 20.84 | 新能源汽車 | 4719479.00 | 600498460.00 | 3.40 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 6.43 | 新能源汽車 | -35560623.00 | 366670880.00 | 3.46 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.07 | 40.96 | 新能源汽車 | -9070382.00 | 768174150.00 | 5.49 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -0.15 | 12.98 | 新能源汽車 | -53946952.00 | 401040070.00 | 8.91 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.16 | 12.28 | 新能源汽車 | -86940293.00 | 586814610.00 | 0.79 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.17 | 17.57 | 新能源汽車 | 32610928.00 | 1040146590.00 | 4.19 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.28 | 35.65 | 新能源汽車 | -21587384.00 | 1329081270.00 | 2.59 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -0.49 | 14.16 | 新能源汽車 | 1659570.00 | 214253600.00 | 5.09 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.55 | 16.16 | 新能源汽車 | -107758866.00 | 887941800.00 | 6.64 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.58 | 18.89 | 新能源汽車 | -11298836.00 | 356733180.00 | 12.67 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -0.62 | 28.95 | 新能源汽車 | -3829453.00 | 480933940.00 | 3.85 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.78 | 16.50 | 新能源汽車 | -69656550.00 | 2269860700.00 | 9.25 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.95 | 5.21 | 新能源汽車 | -125044483.00 | 1012328990.00 | 4.19 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.98 | 22.25 | 新能源汽車 | -88592792.00 | 652115320.00 | 1.52 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -1.14 | 6.94 | 新能源汽車 | -78571213.00 | 822962610.00 | 4.20 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.22 | 13.01 | 新能源汽車 | -14698579.00 | 160789710.00 | 3.19 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.39 | 36.80 | 新能源汽車 | -25786823.00 | 339133780.00 | 4.05 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.66 | 7.72 | 新能源汽車 | -43359371.00 | 316974060.00 | 2.22 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.86 | 29.54 | 新能源汽車 | -29973322.00 | 298328690.00 | 1.23 |
| 600525.SH | 長園集團 | -2.40 | 19.93 | 新能源汽車 | -102852025.00 | 697222130.00 | 4.07 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日新能源汽車概念股盤后統計 方正電機漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






