| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 56.13 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 8.83 | 2.32 | 127.81 | 2697.95 | 2.42 | 87.67 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 5.55 | -1.42 | -265.74 | 3908.09 | 1.53 | 334.98 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.61 | 0.44 | -133.13 | 2260.75 | 1.30 | -77.29 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.43 | 0.77 | -72.81 | 4710.02 | 1.26 | 441.87 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 28.87 | 2.81 | 310.50 | 3182.25 | 1.73 | 109.65 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 29.62 | 0.82 | 117.55 | 1404.47 | 2.25 | 115.08 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 83.22 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 16.90 | 1.02 | -697.29 | 7852.59 | 1.24 | 28.66 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.32 | 0.88 | -287.69 | 1531.24 | 2.75 | 84.43 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.02 | -0.94 | 1473.98 | 22905.53 | 0.54 | 49.14 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 20.07 | 5.19 | 571.71 | 4907.40 | 5.41 | 76.72 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 20.35 | 2.01 | 1153.56 | 5338.20 | 2.65 | 38.70 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 44.95 | 2.04 | 2775.10 | 18448.64 | 1.27 | 112.47 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 46.88 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日穿戴設備概念股盤后統計 北京君正漲5.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






