| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.34 | 2.16 | 17.15 | 2894.12 | 1.76 | 281.17 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.96 | 0.22 | 89.57 | 7188.31 | 2.62 | -162.92 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.36 | 1.41 | -30.51 | 867.48 | 0.38 | 290.64 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.04 | -0.09 | -184.78 | 3790.08 | 0.75 | 115.92 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.78 | 0.20 | -254.81 | 11238.24 | 0.95 | 29.66 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 60.00 | 3.63 | 3395.84 | 13492.87 | 1.70 | 53.66 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.71 | 0.53 | 80.14 | 10833.42 | 2.85 | -205.03 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.04 | 6.63 | 1902.89 | 12305.11 | 6.37 | 121.74 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.40 | 2.45 | 512.47 | 4196.53 | 2.62 | 27.19 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.40 | 1.79 | -78.00 | 2127.75 | 1.11 | 192.52 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.38 | 1.06 | -144.87 | 4735.27 | 0.97 | 32.43 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 28.66 | 1.60 | 1540.43 | 12861.42 | 0.69 | 75.06 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 21.40 | 1.33 | 114.18 | 1917.18 | 0.96 | 45.80 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.74 | 1.59 | 267.13 | 4301.92 | 0.66 | 831.92 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.83 | 2.71 | 174.86 | 3360.47 | 0.75 | 31.23 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.21 | 2.56 | 855.09 | 4195.76 | 0.94 | 22.75 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.37 | 0.41 | -482.33 | 2637.06 | 1.01 | 117.79 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 12.80 | 0.16 | -86.53 | 628.55 | 0.53 | 2191.94 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.22 | 0.12 | -81.80 | 1473.75 | 1.17 | 39.57 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 29.10 | 0.69 | 58.15 | 1662.78 | 1.10 | 723.23 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.41 | 0.68 | -1092.68 | 9994.76 | 1.30 | 50.20 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.85 | 0.86 | 1306.31 | 26719.18 | 1.83 | 147.56 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.97 | 0.00 | -293.37 | 2606.16 | 0.87 | 90.80 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.77 | 1.60 | 753.97 | 5670.02 | 0.68 | 47.67 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.38 | 2.09 | 66.54 | 1804.83 | 0.72 | 38.99 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.85 | 0.86 | -544.63 | 5671.10 | 0.63 | 23.79 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.10 | 0.00 | 66.55 | 1728.61 | 0.47 | 18.57 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.14 | 0.92 | 41.43 | 972.51 | 1.91 | 43.25 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 6.95 | 1.46 | -193.03 | 3171.51 | 1.33 | 34.03 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.61 | 2.32 | 260.13 | 6595.79 | 3.43 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.03 | 2.03 | -85.73 | 1281.63 | 1.22 | -22.16 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 18.76 | 2.79 | 248.21 | 3932.87 | 2.91 | 78.04 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.26 | 0.57 | -430.43 | 3240.35 | 1.76 | -84.60 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.44 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.65 | 0.30 | -1587.12 | 6251.32 | 0.61 | 90.83 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.24 | -0.19 | -127.24 | 1850.44 | 0.35 | 63.66 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.74 | 0.00 | -593.30 | 4741.87 | 1.51 | 20.78 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.35 | 1.23 | -1075.89 | 11559.28 | 1.98 | 211.81 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.17 | 5.50 | 1646.81 | 11146.98 | 1.49 | 696.57 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.90 | 5.43 | 1343.98 | 8503.80 | 1.97 | 40.50 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 40.53 | 2.30 | 392.87 | 6772.48 | 1.13 | 60.12 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.33 | -0.79 | 12.32 | 6507.25 | 1.39 | 69.49 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 九九久漲6.63%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






