| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 81.38 | 鋰電池 | 128081027.00 | 643129953.61 | 6.58 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 9.97 | 9.49 | 鋰電池 | 387861398.00 | 628460039.76 | 15.76 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 9.66 | 22.13 | 鋰電池 | 8148602.00 | 102693752.64 | 4.12 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.80 | 15.71 | 鋰電池 | 88449535.00 | 1144560565.00 | 9.33 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 8.61 | 34.06 | 鋰電池 | 323714960.00 | 1184524527.31 | 23.85 |
| 002045.SZ | 國(guó)光電器 | 6.97 | 12.44 | 鋰電池 | 19161665.00 | 495893219.30 | 14.50 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 6.13 | 12.82 | 鋰電池 | 89618397.00 | 447225251.00 | 4.37 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.87 | 28.50 | 鋰電池 | 119203770.00 | 378581105.55 | 6.82 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 3.85 | 6.74 | 鋰電池 | 62735180.00 | 91155543.66 | 5.45 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.59 | 17.31 | 鋰電池 | 57181225.00 | 429963211.00 | 7.68 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.48 | 10.12 | 鋰電池 | 27131426.00 | 196371922.00 | 12.85 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 3.27 | 9.79 | 鋰電池 | 34699948.00 | 207286466.02 | 4.98 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 3.18 | 34.38 | 鋰電池 | 44638264.00 | 140701620.28 | 7.87 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 3.06 | 83.50 | 鋰電池 | 914132.00 | 302208311.32 | 17.12 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.85 | 26.03 | 鋰電池 | 20747855.00 | 147857189.68 | 4.45 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.80 | 13.24 | 鋰電池 | 63510767.00 | 273367428.13 | 4.80 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 2.77 | 8.52 | 鋰電池 | 10524585.00 | 436190299.84 | 9.81 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.74 | 17.26 | 鋰電池 | -30747250.00 | 1307877382.06 | 16.67 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.45 | 8.36 | 鋰電池 | 29592001.00 | 262870826.67 | 6.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.28 | 28.74 | 鋰電池 | 75931045.00 | 490903143.00 | 6.36 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 2.14 | 19.57 | 鋰電池 | 3742676.00 | 142462484.30 | 11.46 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.95 | 38.23 | 鋰電池 | 32757844.00 | 1132924787.00 | 5.38 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.54 | 23.76 | 鋰電池 | 88522715.00 | 339112384.89 | 4.74 |
| 600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 1.45 | 9.10 | 鋰電池 | 3039634.00 | 90794211.00 | 3.91 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.21 | 18.40 | 鋰電池 | 65078380.00 | 469900179.00 | 3.67 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.20 | 13.49 | 鋰電池 | 48975318.00 | 345981743.00 | 8.87 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.97 | 22.94 | 鋰電池 | 8800942.00 | 182154515.67 | 2.26 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.87 | 8.11 | 鋰電池 | -25846696.00 | 334630702.76 | 4.95 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.86 | 9.39 | 鋰電池 | -3667794.00 | 118371791.00 | 4.69 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.72 | 13.91 | 鋰電池 | 9953610.00 | 198740128.64 | 8.32 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.71 | 17.15 | 鋰電池 | -7347222.00 | 236953371.43 | 11.09 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 0.69 | 61.00 | 鋰電池 | -11984887.00 | 232361957.51 | 11.04 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.66 | 12.17 | 鋰電池 | 8201174.00 | 192118588.31 | 3.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.60 | 33.80 | 鋰電池 | 32418124.00 | 614962798.80 | 9.72 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.46 | 45.88 | 鋰電池 | 9929400.00 | 131514992.91 | 1.91 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.45 | 11.09 | 鋰電池 | -36455456.00 | 607738868.88 | 8.40 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.35 | 20.22 | 鋰電池 | -4071423.00 | 230583564.19 | 7.95 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.27 | 14.95 | 鋰電池 | -9458736.00 | 814635020.00 | 17.76 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.19 | 15.73 | 鋰電池 | 17234653.00 | 310237312.00 | 3.31 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -0.19 | 26.40 | 鋰電池 | 2059663.00 | 67676778.33 | 7.18 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.20 | 19.99 | 鋰電池 | 19625022.00 | 662131671.00 | 2.72 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.37 | 16.00 | 鋰電池 | -96321080.00 | 2234659000.75 | 9.25 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.43 | 18.64 | 鋰電池 | 23365492.00 | 180903694.00 | 1.47 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.59 | 20.20 | 鋰電池 | 5836074.00 | 637983373.29 | 6.68 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.73 | 8.19 | 鋰電池 | -8318900.00 | 262065576.55 | 4.47 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.78 | 7.61 | 鋰電池 | -12358678.00 | 118907168.50 | 3.38 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.78 | 19.05 | 鋰電池 | -19032687.00 | 179798255.64 | 2.28 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.82 | 8.44 | 鋰電池 | 5319755.00 | 115101325.33 | 3.61 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.95 | 13.62 | 鋰電池 | -935122.00 | 115667682.01 | 2.06 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.97 | 22.40 | 鋰電池 | -67577648.00 | 2363562336.25 | 3.78 |
| 002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -1.08 | 18.40 | 鋰電池 | -9718563.00 | 126249556.37 | 1.64 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -1.11 | 7.15 | 鋰電池 | -1252404.00 | 89502240.00 | 1.91 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.13 | 27.25 | 鋰電池 | 1163808.00 | 192765264.42 | 0.69 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -1.16 | 5.12 | 鋰電池 | 10890130.00 | 331020712.00 | 2.76 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)股份 | -1.22 | 88.95 | 鋰電池 | 50637.00 | 281124013.12 | 7.49 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -1.28 | 14.62 | 鋰電池 | -7290704.00 | 359955017.00 | 5.44 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -1.31 | 9.02 | 鋰電池 | -18432201.00 | 96435631.00 | 2.82 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.46 | 10.14 | 鋰電池 | -10140834.00 | 243324123.14 | 4.01 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -1.53 | 48.41 | 鋰電池 | -13330913.00 | 199839196.43 | 6.03 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.60 | 8.59 | 鋰電池 | 18836839.00 | 530642805.00 | 2.95 |
| 600470.SH | 六國(guó)化工 | -1.91 | 7.69 | 鋰電池 | -3676469.00 | 164650747.00 | 3.17 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -1.99 | 18.25 | 鋰電池 | -43319712.00 | 684828561.73 | 6.53 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -2.00 | 16.18 | 鋰電池 | -11084901.00 | 221759786.66 | 7.07 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | -2.22 | 74.51 | 鋰電池 | -7134046.00 | 105661762.01 | 8.99 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | -2.24 | 6.56 | 鋰電池 | -23490640.00 | 395825330.00 | 3.41 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -2.28 | 16.71 | 鋰電池 | -2713325.00 | 506978746.83 | 6.44 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.44 | 49.69 | 鋰電池 | -100940035.00 | 1481529706.76 | 15.82 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.60 | 38.16 | 鋰電池 | -31458406.00 | 620516517.76 | 3.55 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.60 | 67.10 | 鋰電池 | -138771448.00 | 1274021734.82 | 2.45 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -2.61 | 13.45 | 鋰電池 | -21901809.00 | 250608162.00 | 2.29 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -2.62 | 20.07 | 鋰電池 | -46267783.00 | 572167545.39 | 5.75 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | -2.66 | 31.10 | 鋰電池 | -41837284.00 | 7396456.95 | 6.99 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -2.70 | 18.02 | 鋰電池 | -5307934.00 | 191863696.00 | 1.34 |
| 600074.SH | 保千里 | -2.85 | 15.71 | 鋰電池 | -31624873.00 | 768772346.00 | 3.92 |
| 600409.SH | 三友化工 | -3.01 | 7.41 | 鋰電池 | -48313497.00 | 203600159.00 | 2.46 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -3.03 | 19.55 | 鋰電池 | -7431154.00 | 111267008.16 | 5.96 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -3.65 | 16.10 | 鋰電池 | -11105552.00 | 439242809.73 | 16.80 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -4.12 | 26.05 | 鋰電池 | -33711547.00 | 403964874.71 | 7.30 |
| 600680.SH | 上海普天 | -4.54 | 53.16 | 鋰電池 | -564729306.00 | 1636814809.00 | 12.58 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 天齊鋰業(yè)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






