| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.85 | 33.15 | 充電樁 | 3744260.00 | 341083845.04 | 5.04 | 50.47 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.24 | 13.70 | 充電樁 | 12156280.00 | 130435180.86 | 3.57 | 48.21 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.66 | 15.35 | 充電樁 | 1385980.00 | 32875984.10 | 0.86 | 35.98 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.60 | 6.36 | 充電樁 | -4410003.00 | 33786418.00 | 0.84 | -17.08 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.19 | 20.49 | 充電樁 | -6354830.00 | 150359257.95 | 1.24 | 32.97 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.18 | 7.69 | 充電樁 | 1569279.00 | 137194716.55 | 6.20 | 71.79 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.02 | 15.91 | 充電樁 | -19088433.00 | 332065501.00 | 0.95 | 34.69 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.98 | 14.49 | 充電樁 | -309739.00 | 14698268.81 | 0.96 | 48.73 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.85 | 26.04 | 充電樁 | 1209139.00 | 62089209.53 | 2.41 | 76.48 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.72 | 8.40 | 充電樁 | 4457284.00 | 53542603.95 | 0.78 | 40.71 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.69 | 10.20 | 充電樁 | 3079398.00 | 55025733.00 | 0.92 | 207.69 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.69 | 36.59 | 充電樁 | -4858184.00 | 49128436.99 | 3.00 | 39.62 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.41 | 19.81 | 充電樁 | -2850331.00 | 27375212.93 | 0.70 | 55.48 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.11 | 8.90 | 充電樁 | -7561872.00 | 78706325.31 | 1.96 | -25.83 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.16 | 54.75 | 充電樁 | 8615045.00 | 274864290.70 | 23.00 | 42.56 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.36 | 22.17 | 充電樁 | -17431539.00 | 103340438.15 | 3.21 | 21.43 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.54 | 3.68 | 充電樁 | -11229787.00 | 77936799.41 | 2.34 | -66.71 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.21 | 20.45 | 充電樁 | -13858087.00 | 97124190.97 | 1.24 | 50.20 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.27 | 11.64 | 充電樁 | -15847974.00 | 113928362.67 | 2.10 | 16.66 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.31 | 12.03 | 充電樁 | -14509713.00 | 172651710.00 | 3.42 | 121.05 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.37 | 46.76 | 充電樁 | -17576984.00 | 169396512.35 | 0.55 | 160.49 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.41 | 18.93 | 充電樁 | -6410489.00 | 88541845.00 | 1.83 | 1130.06 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.73 | 52.40 | 充電樁 | -20369292.00 | 267655013.60 | 1.48 | -3729.44 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.90 | 23.29 | 充電樁 | -13704300.00 | 48219756.72 | 0.96 | 266.09 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.95 | 13.80 | 充電樁 | -538162.00 | 62457888.52 | 1.52 | 66.94 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -4.91 | 5.03 | 充電樁 | -35895589.00 | 206044423.98 | 4.13 | 161.60 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 森源電氣漲2.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






