| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 27.65 | 5.78 | 2862.74 | 19420.49 | 12.03 | 637.08 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.33 | 5.37 | 32368.08 | 110872.83 | 0.85 | 6.89 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 15.17 | 4.77 | 12764.90 | 53224.48 | 2.54 | 19.69 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 15.38 | 3.36 | 413.00 | 4183.90 | 7.03 | 47.05 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.59 | 2.68 | 1058.00 | 5473.63 | 2.55 | 49.45 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.17 | 2.26 | 541.90 | 14088.69 | 2.41 | 55.13 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.55 | 1.87 | -115.93 | 6326.83 | 0.67 | -33.44 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.29 | 1.84 | 386.49 | 4228.87 | 0.07 | 21.87 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.50 | 1.25 | -38.43 | 3720.26 | 1.95 | 81.58 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.29 | 1.18 | -160.35 | 4213.09 | 0.60 | 29.05 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.68 | 1.13 | -1702.72 | 30726.30 | 0.78 | 20.44 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 56.90 | 1.07 | 989.57 | 16643.85 | 2.15 | 50.88 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.95 | 0.93 | -114.96 | 3251.95 | 1.82 | 412.14 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.22 | 0.72 | 388.44 | 19381.69 | 21.56 | 21.69 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.09 | 0.65 | 123.62 | 3313.80 | 3.65 | 71.55 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.16 | 0.48 | -562.80 | 4407.40 | 0.67 | 725.98 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.04 | 0.44 | 31.86 | 1962.04 | 2.19 | 31.59 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.45 | 0.40 | -95.30 | 2269.29 | 1.28 | 15.57 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.03 | 0.11 | -777.78 | 17207.45 | 3.96 | 11.69 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.49 | 0.00 | 256.50 | 4132.58 | 1.50 | -96.19 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.00 | -0.14 | -1080.32 | 6522.45 | 0.60 | 73.47 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.89 | -0.22 | 2744.10 | 18329.90 | 4.59 | 18.01 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.02 | -0.27 | 748.01 | 7337.80 | 1.58 | 67.53 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.88 | -0.31 | -58.53 | 5038.78 | 4.21 | 28.53 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.53 | -0.47 | -551.99 | 10169.41 | 2.13 | 16.23 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.08 | -0.57 | -370.14 | 2549.45 | 1.65 | 39.09 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.08 | -0.59 | 199.41 | 3492.87 | 0.83 | 34.55 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.22 | -0.65 | -134.20 | 902.43 | 1.17 | 162.27 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.39 | -0.74 | -2542.23 | 11431.52 | 23.46 | 18.58 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.14 | -0.76 | -79.28 | 2955.59 | 1.63 | 342.93 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.02 | -0.99 | -264.08 | 2540.25 | 0.82 | 91.34 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.39 | -1.18 | -3337.47 | 36610.47 | 2.56 | 39.59 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 33.89 | -1.20 | -1840.93 | 11767.97 | 0.93 | 45.88 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.14 | -1.29 | -760.31 | 2784.14 | 0.74 | 19.60 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.40 | -1.33 | -1572.31 | 19269.22 | 1.52 | 210.33 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.92 | -1.40 | -12.55 | 4834.49 | 0.62 | 57.26 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.11 | -1.44 | -1726.33 | 9632.77 | 1.82 | 25.94 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.49 | -1.75 | -718.30 | 4597.98 | 0.99 | 25.78 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.81 | -1.91 | -229.64 | 1955.12 | 0.98 | 199.61 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 40.68 | -2.00 | -1428.28 | 31388.37 | 2.04 | 112.15 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.40 | -2.16 | -383.57 | 18237.59 | 20.68 | 47.74 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.61 | -2.19 | -1809.83 | 9782.29 | 16.70 | 9.80 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.40 | -2.23 | -1074.03 | 5362.52 | 1.02 | 127.50 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.71 | -2.31 | -640.09 | 4499.96 | 17.21 | 39.69 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.91 | -3.52 | -632.37 | 5064.98 | 3.05 | 91.36 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.90 | -3.68 | 142.06 | 3873.06 | 1.14 | 341.44 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.47 | -3.97 | -559.67 | 3270.10 | 2.81 | 43.79 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.68 | -4.06 | -437.28 | 3511.50 | 1.16 | 290.08 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.17 | -4.40 | -3933.20 | 22510.46 | 3.79 | 145.01 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.00 | -8.60 | -773.44 | 7660.84 | 4.57 | 80.87 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.27 | -9.12 | -838.73 | 26306.09 | 19.45 | 229.71 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日新能源車概念股盤后統計 梅泰諾跌8.6%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






