主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

24日智能穿戴概念股盤后統計 丹邦科技跌3.47%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-24 16:15點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 17.19 1.84 1140.88 10113.66 1.58 29.42
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 43.54 1.78 -29.11 26830.41 1.89 109.12
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 13.46 1.20 60.06 2517.67 2.29 91.02
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 30.95 0.26 265.19 2333.43 3.63 103.29
002432.SZ 九安醫療 智能穿戴 11.52 0.09 -878.79 8314.37 1.96 366.92
601231.SH 環旭電子 智能穿戴 20.15 -0.74 353.49 9170.98 0.38 38.51
002241.SZ 歌爾聲學 智能穿戴 38.15 -1.83 -1299.85 15929.80 0.36 52.04
600584.SH 長電科技 智能穿戴 5.94 -2.30 -1677.44 3944.97 0.90 124.58
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 9.69 -2.71 -234.94 4459.94 3.46 74.53
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 21.17 -2.76 -494.06 4164.43 4.25 80.84
600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.45 -3.24 -406.69 3724.91 1.52 708.06
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.50 -3.28 -300.26 2370.93 3.71 94.09
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 31.99 -3.47 -719.02 6552.31 3.17 123.93
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 174.06
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 61.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。