| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000733.SZ | 振華科技 | 10.02 | 22.63 | 新能源汽車 | 109685934.00 | 566477700.00 | 5.99 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.01 | 15.61 | 新能源汽車 | -226169420.00 | 3337954000.00 | 15.01 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 9.99 | 19.60 | 新能源汽車 | 149445137.00 | 1066011430.00 | 13.52 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 9.99 | 21.81 | 新能源汽車 | 92835802.00 | 632701750.00 | 15.17 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 9.99 | 41.95 | 新能源汽車 | 125009350.00 | 2660245100.00 | 12.23 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.14 | 25.90 | 新能源汽車 | 22540141.00 | 206330940.00 | 3.63 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 7.85 | 26.10 | 新能源汽車 | 18300693.00 | 181742720.00 | 4.56 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.53 | 18.43 | 新能源汽車 | 21762114.00 | 453800600.00 | 8.38 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 6.92 | 10.04 | 新能源汽車 | -19935366.00 | 379859320.00 | 3.95 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 6.62 | 16.10 | 新能源汽車 | 50670682.00 | 307626330.00 | 6.53 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 5.91 | 12.37 | 新能源汽車 | 27261685.00 | 104182741.00 | 2.23 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 5.58 | 44.63 | 新能源汽車 | 95329420.00 | 2109718100.00 | 25.72 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 5.57 | 10.04 | 新能源汽車 | 15802697.00 | 341793100.00 | 6.78 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.06 | 6.65 | 新能源汽車 | 32232002.00 | 420704120.00 | 3.95 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 4.97 | 13.10 | 新能源汽車 | 2243308.00 | 178116240.00 | 2.60 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.75 | 26.45 | 新能源汽車 | 58917504.00 | 462550310.00 | 4.05 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.73 | 27.46 | 新能源汽車 | 79886364.00 | 795319300.00 | 7.03 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.55 | 12.40 | 新能源汽車 | 5169669.00 | 97004050.00 | 2.53 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 4.28 | 27.32 | 新能源汽車 | 20482103.00 | 462275920.00 | 3.73 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 4.04 | 21.63 | 新能源汽車 | 11829183.00 | 211056090.00 | 5.13 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 3.88 | 30.50 | 新能源汽車 | -11477720.00 | 120000181.00 | 1.76 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 3.88 | 21.98 | 新能源汽車 | -27067410.00 | 508458900.00 | 5.26 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 3.50 | 26.62 | 新能源汽車 | 3368659.00 | 190097430.00 | 7.42 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.27 | 9.78 | 新能源汽車 | 2713515.00 | 287608360.00 | 9.57 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.26 | 43.99 | 新能源汽車 | 13433695.00 | 138156430.00 | 1.54 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 3.20 | 8.72 | 新能源汽車 | 8639302.00 | 107042159.00 | 3.45 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.16 | 13.73 | 新能源汽車 | 1090917.00 | 492809950.00 | 20.12 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.10 | 19.28 | 新能源汽車 | -7739875.00 | 163641400.00 | 1.93 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.07 | 7.73 | 新能源汽車 | -5801087.00 | 253604420.00 | 1.84 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.81 | 25.58 | 新能源汽車 | -98581320.00 | 1584752300.00 | 7.68 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 2.74 | 12.02 | 新能源汽車 | 23068514.00 | 448835770.00 | 0.63 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 2.65 | 14.33 | 新能源汽車 | 5622282.00 | 397963950.00 | 2.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.44 | 36.91 | 新能源汽車 | 34432230.00 | 533092370.00 | 4.24 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.44 | 21.85 | 新能源汽車 | -29053158.00 | 498579770.00 | 7.26 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.44 | 6.30 | 新能源汽車 | 13237262.00 | 271910500.00 | 1.55 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.38 | 17.62 | 新能源汽車 | 137929912.00 | 1255883840.00 | 2.15 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.36 | 12.99 | 新能源汽車 | -4222878.00 | 316184370.00 | 7.84 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.30 | 6.66 | 新能源汽車 | 127047.00 | 187039610.00 | 4.93 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 2.27 | 14.40 | 新能源汽車 | 3472888.00 | 617158940.00 | 5.21 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.26 | 21.68 | 新能源汽車 | -121672900.00 | 2506719000.00 | 4.99 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.26 | 16.32 | 新能源汽車 | 13188129.00 | 174650960.00 | 4.25 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.09 | 21.02 | 新能源汽車 | -1090238.00 | 335546340.00 | 0.84 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.04 | 62.69 | 新能源汽車 | -241174000.00 | 1874421000.00 | 3.99 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.99 | 18.93 | 新能源汽車 | 51004340.00 | 611955480.00 | 3.86 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.93 | 18.99 | 新能源汽車 | 11277777.00 | 95672730.00 | 0.12 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.68 | 16.39 | 新能源汽車 | -15195078.00 | 277219030.00 | 11.40 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 1.61 | 14.48 | 新能源汽車 | 9620696.00 | 256546400.00 | 6.04 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.57 | 5.17 | 新能源汽車 | 35302678.00 | 535463220.00 | 2.28 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 1.53 | 13.29 | 新能源汽車 | -5060710.00 | 383581070.00 | 2.92 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.46 | 25.74 | 新能源汽車 | 2713790.00 | 254674740.00 | 2.17 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.39 | 8.77 | 新能源汽車 | -47640616.00 | 462835690.00 | 7.56 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.23 | 28.90 | 新能源汽車 | -311383850.00 | 3435109900.00 | 14.22 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.19 | 34.10 | 新能源汽車 | -40661566.00 | 811553230.00 | 1.66 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.18 | 22.36 | 新能源汽車 | -15157934.00 | 303684260.00 | 5.65 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 1.14 | 6.22 | 新能源汽車 | 15499797.00 | 98547961.00 | 1.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.06 | 17.17 | 新能源汽車 | -21832321.00 | 742105980.00 | 8.09 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.00 | 15.09 | 新能源汽車 | -3199432.00 | 717788290.00 | 2.42 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.93 | 18.46 | 新能源汽車 | -220536779.00 | 1278070730.00 | 8.04 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.87 | 32.66 | 新能源汽車 | 35656456.00 | 905332570.00 | 12.44 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 0.81 | 12.42 | 新能源汽車 | -19860351.00 | 198776360.00 | 4.71 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.72 | 37.78 | 新能源汽車 | -29367866.00 | 769535470.00 | 9.33 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.50 | 16.08 | 新能源汽車 | -20633074.00 | 450171340.00 | 1.99 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.39 | 15.44 | 新能源汽車 | -91038128.00 | 662139660.00 | 1.27 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.15 | 13.31 | 新能源汽車 | -10365465.00 | 398153070.00 | 7.90 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 9.65 | 新能源汽車 | -20259575.00 | 719602890.00 | 3.77 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.86 | 27.77 | 新能源汽車 | -30197630.00 | 404172260.00 | 1.78 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -1.33 | 49.13 | 新能源汽車 | -268776160.00 | 2960340500.00 | 5.49 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -2.03 | 11.12 | 新能源汽車 | -26082919.00 | 159718100.00 | 6.60 |
| 600139.SH | 西部資源 | -3.52 | 15.64 | 新能源汽車 | -138464433.00 | 853855280.00 | 8.23 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日新能源汽車概念股盤后統計 中國寶安漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






