主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅跌5.41%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-10-23 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 16.11 1.00 1815.76 13532.31 5.70 27.30
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 10.18 0.69 -1027.54 6797.15 2.67 583.21
002594.SZ 比亞迪 充電樁 41.51 -0.46 -1655.90 58029.40 3.59 114.50
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 13.41 -1.47 -8195.73 34855.30 1.17 35.61
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.80 -3.01 -215.37 2505.04 0.68 -28.64
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.24 -3.24 -1519.01 8011.42 1.57 31.40
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.98 -4.32 -2299.34 11922.34 3.29 25.69
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 34.30 -4.56 -4506.51 21414.65 1.67 46.45
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.72 -4.93 -1123.32 5250.33 2.53 28.51
002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.85 -5.41 -383.79 4527.60 1.40 302.12
002190.SZ 成飛集成 充電樁 17.96 -9.20 -5589.75 37251.96 5.82 151.94
600680.SH 上海普天 充電樁 10.16 -10.01 -1584.23 5671.67 2.11 172.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。