| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.33 | 6.49 | 1148.26 | 8953.23 | 3.46 | 42.33 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.40 | 5.09 | 3673.62 | 15414.76 | 2.87 | 133.79 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 23.38 | 4.61 | -478.34 | 5648.78 | 5.35 | 89.29 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.86 | 4.27 | 2155.36 | 38227.82 | 2.42 | 138.74 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.89 | 3.93 | 227.50 | 4748.50 | 7.20 | 66.91 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 12.59 | 3.45 | 1368.43 | 21320.87 | 4.61 | 401.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.08 | 3.33 | -100.73 | 8314.39 | 3.81 | 136.78 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 39.19 | 2.65 | 5562.88 | 32563.19 | 0.71 | 62.28 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.45 | 2.35 | -198.65 | 5774.59 | 4.29 | 80.21 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 17.47 | 1.93 | -191.75 | 9496.81 | 2.86 | 749.84 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 16.95 | 1.01 | -4540.04 | 24220.96 | 3.87 | 29.04 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.93 | 0.94 | -577.17 | 4308.52 | 3.94 | 94.06 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.39 | 0.52 | -215.80 | 4257.23 | 5.61 | 121.26 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 174.06 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 61.19 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日穿戴設備概念股盤后統計 環旭電子漲6.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






