| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 10.00 | 36.29 | 智能穿戴 | 372165091.00 | 1156847622.61 | 6.01 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 10.00 | 8.36 | 智能穿戴 | 93813347.00 | 418092132.15 | 11.47 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 6.33 | 16.80 | 智能穿戴 | 49483901.00 | 299684054.62 | 7.62 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 6.00 | 22.79 | 智能穿戴 | 6633495.00 | 131804881.46 | 5.33 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 5.83 | 28.14 | 智能穿戴 | -25436839.00 | 262920218.12 | 6.12 |
| 600584.SH | 長電科技 | 5.18 | 16.46 | 智能穿戴 | 95351905.00 | 336601814.00 | 4.38 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 4.91 | 8.34 | 智能穿戴 | 20231248.00 | 248544245.66 | 6.65 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 4.88 | 16.97 | 智能穿戴 | 4177663.00 | 411064713.62 | 3.42 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 4.82 | 11.53 | 智能穿戴 | 21256585.00 | 367991740.00 | 6.58 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 4.70 | 29.84 | 智能穿戴 | 20585701.00 | 393423583.35 | 13.77 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 4.61 | 27.26 | 智能穿戴 | -41625613.00 | 70095150.41 | 4.82 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 4.41 | 22.99 | 智能穿戴 | 54120102.00 | 634384782.00 | 6.55 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 4.05 | 9.76 | 智能穿戴 | 9818266.00 | 210824295.54 | 4.65 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 3.72 | 37.38 | 智能穿戴 | 11478292.00 | 249197321.48 | 1.08 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.70 | 29.40 | 智能穿戴 | 13308157.00 | 286684195.44 | 9.38 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 3.67 | 27.38 | 智能穿戴 | 22416289.00 | 407107967.93 | 1.62 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 3.67 | 32.45 | 智能穿戴 | 7013472.00 | 354290254.67 | 8.85 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 3.57 | 24.40 | 智能穿戴 | 20583214.00 | 628469877.22 | 6.12 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.42 | 18.13 | 智能穿戴 | 246848330.00 | 1191267710.53 | 2.59 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 3.31 | 19.95 | 智能穿戴 | -117661762.00 | 650801913.76 | 15.77 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 3.24 | 36.36 | 智能穿戴 | 32025574.00 | 408781354.61 | 13.27 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 3.20 | 11.29 | 智能穿戴 | 12167304.00 | 282727585.04 | 6.42 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.10 | 10.63 | 智能穿戴 | -23408749.00 | 554842377.83 | 6.27 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 3.03 | 30.29 | 智能穿戴 | 3511861.00 | 297856116.07 | 4.30 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 3.03 | 17.00 | 智能穿戴 | -90347537.00 | 420755885.84 | 6.76 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.79 | 27.60 | 智能穿戴 | -6055764.00 | 161823035.59 | 3.47 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2.64 | 15.16 | 智能穿戴 | -6100162.00 | 248715593.46 | 4.01 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 2.63 | 23.02 | 智能穿戴 | 23277659.00 | 566691657.65 | 5.27 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 2.54 | 21.00 | 智能穿戴 | 9668060.00 | 184229338.28 | 5.62 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.95 | 17.30 | 智能穿戴 | -7019064.00 | 82877826.00 | 3.50 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 1.91 | 27.23 | 智能穿戴 | 2193166.00 | 677077612.31 | 4.16 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 1.82 | 6.16 | 智能穿戴 | 17855710.00 | 257052263.00 | 1.55 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 1.81 | 30.36 | 智能穿戴 | -54980741.00 | 409771405.11 | 3.73 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.66 | 20.79 | 智能穿戴 | 21360645.00 | 636229763.45 | 6.02 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 1.10 | 24.82 | 智能穿戴 | -21688974.00 | 197493269.68 | 4.51 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.96 | 4.21 | 智能穿戴 | 120793645.00 | 975935360.07 | 2.30 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.65 | 3.10 | 智能穿戴 | 109198300.00 | 2228122701.75 | 2.52 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 0.56 | 12.51 | 智能穿戴 | -46595021.00 | 874552589.00 | 4.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.43 | 6.97 | 智能穿戴 | -2011160.00 | 365923694.00 | 2.07 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.00 | 8.45 | 智能穿戴 | -17632943.00 | 431782466.00 | 2.34 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.04 | 45.28 | 智能穿戴 | -4414556.00 | 231151918.44 | 1.74 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.44 | 13.70 | 智能穿戴 | -48956165.00 | 172545134.00 | 0.72 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.44 | 36.05 | 智能穿戴 | 2475463.00 | 332313369.60 | 3.04 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -1.55 | 8.88 | 智能穿戴 | -13027315.00 | 271196953.81 | 3.80 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -2.98 | 32.55 | 智能穿戴 | -70496913.00 | 1663995509.78 | 14.86 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 科大訊飛漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






