| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.01 | 43.51 | 充電樁 | 30017350.00 | 1080970217.00 | 9.83 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.00 | 23.54 | 充電樁 | 6485247.00 | 45437826.06 | 0.45 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 9.99 | 18.38 | 充電樁 | 50742462.00 | 318970196.00 | 3.82 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 9.97 | 10.37 | 充電樁 | 173875704.00 | 1555349236.39 | 16.58 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.97 | 12.35 | 充電樁 | 116032435.00 | 526295768.86 | 21.98 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 7.70 | 26.58 | 充電樁 | 20499555.00 | 1621122036.62 | 7.55 |
| 600330.SH | 天通股份 | 5.11 | 11.51 | 充電樁 | -12789025.00 | 496406411.00 | 7.63 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 5.08 | 7.04 | 充電樁 | 44175119.00 | 651072096.10 | 9.52 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.58 | 44.00 | 充電樁 | 13582234.00 | 334267469.99 | 12.10 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.06 | 9.10 | 充電樁 | 29244471.00 | 385227129.53 | 8.32 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.89 | 38.42 | 充電樁 | 29660856.00 | 712607785.86 | 5.34 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2.50 | 10.68 | 充電樁 | 9158276.00 | 672716674.00 | 9.83 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.03 | 50.30 | 充電樁 | 1474405.00 | 76081768.57 | 4.35 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.69 | 16.90 | 充電樁 | 4327668.00 | 1010258790.00 | 2.69 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.66 | 17.74 | 充電樁 | -26634174.00 | 767081172.77 | 6.42 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.59 | 17.93 | 充電樁 | -18400330.00 | 447102814.19 | 8.26 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.19 | 20.38 | 充電樁 | 8502861.00 | 513240225.86 | 3.40 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.15 | 14.98 | 充電樁 | -6673212.00 | 483942680.08 | 6.73 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.91 | 22.12 | 充電樁 | -16997840.00 | 501987876.57 | 21.08 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 0.82 | 28.24 | 充電樁 | -6955657.00 | 435265270.52 | 5.43 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.74 | 39.54 | 充電樁 | -22191395.00 | 892193130.97 | 10.11 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.73 | 28.92 | 充電樁 | -210263220.00 | 3208081365.09 | 13.02 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.65 | 20.13 | 充電樁 | -26765394.00 | 498242131.84 | 7.90 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.45 | 15.54 | 充電樁 | -32017691.00 | 578130540.45 | 7.39 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 60.60 | 充電樁 | -45124467.00 | 1219171035.86 | 2.68 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.07 | 14.80 | 充電樁 | -160391187.00 | 1637019785.00 | 25.80 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.19 | 10.30 | 充電樁 | -41104824.00 | 428421223.69 | 8.17 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -0.42 | 16.70 | 充電樁 | -60660122.00 | 898158792.05 | 15.07 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.78 | 19.18 | 充電樁 | -23741528.00 | 761440839.00 | 4.62 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.64 | 33.62 | 充電樁 | -145988728.00 | 955641782.91 | 12.46 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -2.34 | 10.45 | 充電樁 | -30106801.00 | 719189528.49 | 10.18 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.94 | 13.56 | 充電樁 | -60572407.00 | 456885672.11 | 10.74 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






