| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 41.6 | 9.44 | 2968.6 | 31691.04 | 5.02 | 71.26 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.54 | 3.78 | 3326.97 | 21396.89 | 0.18 | 24.78 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 13.9 | 3.73 | 417.26 | 15736.64 | 7.56 | 481.75 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 18.2 | 3.64 | 2390.07 | 35341.95 | 5.74 | 153.71 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.83 | 1.98 | 1654.6 | 26591.91 | 3.39 | 49.95 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 30.18 | 1.58 | 4218.86 | 27753.75 | 1.35 | 144.63 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.79 | 1.04 | 451.44 | 21357.54 | 1.74 | 81.76 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14 | 0.72 | -916.46 | 17049.33 | 3.82 | 31.06 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.76 | 0.26 | 459.66 | 11250.72 | 4.05 | 41.74 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.86 | 0.11 | 612.31 | 5770.01 | 1.93 | 22.88 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.48 | 0.08 | -469.47 | 5142.99 | 1.06 | 563.5 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.18 | 0 | -125.5 | 5259.84 | 1.62 | 94.98 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.43 | 0 | 766.7 | 6342.93 | 2.31 | 40.11 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.36 | -0.19 | -2195.79 | 25434.91 | 13.85 | 12.58 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.83 | -0.6 | -65.35 | 1364.34 | 2.33 | 45.4 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 34.84 | -0.74 | -267.61 | 3291.9 | 1.76 | 350.56 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.67 | -1.11 | -1824.31 | 30921.55 | 2.32 | 215.58 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.64 | -1.3 | -325.54 | 5427.58 | 1.19 | 75.11 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.83 | -1.42 | -408.76 | 6929.17 | 1.25 | 132.42 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.1 | -1.46 | -803.34 | 9192.14 | 4.62 | 63.67 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.12 | -1.59 | -2175.28 | 14609.19 | 1.73 | 58.65 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.5 | -1.61 | -1510.54 | 4242.14 | 1.64 | 38.94 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.5 | -1.61 | -833.3 | 6335.96 | 1.67 | -146.65 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.09 | -1.82 | -25.13 | 5697.92 | 1.93 | 157.4 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.45 | -1.84 | -550.11 | 6324.55 | 2.75 | 51.36 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.36 | -1.9 | -491.14 | 6003.87 | 2.71 | 59.79 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.16 | -2.07 | -2040.57 | 12664.46 | 2.07 | 847.88 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.15 | -2.07 | -600.08 | 4160.09 | 1.09 | 19.66 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.87 | -2.19 | -219.37 | 1595.8 | 1.16 | -198.13 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.46 | -2.2 | -210.29 | 3372.68 | 1.53 | 413.21 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.16 | -2.28 | -62.55 | 1598.34 | 1.45 | -23.7 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.09 | -2.4 | -996.75 | 12062.19 | 1.23 | 24.26 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 22.34 | -2.53 | -394.15 | 6584.88 | 3.17 | 36.79 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.78 | -2.53 | -2007.34 | 10974.46 | 2.24 | 46.09 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.57 | -2.64 | -1137.97 | 6306.84 | 4.08 | 367.14 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.18 | -2.68 | -536.35 | 3377.82 | 2.73 | 77.81 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 55 | -3.17 | -3494.97 | 28208.75 | 3.75 | 52.79 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.5 | -3.19 | -4590.59 | 40637.6 | 2.63 | 108.93 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9 | -3.33 | -1190.57 | 8645.83 | 6.01 | 57.77 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.58 | -4.14 | -3102.96 | 13457.46 | 2.61 | 27.88 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 25.95 | -4.24 | -2182.84 | 12186.48 | 6.09 | 100.52 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日鋰電池概念股盤后統計 億緯鋰能大漲9.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






