| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 10.00 | 37.18 | 充電樁 | 25364292.00 | 15.42 | 87985333.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 4.21 | 14.87 | 充電樁 | 2245796.20 | 8.38 | 63668066.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 3.53 | 42.24 | 充電樁 | 6450654.40 | 15.35 | 185218110.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 3.14 | 12.17 | 充電樁 | 10470252.70 | 1.28 | 88735146.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 3.02 | 4.77 | 充電樁 | 3720685.00 | 4.02 | 140677050.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 2.68 | 8.06 | 充電樁 | -3427859.00 | 0.96 | 49006406.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 1.95 | 14.63 | 充電樁 | -173982.00 | 1.88 | 18660233.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 1.64 | 18.64 | 充電樁 | -1766686.00 | 2.40 | 20126651.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | 1.57 | 22.04 | 充電樁 | 2406281.90 | 12.02 | 146357210.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.51 | 4.03 | 充電樁 | 1287257.00 | 0.48 | 13656121.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 1.37 | 26.00 | 充電樁 | -456189.20 | 3.05 | 15216674.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.21 | 9.18 | 充電樁 | -6000175.70 | 1.20 | 110082685.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.19 | 5.97 | 充電樁 | 0.00 | 0.27 | 8602441.20 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.18 | 3.42 | 充電樁 | -168881.00 | 0.12 | 4055542.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.16 | 47.09 | 充電樁 | -14628126.00 | 0.37 | 196036930.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.16 | 6.11 | 充電樁 | -358881.70 | 0.61 | 36817365.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.08 | 3.74 | 充電樁 | 874153.60 | 0.42 | 12825892.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.08 | 13.09 | 充電樁 | 2052219.10 | 0.28 | 31561336.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.98 | 12.40 | 充電樁 | -235596.00 | 2.48 | 32533760.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.93 | 10.86 | 充電樁 | -6499795.00 | 0.93 | 51971714.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.89 | 5.68 | 充電樁 | -344114.00 | 0.99 | 11742322.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 0.79 | 2.55 | 充電樁 | 1308338.60 | 0.26 | 6352441.40 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.79 | 5.12 | 充電樁 | -1336001.00 | 1.30 | 12594351.50 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.73 | 4.14 | 充電樁 | -1080310.74 | 0.17 | 6590500.90 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.57 | 10.51 | 充電樁 | 0.00 | 0.15 | 3409857.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 0.53 | 7.54 | 充電樁 | -11794654.20 | 2.80 | 148784810.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.52 | 25.38 | 充電樁 | -1049216.20 | 0.24 | 14505423.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.44 | 4.52 | 充電樁 | 2037267.50 | 0.31 | 30039244.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.44 | 6.83 | 充電樁 | 0.00 | 0.15 | 4039796.70 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.43 | 4.65 | 充電樁 | -1386096.00 | 0.50 | 19675207.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.43 | 4.69 | 充電樁 | 175310.00 | 0.18 | 4437499.40 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.41 | 14.88 | 充電樁 | 364447.50 | 0.28 | 37708657.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.34 | 20.95 | 充電樁 | 931226.10 | 1.03 | 27170859.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.33 | 3.07 | 充電樁 | -113984.00 | 0.96 | 13229390.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.32 | 6.33 | 充電樁 | -259248.00 | 0.27 | 10073561.20 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.29 | 6.90 | 充電樁 | 214755.00 | 0.44 | 4883350.50 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.28 | 10.96 | 充電樁 | 1555276.00 | 0.16 | 8280267.20 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.21 | 4.73 | 充電樁 | -137806.00 | 0.12 | 13481309.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.20 | 4.98 | 充電樁 | -992909.00 | 1.09 | 30787502.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.15 | 6.60 | 充電樁 | -16155695.00 | 1.47 | 103061267.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.00 | 4.19 | 充電樁 | -400848.00 | 0.25 | 11304188.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.00 | 6.81 | 充電樁 | -344500.00 | 0.23 | 4769662.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 0.00 | 7.90 | 充電樁 | -804379.00 | 0.47 | 23725503.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 0.00 | 10.05 | 充電樁 | 43650.50 | 0.41 | 4939857.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 0.00 | 3.37 | 充電樁 | 521550.00 | 0.14 | 3768418.40 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.06 | 16.99 | 充電樁 | -21578114.00 | 0.41 | 155125390.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -0.07 | 15.15 | 充電樁 | -239875.00 | 0.35 | 11836530.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -0.18 | 5.53 | 充電樁 | -874078.00 | 1.41 | 18153678.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.24 | 8.28 | 充電樁 | -13855582.00 | 0.41 | 92510674.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.25 | 4.08 | 充電樁 | -603717.00 | 0.23 | 6071000.90 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -0.29 | 6.92 | 充電樁 | 667862.00 | 0.40 | 9115666.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -0.37 | 13.48 | 充電樁 | -29564.00 | 1.98 | 18216171.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.38 | 5.29 | 充電樁 | -472776.00 | 0.54 | 10922124.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.44 | 6.85 | 充電樁 | -5947867.20 | 0.72 | 27687134.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.46 | 4.30 | 充電樁 | 557915.00 | 0.27 | 6367136.60 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.52 | 13.38 | 充電樁 | 1794802.10 | 1.00 | 135581810.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.57 | 5.26 | 充電樁 | -2806927.20 | 0.39 | 21533554.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.68 | 7.36 | 充電樁 | -352825.48 | 0.15 | 11586694.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -0.89 | 21.10 | 充電樁 | -1013537.00 | 0.40 | 10573201.40 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -0.98 | 5.07 | 充電樁 | -648140.00 | 0.30 | 41063342.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.39 | 5.67 | 充電樁 | -2816320.00 | 0.43 | 19473291.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -1.40 | 6.35 | 充電樁 | -4037318.80 | 1.29 | 25871611.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.45 | 22.47 | 充電樁 | -74044378.00 | 1.25 | 524182580.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.66 | 12.48 | 充電樁 | -64101.00 | 0.53 | 4496764.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.74 | 18.06 | 充電樁 | -125322.00 | 0.59 | 36869604.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -1.75 | 25.25 | 充電樁 | -3168530.20 | 5.96 | 105272962.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.93 | 7.11 | 充電樁 | -8803094.50 | 1.17 | 112944999.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -2.18 | 3.14 | 充電樁 | -7873719.40 | 1.13 | 44522037.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -5.88 | 1.92 | 充電樁 | -24162936.00 | 2.01 | 165067770.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -6.05 | 4.50 | 充電樁 | -1549158.90 | 3.03 | 79571521.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 通合科技漲幅4.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






